*ST科林盘中涨停,已连收3个涨停板,截至09:26,该股报4.49元,换手率0.01%,成交量2.30万股,成交金额10.33万元,涨停板封单金额为2444.31万元,连续涨停期间,该股累计上涨15.42%,累计换手率为0.64%。最新A股总市值达8.49亿元,A股流通市值8.49亿元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.23亿元,同比增长173.82%,实现净利润-0.23亿元,同比下降76.38%。7月16日公司公布了上半年业绩预告,预计实现净利润-0.36亿元至-0.31亿元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2022.07.21 | 4.90 | 0.08 | 51.36 |
| 2022.07.20 | 4.88 | 0.54 | -103.59 |
| 2022.07.19 | 0.52 | 1.56 | -128.94 |
| 2022.07.18 | -1.78 | 1.22 | -83.29 |
| 2022.07.15 | -4.83 | 1.66 | -256.21 |
| 2022.07.14 | -0.48 | 1.79 | -115.98 |
| 2022.07.13 | -5.02 | 1.12 | -279.30 |
| 2022.07.12 | 2.34 | 0.51 | 20.18 |
| 2022.07.11 | -0.47 | 0.60 | -29.87 |
| 2022.07.08 | 2.63 | 0.87 | -49.69 |
(文章来源:数据宝)