北路智控(301195)7月21日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为1063.02万户,有效申购股数为500.38亿股,网上发行最终中签率为0.0197081208%。
证券时报·数据宝统计显示,北路智控本次发行股份数量为2192.03万股,其中网上发行986.15万股,发行价格为71.17元/股。根据安排,北路智控将于7月25日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
| 申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 08.09 | 农心科技 | 001231 | 17.77 | 10.00 |
| 08.09 | 鼎际得 | 732255 | 21.88 | 13.00 |
| 08.02 | 麦澜德 | 787273 | - | 6.00 |
| 08.01 | 维海德 | 301318 | - | 4.50 |
| 07.29 | 德科立 | 787205 | - | 6.50 |
| 07.28 | 紫建电子 | 301121 | - | 5.00 |
| 07.28 | 魅视科技 | 001229 | - | 10.00 |
| 07.27 | 盟科药业 | 787373 | - | 24.50 |
| 07.27 | 中微半导 | 787380 | - | 10.50 |
| 07.27 | 弘业期货 | 001236 | 1.86 | 30.00 |
| 07.27 | 工大科雅 | 301197 | - | 8.50 |
| 07.26 | 广立微 | 301095 | - | 12.00 |
| 07.25 | 江波龙 | 301308 | - | 6.50 |
| 07.22 | 菲沃泰 | 787371 | 18.54 | 21.00 |
| 07.22 | 诺思格 | 301333 | 78.88 | 15.00 |
| 07.21 | 北路智控 | 301195 | 71.17 | 5.50 |
| 07.20 | 常润股份 | 732201 | 30.56 | 19.00 |
| 07.20 | 晶华微 | 787130 | 62.98 | 4.00 |
| 07.19 | 英诺特 | 787253 | 26.06 | 8.50 |
| 07.19 | 华大九天 | 301269 | 32.69 | 15.00 |
| 07.15 | 西测测试 | 301306 | 43.23 | 6.00 |
| 07.14 | 益方生物 | 787382 | 18.12 | 16.00 |
| 07.14 | 晋拓股份 | 732211 | 6.55 | 27.00 |
| 07.13 | 立新能源 | 001258 | 3.38 | 70.00 |
| 07.13 | 楚环科技 | 001336 | 22.96 | 8.00 |
| 07.11 | N国博 | 787375 | 70.88 | 6.00 |
| 07.11 | N隆达 | 787231 | 39.08 | 14.50 |
| 07.04 | N派特尔 | 889033 | 5.60 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)