58只科创板股获沪股通持有,截至7月20日,持股量合计为5.17亿股,环比上一交易日增加320.99万股,持股市值合计411.49亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有9410.91万股,天合光能、中微公司紧随其后,沪股通持股量分别为4240.71万股、3394.81万股,持股市值居前的有容百科技、中微公司、金山办公等,持股市值分别为40.17亿元、38.47亿元、30.88亿元。
环比上一交易日变动看,有33股获沪股通增持,中国通号最新持股量为9410.91万股,环比增加118.26万股,增持量居前的还有华熙生物、天合光能、道通科技等,分别增持95.56万股、82.01万股、61.01万股,沪股通减持的有25只,减持量居前的有澜起科技、传音控股、之江生物等,减持量分别为90.13万股、38.42万股、34.46万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有键凯科技、虹软科技、奥特维,环比分别增持26.85%、25.13%、20.62%,减持幅度居前的有之江生物、天奈科技、财富趋势等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有华熙生物、天合光能、派能科技,分别增持1.46亿元、5867.51万元、5158.30万元,减持金额居前的有金山办公、澜起科技、容百科技,分别减持5496.81万元、4871.50万元、4295.11万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流入1.34亿元,其中,主力资金净流入的有34只,净流入资金居前的有金山办公、澜起科技、之江生物等,净流入资金分别为4269.82万元、4177.82万元、3813.92万元,净流出资金居前的有中微公司、杭可科技、虹软科技等,净流出资金分别为8038.40万元、3057.78万元、2728.65万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有32只,净买入金额居前的有华熙生物、天奈科技、之江生物等,净买入金额分别为1.12亿元、5041.28万元、3765.57万元,融资净卖出金额居前的有天合光能、君实生物、固德威等,融资余额分别减少4199.56万元、3354.20万元、2265.74万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是华熙生物,最新融资余额7.08亿元,环比增长18.73%,之江生物、春立医疗等融资余额增幅为12.26%、8.11%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688363 | 华熙生物 | 863.28 | 12.45 | 95.56 | 14593.65 |
| 688599 | 天合光能 | 4240.71 | 1.97 | 82.01 | 5867.51 |
| 688063 | 派能科技 | 229.38 | 5.85 | 12.69 | 5158.30 |
| 688516 | 奥特维 | 69.48 | 20.62 | 11.88 | 3707.98 |
| 688006 | 杭可科技 | 2742.26 | 1.56 | 42.14 | 3033.42 |
| 688298 | 东方生物 | 1058.81 | 1.76 | 18.34 | 2159.94 |
| 688208 | 道通科技 | 800.89 | 8.25 | 61.01 | 1976.64 |
| 688169 | 石头科技 | 290.63 | 1.93 | 5.51 | 1913.13 |
| 688598 | 金博股份 | 95.88 | 5.88 | 5.33 | 1795.13 |
| 688180 | 君实生物 | 1516.29 | 1.81 | 27.00 | 1739.56 |
| 688356 | 键凯科技 | 34.40 | 26.85 | 7.28 | 1709.48 |
| 688122 | 西部超导 | 1005.04 | 1.35 | 13.37 | 1321.39 |
| 688556 | 高测股份 | 251.23 | 6.04 | 14.32 | 1178.52 |
| 688388 | 嘉元科技 | 530.66 | 2.82 | 14.53 | 1175.34 |
| 688088 | 虹软科技 | 185.00 | 25.13 | 37.15 | 1151.37 |
| 688202 | 美迪西 | 112.01 | 2.72 | 2.97 | 1062.44 |
| 688083 | 中望软件 | 62.46 | 9.21 | 5.27 | 1032.04 |
| 688019 | 安集科技 | 256.01 | 2.10 | 5.27 | 989.01 |
| 688366 | 昊海生科 | 150.98 | 6.75 | 9.55 | 900.27 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 67.98 | 2.98 | 1.97 | 869.95 |
| 688289 | 圣湘生物 | 200.37 | 16.92 | 28.99 | 841.01 |
| 688016 | 心脉医疗 | 98.67 | 4.72 | 4.45 | 782.86 |
| 688185 | 康希诺 | 148.67 | 3.06 | 4.42 | 748.95 |
| 688536 | 思瑞浦 | 63.37 | 2.68 | 1.65 | 748.69 |
| 688009 | 中国通号 | 9410.91 | 1.27 | 118.26 | 521.51 |
| 688166 | 博瑞医药 | 426.36 | 5.54 | 22.37 | 494.59 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1010.78 | 1.01 | 10.10 | 354.13 |
| 688568 | 中科星图 | 155.85 | 2.88 | 4.37 | 298.25 |
| 688026 | 洁特生物 | 144.63 | 2.96 | 4.16 | 179.68 |
| 688399 | 硕世生物 | 66.22 | 2.26 | 1.46 | 169.09 |
| 688505 | 复旦张江 | 157.96 | 6.00 | 8.94 | 89.41 |
| 688526 | 科前生物 | 58.49 | 4.93 | 2.75 | 68.25 |
| 688139 | 海尔生物 | 2904.92 | 0.02 | 0.58 | 40.21 |
| 688236 | 春立医疗 | 37.86 | -0.17 | -0.06 | -1.25 |
| 688055 | 龙腾光电 | 86.12 | -3.01 | -2.67 | -13.75 |
| 688012 | 中微公司 | 3394.81 | -0.01 | -0.34 | -38.06 |
| 688396 | 华润微 | 1286.64 | -0.13 | -1.73 | -92.05 |
| 688188 | 柏楚电子 | 519.51 | -0.08 | -0.44 | -104.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 523.37 | -0.70 | -3.69 | -153.97 |
| 688390 | 固德威 | 659.52 | -0.08 | -0.50 | -175.32 |
| 688699 | 明微电子 | 29.18 | -7.35 | -2.32 | -214.01 |
| 688368 | 晶丰明源 | 140.73 | -1.20 | -1.70 | -224.54 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2653.17 | -0.42 | -11.25 | -232.05 |
| 688696 | 极米科技 | 98.85 | -0.65 | -0.65 | -232.73 |
| 688383 | 新益昌 | 40.82 | -7.04 | -3.09 | -287.95 |
| 688331 | 荣昌生物 | 311.98 | -1.72 | -5.45 | -289.13 |
| 688318 | 财富趋势 | 29.08 | -10.15 | -3.29 | -290.88 |
| 688200 | 华峰测控 | 226.63 | -0.72 | -1.65 | -505.10 |
| 688187 | 时代电气 | 513.13 | -1.94 | -10.14 | -629.78 |
| 688777 | 中控技术 | 565.20 | -2.90 | -16.87 | -1248.72 |
| 688385 | 复旦微电 | 362.69 | -6.23 | -24.11 | -1442.97 |
| 688317 | 之江生物 | 46.29 | -42.68 | -34.46 | -1576.44 |
| 688099 | 晶晨股份 | 827.72 | -3.67 | -31.54 | -2710.37 |
| 688036 | 传音控股 | 2220.17 | -1.70 | -38.42 | -2805.08 |
| 688116 | 天奈科技 | 164.43 | -11.80 | -22.00 | -3343.86 |
| 688005 | 容百科技 | 2596.87 | -1.06 | -27.77 | -4295.11 |
| 688008 | 澜起科技 | 3214.22 | -2.73 | -90.13 | -4871.50 |
| 688111 | 金山办公 | 1705.81 | -1.75 | -30.37 | -5496.81 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。
(文章来源:数据宝)
上一篇:在“开门红”基础上再发力