7月19日,北向资金买入成交435.62亿元,卖出成交534.20亿元,合计成交净卖出98.59亿元,其中,深股通净卖出40.63亿元,沪股通净卖出57.95亿元。
证券时报·数据宝统计显示,7月19日共有930只股持股量环比上一个交易日减少,以减持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,减持股中,减持市值超千万元的有342只,减持市值在亿元以上的有32只,减持市值最多的是宁德时代,最新持股量为1.60亿股,环比减少0.66%,减持市值为5.52亿元,其次是比亚迪、捷佳伟创,减持市值分别为3.91亿元、3.78亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电力设备、医药生物、食品饮料等行业最为集中,分别有6只、5只、3只个股上榜。板块分布上,主板有27只,创业板有5只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有片仔癀、保利发展,增幅为17.83%、4.10%。公布上半年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有9只,预降有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中天科技,预计净利润中值为18.70亿元,同比增幅为648.00%。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有横店东磁、爱尔眼科、三花智控等,期间分别获机构调研4次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是横店东磁、爱尔眼科、隆基绿能,分别有292家、45家、27家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有爱尔眼科、横店东磁、隆基绿能等3只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 15964.69 | -0.66 | -105.27 | -55223.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 7074.44 | -1.64 | -118.16 | -39123.34 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1961.87 | -13.65 | -310.17 | -37778.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47327.47 | -1.80 | -867.64 | -32657.79 |
| 600522 | 中天科技 | 18725.04 | -4.23 | -827.67 | -21718.08 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3226.11 | -2.25 | -74.12 | -21122.97 |
| 002050 | 三花智控 | 68835.40 | -1.01 | -703.50 | -20732.06 |
| 600196 | 复星医药 | 4501.05 | -7.93 | -387.42 | -18936.91 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10926.92 | -1.71 | -190.06 | -18664.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 12010.53 | -1.48 | -180.39 | -18562.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 79970.11 | -1.29 | -1041.98 | -18495.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 133542.98 | -1.47 | -1991.63 | -17406.87 |
| 601888 | 中国中免 | 20804.35 | -0.40 | -82.57 | -17256.11 |
| 600030 | 中信证券 | 53651.77 | -1.55 | -846.63 | -16898.76 |
| 000625 | 长安汽车 | 17478.17 | -4.95 | -910.13 | -16327.74 |
| 600436 | 片仔癀 | 1795.25 | -2.80 | -51.79 | -16031.25 |
| 601012 | 隆基绿能 | 99971.94 | -0.26 | -265.24 | -15954.37 |
| 002271 | 东方雨虹 | 31307.17 | -1.17 | -371.55 | -15530.90 |
| 600048 | 保利发展 | 47770.82 | -1.91 | -929.82 | -15341.98 |
| 603259 | 药明康德 | 19521.61 | -0.76 | -149.69 | -15202.88 |
| 603197 | 保隆科技 | 736.04 | -25.43 | -251.00 | -15170.71 |
| 002056 | 横店东磁 | 2637.47 | -19.27 | -629.64 | -15042.02 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 27072.61 | -1.57 | -432.87 | -14773.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 110957.58 | -0.35 | -393.13 | -14215.49 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3689.31 | -10.53 | -434.23 | -13144.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 20286.45 | -0.50 | -101.29 | -12214.02 |
| 601615 | 明阳智能 | 27288.86 | -1.32 | -366.04 | -12141.56 |
| 600010 | 包钢股份 | 66201.80 | -7.52 | -5380.43 | -11729.35 |
| 600031 | 三一重工 | 66947.17 | -0.92 | -618.58 | -11375.74 |
| 601398 | 工商银行 | 150756.87 | -1.68 | -2570.25 | -11283.39 |
| 600036 | 招商银行 | 156739.62 | -0.19 | -294.55 | -10518.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9177.95 | -0.06 | -5.40 | -10497.99 |
注:减持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
上一篇:把责任落实到位 把工作推进到位
下一篇:英诺特公布网上发行中签率