证券时报·数据宝统计,7月19日龙虎榜中营业部资金净卖出5.39亿元,其中,净买入的个股16只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是润和软件、中材科技、鹏欣资源等,净买入金额占当日成交额比例达5.23%、2.64%、10.72%。此外,营业部净卖出居前个股分别为金智科技、中通客车、新特电气等,净卖出金额占当日成交额比例达8.67%、2.20%、7.71%。
(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
7月19日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300339 | 润和软件 | 21.12 | 20.00 | 15644.26 | 5.23 |
| 002080 | 中材科技 | 30.43 | 10.01 | 4906.45 | 2.64 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 3.91 | 10.14 | 3624.78 | 10.72 |
| 300690 | 双一科技 | 24.80 | 19.98 | 3182.78 | 6.86 |
| 002454 | 松芝股份 | 10.22 | 10.01 | 2706.72 | 2.09 |
| 603109 | 神驰机电 | 17.78 | 1.54 | 2657.67 | 9.42 |
| 605208 | 永茂泰 | 17.80 | 1.08 | 2337.74 | 3.78 |
| 603950 | 长源东谷 | 15.57 | 10.04 | 2332.17 | 49.55 |
| 301175 | 中科环保 | 8.90 | -10.28 | 1910.98 | 1.39 |
| 301125 | 腾亚精工 | 35.60 | -4.30 | 1464.55 | 6.14 |
| 002204 | 大连重工 | 7.15 | -9.61 | 943.57 | 0.33 |
| 301229 | 纽泰格 | 39.22 | 4.31 | 636.35 | 1.91 |
| 603055 | 台华新材 | 12.82 | 10.04 | 431.97 | 10.40 |
| 000537 | 广宇发展 | 13.39 | 10.02 | 250.15 | 0.25 |
| 603315 | 福鞍股份 | 28.72 | -8.68 | 40.73 | 0.20 |
| 603191 | 望变电气 | 29.11 | 0.07 | 12.15 | 0.02 |
| 000631 | 顺发恒业 | 5.11 | -7.26 | -154.32 | 0.14 |
| 002523 | 天桥起重 | 3.67 | 9.88 | -250.84 | 0.27 |
| 605050 | 福然德 | 16.67 | 10.03 | -516.36 | 1.36 |
| 603496 | 恒为科技 | 12.72 | 10.03 | -601.58 | 4.80 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)