以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.09元,其中股价超100元的有73只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有301只,下跌的有134只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.09元,其中,收盘价超过100元的有73只,股价在50元至100元之间的有98只,股价在30元至50元的有94只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收937.00元,下跌0.19%,其次是昱能科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为549.99元、459.98元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.39%,具体来看,今日上涨的有31只,涨幅居前的有东威科技、长光华芯、厦钨新能等。下跌的有41只,跌幅居前的有派能科技、天奈科技、华锐精密等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价314.91%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、东威科技等,溢价幅度分别为1277.75%、1237.23%、1135.03%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有18只、16只、15只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入3025.23万元,净流入资金居前的有容百科技、中信博、长光华芯等,净流入资金分别为11788.09万元、5700.14万元、4669.27万元;净流出资金居前的有天奈科技、派能科技、东威科技等,净流出资金分别为13501.10万元、9956.56万元、6952.68万元。
融资融券方面,百元股最新(7月15日)融资余额合计171.82亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、容百科技等,最新融资余额分别为13.39亿元、12.68亿元、9.55亿元。最新融券余额合计为51.45亿元,融券余额居前的有固德威、极米科技、派能科技等,最新融券余额分别为7.66亿元、4.09亿元、3.18亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股份 | 937.00 | -0.19 | 2.50 | 电力设备 |
| 688348 | 昱能科技 | 549.99 | -2.67 | 5.32 | 电力设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 459.98 | -2.07 | 1.08 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 455.08 | -2.13 | 0.87 | 医药生物 |
| 688052 | 纳芯微 | 441.01 | 4.53 | 1.70 | 电子 |
| 688063 | 派能科技 | 401.01 | -5.87 | 5.13 | 电力设备 |
| 688202 | 美迪西 | 362.98 | -2.62 | 2.66 | 医药生物 |
| 688390 | 固德威 | 359.30 | -3.15 | 5.66 | 电力设备 |
| 688169 | 石头科技 | 344.35 | -1.05 | 1.11 | 家用电器 |
| 688696 | 极米科技 | 333.30 | -3.51 | 2.03 | 家用电器 |
| 688598 | 金博股份 | 327.00 | -0.76 | 2.30 | 电力设备 |
| 688516 | 奥特维 | 315.00 | 0.00 | 1.99 | 电力设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 308.65 | -2.81 | 2.06 | 电子 |
| 688281 | 华秦科技 | 286.18 | -3.71 | 1.88 | 国防军工 |
| 688120 | 华海清科 | 284.90 | 1.43 | 4.83 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 247.49 | 1.00 | 1.76 | 机械设备 |
| 688261 | 东微半导 | 240.00 | -1.15 | 3.30 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 218.58 | 9.00 | 2.70 | 计算机 |
| 688356 | 键凯科技 | 218.00 | -2.05 | 1.18 | 医药生物 |
| 688050 | 爱博医疗 | 216.68 | -1.23 | 1.14 | 医药生物 |
| 688499 | 利元亨 | 208.94 | -0.21 | 2.11 | 电力设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 202.58 | -3.12 | 0.62 | 医药生物 |
| 688680 | 海优新材 | 193.80 | -2.12 | 3.96 | 电力设备 |
| 688072 | 拓荆科技 | 193.60 | -3.20 | 3.72 | 电子 |
| 688776 | 国光电气 | 191.35 | 2.11 | 1.89 | 国防军工 |
| 688083 | 中望软件 | 188.00 | 3.01 | 0.52 | 计算机 |
| 688019 | 安集科技 | 183.59 | -4.18 | 1.89 | 电子 |
| 688326 | 经纬恒润 | 180.90 | 9.34 | 6.08 | 计算机 |
| 688333 | 铂力特 | 179.01 | -3.10 | 0.47 | 机械设备 |
| 688016 | 心脉医疗 | 178.09 | 0.11 | 1.94 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 175.91 | 0.62 | 1.26 | 计算机 |
| 688185 | 康希诺 | 170.16 | -1.72 | 2.80 | 医药生物 |
| 688789 | 宏华数科 | 169.98 | -1.75 | 0.93 | 机械设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 167.00 | 7.05 | 4.02 | 机械设备 |
| 688133 | 泰坦科技 | 159.77 | -0.15 | 1.05 | 基础化工 |
| 688116 | 天奈科技 | 155.51 | -5.68 | 4.14 | 电力设备 |
| 688667 | 菱电电控 | 154.00 | 2.80 | 6.19 | 汽车 |
| 688778 | 厦钨新能 | 153.00 | 9.61 | 7.40 | 电力设备 |
| 688800 | 瑞可达 | 149.99 | 4.89 | 2.73 | 电子 |
| 688131 | 皓元医药 | 149.80 | -3.78 | 2.38 | 医药生物 |
| 688167 | 炬光科技 | 149.40 | 4.11 | 7.04 | 电子 |
| 688005 | 容百科技 | 147.93 | 4.99 | 4.03 | 电力设备 |
| 688037 | 芯源微 | 143.70 | -0.21 | 4.75 | 电子 |
| 688091 | 上海谊众 | 141.55 | -1.78 | 6.36 | 医药生物 |
| 688665 | 四方光电 | 139.30 | 0.14 | 1.62 | 机械设备 |
| 688363 | 华熙生物 | 138.20 | 1.87 | 2.77 | 美容护理 |
| 688766 | 普冉股份 | 137.30 | -0.44 | 1.37 | 电子 |
| 688023 | 安恒信息 | 134.32 | 0.91 | 0.55 | 计算机 |
| 688368 | 晶丰明源 | 133.96 | -0.42 | 1.44 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 131.14 | -5.27 | 0.75 | 机械设备 |
| 688048 | 长光华芯 | 125.65 | 9.85 | 6.07 | 电子 |
| 688639 | 华恒生物 | 125.44 | -1.07 | 1.36 | 基础化工 |
| 688155 | 先惠技术 | 123.66 | 0.99 | 1.83 | 电力设备 |
| 688608 | 恒玄科技 | 122.69 | -0.31 | 0.57 | 电子 |
| 688601 | 力芯微 | 121.75 | 1.00 | 3.81 | 电子 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 120.85 | -1.62 | 0.48 | 医药生物 |
| 688798 | 艾为电子 | 120.77 | -2.36 | 1.26 | 电子 |
| 688353 | C华盛 | 119.80 | -0.08 | 27.41 | 电力设备 |
| 688606 | 奥泰生物 | 119.20 | 0.28 | 2.20 | 医药生物 |
| 688298 | 东方生物 | 116.07 | -1.94 | 2.75 | 医药生物 |
| 688399 | 硕世生物 | 115.38 | -0.96 | 1.84 | 医药生物 |
| 688700 | 东威科技 | 115.06 | 13.92 | 5.07 | 机械设备 |
| 688012 | 中微公司 | 114.98 | 0.59 | 1.55 | 电子 |
| 688636 | 智明达 | 111.09 | 5.02 | 1.81 | 国防军工 |
| 688408 | 中信博 | 108.83 | 7.00 | 7.26 | 电力设备 |
| 688339 | 亿华通 | 106.88 | 0.48 | 3.21 | 电力设备 |
| 688621 | 阳光诺和 | 106.82 | -2.85 | 1.02 | 医药生物 |
| 688235 | 百济神州 | 106.70 | 1.59 | 1.90 | 医药生物 |
| 688075 | 安旭生物 | 106.11 | 0.04 | 4.22 | 医药生物 |
| 688269 | 凯立新材 | 105.80 | -0.19 | 0.58 | 有色金属 |
| 688157 | 松井股份 | 105.35 | 6.74 | 3.48 | 基础化工 |
| 688065 | 凯赛生物 | 103.85 | 0.83 | 0.88 | 基础化工 |
| 688082 | 盛美上海 | 102.88 | -3.74 | 1.41 | 电子 |
(文章来源:数据宝)