1月18日沪指上涨0.80%,两市两融余额为18122.31亿元,较前一交易日减少31.02亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月18日,沪市两融余额9649.72亿元,较前一交易日减少14.75亿元;深市两融余额8472.60亿元,较前一交易日减少16.27亿元;两市两融余额合计18122.31亿元,较前一交易日减少31.02亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有15个,增加金额最多的行业是电力设备,融资余额增加5.37亿元;其次是国防军工、公用事业行业,融资余额分别增加3.18亿元、3.00亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1146只,占比50.93%,其中,159股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是中望软件,该股最新融资余额1.25亿元,较前一交易日增幅达82.16%;股价表现上,该股当日上涨9.61%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有上海电力、盐湖股份,融资余额增幅分别为57.11%、56.90%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.35%,涨幅居前的有C德石、上海家化、中望软件,涨幅分别为35.39%、10.00%、9.61%。跌幅居前的有新瀚新材、普门科技、康众医疗,跌幅分别为7.35%、5.01%、4.95%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688083 | 中望软件 | 1.25 | 82.16 | 9.61 | 计算机 |
| 600021 | 上海电力 | 5.17 | 57.11 | 8.75 | 公用事业 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.71 | 56.90 | -0.03 | 基础化工 |
| 300996 | 普联软件 | 1.18 | 44.35 | 7.06 | 计算机 |
| 301158 | C德石 | 0.24 | 42.24 | 35.39 | 机械设备 |
| 688259 | 创耀科技 | 0.79 | 41.03 | 5.27 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 1.20 | 35.87 | -0.35 | 机械设备 |
| 600315 | 上海家化 | 7.46 | 33.18 | 10.00 | 美容护理 |
| 688389 | 普门科技 | 1.28 | 31.31 | -5.01 | 医药生物 |
| 688607 | 康众医疗 | 0.41 | 25.28 | -4.95 | 医药生物 |
| 301196 | 唯科科技 | 0.38 | 24.25 | -2.13 | 基础化工 |
| 301083 | 百胜智能 | 0.37 | 23.75 | -2.16 | 机械设备 |
| 301027 | 华蓝集团 | 0.36 | 22.83 | 4.76 | 建筑装饰 |
| 688033 | 天宜上佳 | 1.32 | 22.26 | 1.73 | 机械设备 |
| 301076 | 新瀚新材 | 0.49 | 22.17 | -7.35 | 基础化工 |
| 688787 | 海天瑞声 | 0.48 | 21.77 | -2.12 | 计算机 |
| 603712 | 七一二 | 1.92 | 21.14 | -0.26 | 国防军工 |
| 300561 | 汇金科技 | 1.55 | 20.98 | 4.10 | 计算机 |
| 301004 | 嘉益股份 | 0.17 | 20.57 | -2.39 | 轻工制造 |
| 000034 | 神州数码 | 5.68 | 19.82 | 7.00 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1104股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有113只。百普赛斯融资余额降幅最大,最新融资余额0.69亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了26.87%;融资余额降幅较大的个股还有湖北广电、龙津药业等,融资余额分别下降了26.60%、23.26%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301080 | 百普赛斯 | 0.69 | -26.87 | -14.95 | 医药生物 |
| 000665 | 湖北广电 | 3.42 | -26.60 | -4.68 | 传媒 |
| 002750 | 龙津药业 | 1.35 | -23.26 | -10.01 | 医药生物 |
| 301096 | 百诚医药 | 0.42 | -23.23 | 3.19 | 医药生物 |
| 300199 | 翰宇药业 | 4.60 | -22.67 | -8.37 | 医药生物 |
| 002042 | 华孚时尚 | 2.77 | -22.03 | -2.68 | 纺织服饰 |
| 301178 | 天亿马 | 0.36 | -21.93 | -1.01 | 计算机 |
| 300969 | 恒帅股份 | 0.37 | -21.23 | -3.65 | 汽车 |
| 301065 | 本立科技 | 0.49 | -20.65 | -8.32 | 基础化工 |
| 603858 | 步长制药 | 5.94 | -20.54 | 3.91 | 医药生物 |
| 300916 | 朗特智能 | 0.64 | -18.50 | 4.80 | 电子 |
| 000158 | 常山北明 | 5.56 | -18.33 | 1.62 | 计算机 |
| 688201 | 信安世纪 | 0.51 | -17.89 | -9.57 | 计算机 |
| 688221 | 前沿生物 | 1.35 | -17.72 | 1.22 | 医药生物 |
| 002412 | 汉森制药 | 1.86 | -16.90 | -10.00 | 医药生物 |
| 300893 | 松原股份 | 0.26 | -15.93 | -5.16 | 汽车 |
| 688557 | 兰剑智能 | 0.38 | -15.46 | -1.81 | 机械设备 |
| 688156 | 路德环境 | 0.53 | -15.29 | 0.38 | 公用事业 |
| 300860 | 锋尚文化 | 2.12 | -15.22 | -14.41 | 社会服务 |
| 301002 | 崧盛股份 | 0.62 | -15.07 | -2.74 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)