沪深两市全天主力资金净流出313.29亿元,其中,科创板主力资金净流出2.99亿元,主力资金净流入的有185只股,主力资金净流出的有243只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有149只,下跌的有286只。其中,今日新上市的C中科,收盘跌幅为29.85%。上市5日内的有C华盛等,今日涨幅较高的有C华盛,涨幅为4.42%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有185只,其中,4只个股主力资金净流入超5000万元,容百科技主力资金净流入1.81亿元,净流入资金居首;C中科、凌云光紧随其后,全天净流入资金分别为1.18亿元、8736.88万元。主力资金净流出的有243只,净流出资金最多的是天合光能,该股今日下跌1.45%,全天主力资金净流出1.25亿元,其次是极米科技、固德威,主力资金净流出分别为9294.43万元、7336.87万元。
今日上市的新股C中科收盘下跌29.85%,全天换手率为42.34%,主力资金净流入1.18亿元。上市5日内的C华盛今日上涨4.42%,主力资金净流入6272.75万元;
从主力资金连续性进行观察,共有40只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是金博股份,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有慧辰股份、东威科技等,主力资金分别连续流入5天、5天。主力资金连续流出的个股有91只,连续流出天数最多的是卓越新能,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中芯国际、明微电子等,主力资金分别连续流出15天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688005 | 容百科技 | 18095.32 | 15.52 | 2.43 | 2.98 |
| 688332 | C 中科 | 11811.58 | 15.38 | -29.85 | 42.34 |
| 688400 | 凌云光 | 8736.88 | 13.92 | 6.79 | 26.07 |
| 688353 | C 华盛 | 6272.75 | 5.17 | 4.42 | 37.01 |
| 688012 | 中微公司 | 4838.07 | 6.71 | 0.80 | 1.90 |
| 688680 | 海优新材 | 3623.26 | 7.73 | 4.82 | 4.80 |
| 688050 | 爱博医疗 | 3033.89 | 14.34 | -1.52 | 1.39 |
| 688385 | 复旦微电 | 2874.42 | 11.58 | -1.77 | 4.54 |
| 688237 | 超卓航科 | 2622.44 | 18.51 | 5.89 | 12.19 |
| 688711 | 宏微科技 | 2557.88 | 9.81 | 6.32 | 9.90 |
| 688235 | 百济神州 | 2112.72 | 9.65 | 0.97 | 2.59 |
| 688488 | 艾迪药业 | 2036.38 | 24.38 | 6.06 | 3.24 |
| 688167 | 炬光科技 | 1959.64 | 12.32 | 4.86 | 5.49 |
| 688200 | 华峰测控 | 1936.19 | 8.27 | 3.35 | 1.83 |
| 688033 | 天宜上佳 | 1733.72 | 5.42 | 4.36 | 4.72 |
| 688499 | 利元亨 | 1655.37 | 11.41 | -0.30 | 1.98 |
| 688187 | 时代电气 | 1574.87 | 5.85 | 1.69 | 2.24 |
| 688326 | 经纬恒润 | 1534.80 | 6.36 | 6.06 | 6.16 |
| 688131 | 皓元医药 | 1532.04 | 7.70 | 3.81 | 2.13 |
| 688180 | 君实生物 | 1401.54 | 1.88 | -0.12 | 2.54 |
| 688667 | 菱电电控 | 1396.56 | 13.01 | 2.02 | 3.10 |
| 688060 | 云涌科技 | 1330.88 | 8.30 | 9.09 | 11.23 |
| 688707 | 振华新材 | 1305.53 | 4.83 | -0.13 | 4.41 |
| 688186 | 广大特材 | 1196.20 | 3.65 | 5.45 | 6.14 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1099.66 | 20.45 | 2.05 | 1.47 |
| 688317 | 之江生物 | 1095.03 | 2.13 | 1.65 | 9.81 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1086.44 | 6.22 | -0.01 | 2.19 |
| 688120 | 华海清科 | 1082.67 | 3.41 | 2.14 | 4.72 |
| 688089 | 嘉必优 | 1045.85 | 7.07 | 2.23 | 5.71 |
| 688396 | 华润微 | 998.75 | 3.13 | -0.74 | 1.34 |
| 688077 | 大地熊 | 997.79 | 5.73 | 2.46 | 4.70 |
| 688162 | 巨一科技 | 990.75 | 7.38 | 1.56 | 7.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 984.39 | 11.73 | -0.28 | 0.57 |
| 688333 | 铂力特 | 948.64 | 16.62 | 0.01 | 0.66 |
| 688345 | 博力威 | 910.90 | 8.33 | 0.62 | 6.03 |
| 688383 | 新益昌 | 854.09 | 7.39 | 0.26 | 4.36 |
| 688265 | 南模生物 | 846.55 | 17.61 | 4.19 | 3.89 |
| 688208 | 道通科技 | 824.05 | 1.94 | 6.58 | 4.86 |
| 688007 | 光峰科技 | 806.04 | 7.27 | 0.14 | 1.74 |
| 688639 | 华恒生物 | 790.27 | 8.03 | -0.48 | 1.10 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 764.46 | 9.36 | 5.04 | 17.78 |
| 688556 | 高测股份 | 752.86 | 1.86 | 1.94 | 2.70 |
| 688330 | 宏力达 | 733.01 | 6.03 | -0.02 | 2.33 |
| 688297 | 中无人机 | 720.83 | 1.40 | 2.52 | 8.42 |
| 688733 | 壹石通 | 712.37 | 5.48 | 1.61 | 3.89 |
| 688220 | 翱捷科技 | 699.48 | 9.83 | 0.25 | 3.03 |
| 688070 | 纵横股份 | 689.99 | 11.75 | 5.11 | 3.66 |
| 688295 | 中复神鹰 | 664.21 | 4.55 | 3.24 | 5.17 |
| 688213 | 思特威 | 608.55 | 5.19 | 5.24 | 6.62 |
| 688290 | 景业智能 | 606.87 | 3.71 | 3.32 | 12.76 |
| 688188 | 柏楚电子 | 603.43 | 5.89 | 0.48 | 1.31 |
| 688359 | 三孚新科 | 584.31 | 7.40 | 6.22 | 3.65 |
| 688281 | 华秦科技 | 564.66 | 10.92 | 0.07 | 0.79 |
| 688278 | 特宝生物 | 553.75 | 10.83 | -0.24 | 0.90 |
| 688663 | 新风光 | 548.13 | 1.57 | 1.66 | 10.09 |
| 688155 | 先惠技术 | 547.35 | 3.41 | -1.33 | 4.01 |
| 688105 | 诺唯赞 | 524.14 | 9.60 | -2.20 | 2.06 |
| 688048 | 长光华芯 | 507.14 | 4.06 | 0.00 | 3.65 |
| 688019 | 安集科技 | 499.36 | 4.78 | 0.73 | 1.26 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 486.56 | 10.50 | -0.83 | 0.49 |
| 688125 | 安达智能 | 477.86 | 4.53 | 3.92 | 10.50 |
| 688369 | 致远互联 | 470.76 | 20.55 | -0.10 | 0.74 |
| 688063 | 派能科技 | 420.15 | 0.35 | 3.40 | 3.44 |
| 688358 | 祥生医疗 | 377.47 | 7.08 | -0.89 | 7.02 |
| 688071 | 华依科技 | 371.38 | 6.24 | 1.87 | 6.78 |
| 688322 | 奥比中光 | 368.08 | 1.57 | 6.13 | 21.31 |
| 688234 | 天岳先进 | 358.52 | 2.42 | 3.36 | 6.24 |
| 688331 | 荣昌生物 | 350.60 | 6.92 | -2.39 | 2.30 |
| 688135 | 利扬芯片 | 335.64 | 2.19 | -2.19 | 5.08 |
| 688088 | 虹软科技 | 332.58 | 2.53 | -0.26 | 1.82 |
| 688111 | 金山办公 | 328.06 | 1.05 | -0.12 | 0.81 |
| 688211 | 中科微至 | 321.32 | 7.76 | 1.32 | 3.31 |
| 688270 | 臻镭科技 | 319.94 | 5.11 | -0.50 | 3.41 |
| 688682 | 霍莱沃 | 316.71 | 12.52 | 2.69 | 1.08 |
| 688621 | 阳光诺和 | 304.44 | 6.05 | 0.40 | 0.79 |
| 688099 | 晶晨股份 | 301.60 | 1.94 | -0.37 | 0.86 |
| 688159 | 有方科技 | 284.70 | 9.21 | 1.55 | 2.44 |
| 688036 | 传音控股 | 261.45 | 0.91 | 0.21 | 0.97 |
| 688630 | 芯碁微装 | 253.38 | 1.01 | 5.50 | 5.46 |
| 688377 | 迪威尔 | 250.24 | 14.45 | -1.83 | 0.52 |
| 688636 | 智明达 | 249.84 | 13.81 | -1.31 | 0.57 |
| 688066 | 航天宏图 | 249.49 | 4.15 | 0.21 | 0.73 |
| 688225 | 亚信安全 | 247.04 | 12.54 | -0.10 | 2.89 |
| 688161 | 威高骨科 | 244.89 | 5.69 | -1.69 | 1.75 |
| 688076 | 诺泰生物 | 238.82 | 4.46 | -3.42 | 1.54 |
| 688681 | 科汇股份 | 230.32 | 3.53 | 2.13 | 6.22 |
| 688386 | 泛亚微透 | 228.88 | 3.24 | 2.47 | 2.85 |
| 688337 | 普源精电 | 221.76 | 3.68 | 0.00 | 3.20 |
| 688025 | 杰普特 | 217.57 | 1.89 | -2.24 | 4.14 |
| 688766 | 普冉股份 | 216.86 | 6.04 | 1.27 | 2.27 |
| 688611 | 杭州柯林 | 216.35 | 8.19 | -1.66 | 3.00 |
| 688700 | 东威科技 | 209.25 | 1.11 | 0.78 | 2.10 |
| 688800 | 瑞可达 | 202.55 | 2.55 | -0.69 | 2.30 |
| 688045 | 必易微 | 195.97 | 1.28 | 3.09 | 16.68 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 195.95 | 3.50 | 7.51 | 6.20 |
| 688529 | 豪森股份 | 184.12 | 3.77 | 0.28 | 4.75 |
| 688052 | 纳芯微 | 180.39 | 0.69 | -0.94 | 2.76 |
| 688327 | 云从科技 | 179.64 | 1.41 | 0.99 | 7.15 |
| 688030 | 山石网科 | 174.25 | 13.91 | 0.20 | 0.63 |
| 688466 | 金科环境 | 167.09 | 18.41 | -0.74 | 1.22 |
| 688009 | 中国通号 | 165.96 | 4.18 | -0.68 | 0.45 |
| 688323 | 瑞华泰 | 160.84 | 4.01 | 3.84 | 1.60 |
| 688280 | 精进电动 | 157.31 | 2.66 | 0.71 | 4.90 |
| 688092 | 爱科科技 | 152.18 | 21.29 | -0.85 | 1.10 |
| 688148 | 芳源股份 | 138.69 | 1.40 | 3.91 | 6.36 |
| 688232 | 新点软件 | 130.79 | 5.51 | 0.11 | 0.96 |
| 688669 | 聚石化学 | 130.18 | 5.26 | -3.43 | 2.11 |
| 688687 | 凯因科技 | 125.67 | 4.10 | -1.91 | 1.52 |
| 688536 | 思瑞浦 | 124.36 | 0.47 | 0.68 | 1.28 |
| 688418 | 震有科技 | 124.32 | 16.31 | -1.44 | 0.65 |
| 688557 | 兰剑智能 | 120.19 | 14.10 | 1.34 | 0.64 |
| 688559 | 海目星 | 117.51 | 0.48 | 1.93 | 2.53 |
| 688026 | 洁特生物 | 114.55 | 8.28 | -1.41 | 0.42 |
| 688259 | 创耀科技 | 113.70 | 1.97 | 3.68 | 4.62 |
| 688163 | 赛伦生物 | 107.57 | 6.60 | -0.53 | 2.87 |
| 688660 | 电气风电 | 100.70 | 0.30 | 0.31 | 6.46 |
| 688793 | 倍轻松 | 99.56 | 3.40 | -2.39 | 2.50 |
| 688049 | 炬芯科技 | 97.13 | 2.53 | 1.27 | 3.96 |
| 688311 | 盟升电子 | 94.15 | 3.07 | -3.18 | 0.79 |
| 688501 | 青达环保 | 93.27 | 10.67 | 0.91 | 2.45 |
| 688286 | 敏芯股份 | 92.29 | 5.37 | 0.04 | 1.04 |
| 688776 | 国光电气 | 91.90 | 1.89 | 1.90 | 1.53 |
| 688003 | 天准科技 | 91.42 | 2.58 | -3.14 | 1.41 |
| 688768 | 容知日新 | 88.69 | 3.84 | -2.55 | 2.31 |
| 688216 | 气派科技 | 86.94 | 8.10 | -1.50 | 1.00 |
| 688160 | 步科股份 | 85.41 | 11.97 | -0.87 | 1.00 |
| 688276 | 百克生物 | 83.67 | 1.37 | -3.07 | 0.45 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 80.59 | 2.37 | 1.46 | 3.02 |
| 688129 | 东来技术 | 79.55 | 11.06 | -2.16 | 1.27 |
| 688355 | 明志科技 | 76.47 | 5.83 | -1.93 | 1.81 |
| 688338 | 赛科希德 | 74.19 | 7.34 | -2.61 | 0.66 |
| 688002 | 睿创微纳 | 73.99 | 0.48 | 0.85 | 1.74 |
| 688191 | 智洋创新 | 71.32 | 1.78 | -2.35 | 3.07 |
| 688597 | 煜邦电力 | 67.62 | 1.07 | -3.03 | 3.20 |
| 688568 | 中科星图 | 64.43 | 4.51 | -0.48 | 0.20 |
| 688500 | 慧辰股份 | 61.40 | 9.74 | -3.65 | 0.74 |
| 688004 | 博汇科技 | 59.96 | 10.19 | -1.37 | 0.62 |
| 688267 | 中触媒 | 58.72 | 3.76 | -0.52 | 1.20 |
| 688127 | 蓝特光学 | 57.76 | 1.27 | 2.89 | 1.26 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 56.84 | 0.41 | 3.92 | 8.09 |
| 688118 | 普元信息 | 53.52 | 4.64 | -0.87 | 1.00 |
| 688553 | 汇宇制药 | 52.96 | 4.00 | -1.58 | 1.06 |
| 688236 | 春立医疗 | 52.55 | 5.93 | -0.26 | 1.37 |
| 688566 | 吉贝尔 | 50.76 | 10.05 | -0.44 | 0.34 |
| 688038 | 中科通达 | 49.72 | 4.19 | -1.88 | 1.16 |
| 688316 | 青云科技 | 49.36 | 9.33 | -0.27 | 0.45 |
| 688580 | 伟思医疗 | 48.44 | 2.50 | -1.66 | 1.35 |
| 688282 | 理工导航 | 45.41 | 2.14 | -0.31 | 2.34 |
| 688595 | 芯海科技 | 43.66 | 0.25 | 0.28 | 4.33 |
| 688308 | 欧科亿 | 37.42 | 1.31 | -3.18 | 0.72 |
| 688598 | 金博股份 | 37.40 | 0.06 | 2.84 | 3.13 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 35.69 | 3.21 | -0.75 | 1.25 |
| 688069 | 德林海 | 34.66 | 6.86 | 1.77 | 0.31 |
| 688279 | 峰岹科技 | 33.96 | 0.66 | -0.34 | 3.46 |
| 688608 | 恒玄科技 | 32.18 | 0.44 | -0.06 | 0.75 |
| 688718 | 唯赛勃 | 31.27 | 4.00 | -3.56 | 1.27 |
| 688565 | 力源科技 | 31.13 | 2.45 | -0.73 | 1.39 |
| 688165 | 埃夫特 | 29.26 | 1.03 | -3.73 | 0.93 |
| 688255 | 凯尔达 | 29.23 | 5.00 | -1.35 | 1.08 |
| 688138 | 清溢光电 | 27.19 | 0.69 | -4.64 | 3.05 |
| 688219 | 会通股份 | 26.94 | 3.46 | -1.54 | 0.34 |
| 688659 | 元琛科技 | 24.83 | 2.66 | -0.88 | 1.18 |
| 688217 | 睿昂基因 | 23.67 | 3.28 | -1.82 | 0.54 |
| 688192 | 迪哲医药 | 23.59 | 3.52 | -0.70 | 0.66 |
| 688585 | 上纬新材 | 21.43 | 4.32 | -2.20 | 0.67 |
| 688029 | 南微医学 | 21.14 | 0.31 | -0.75 | 1.32 |
| 688689 | 银河微电 | 20.29 | 0.58 | 0.67 | 3.44 |
| 688080 | 映翰通 | 20.10 | 1.42 | -1.30 | 0.97 |
| 688328 | 深科达 | 19.99 | 2.12 | -2.58 | 0.87 |
| 688789 | 宏华数科 | 19.16 | 0.54 | 1.17 | 0.50 |
| 688737 | 中自科技 | 18.54 | 1.67 | -0.97 | 1.60 |
| 688117 | 圣诺生物 | 17.84 | 1.24 | -1.76 | 1.06 |
| 688314 | 康拓医疗 | 14.31 | 1.18 | -1.16 | 1.03 |
| 688393 | 安必平 | 14.31 | 1.31 | -0.95 | 0.79 |
| 688305 | 科德数控 | 11.15 | 0.38 | -1.97 | 0.79 |
| 688739 | 成大生物 | 10.87 | 0.64 | -1.35 | 0.84 |
| 688121 | 卓然股份 | 9.01 | 0.27 | -5.45 | 3.32 |
| 688051 | 佳华科技 | 7.52 | 0.69 | 0.04 | 1.79 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 7.11 | 1.33 | -2.69 | 1.13 |
| 688685 | 迈信林 | 6.63 | 0.19 | -0.23 | 2.28 |
| 688178 | 万德斯 | 5.98 | 1.59 | -1.97 | 0.47 |
| 688222 | 成都先导 | 4.42 | 0.35 | -1.81 | 0.27 |
| 688156 | 路德环境 | 4.26 | 0.38 | -1.94 | 0.75 |
| 688533 | 上声电子 | 3.77 | 0.03 | 1.61 | 4.45 |
| 688590 | 新致软件 | 2.64 | 0.18 | -2.92 | 0.92 |
| 688227 | 品高股份 | 0.00 | 0.00 | -1.39 | 0.89 |
| 688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | 0.94 |
| 688272 | 富吉瑞 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | 1.13 |
| 688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | -2.85 | 0.49 |
| 688619 | 罗普特 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | 0.40 |
| 688260 | 昀冢科技 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.54 |
| 688336 | 三生国健 | 0.00 | 0.00 | -2.39 | 0.45 |
| 688379 | 华光新材 | 0.00 | 0.00 | -3.19 | 1.32 |
| 688600 | 皖仪科技 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | 0.71 |
| 688799 | 华纳药厂 | -0.66 | -0.05 | -3.89 | 0.78 |
| 688210 | 统联精密 | -0.80 | -0.10 | 0.82 | 1.57 |
| 688365 | 光云科技 | -0.83 | -0.06 | -1.43 | 0.93 |
| 688177 | 百奥泰 | -0.92 | -0.12 | -1.02 | 0.34 |
| 688679 | 通源环境 | -1.48 | -0.42 | -1.92 | 0.63 |
| 688589 | 力合微 | -2.04 | -0.04 | -2.43 | 2.33 |
| 688519 | 南亚新材 | -2.62 | -0.12 | 1.01 | 0.95 |
| 688085 | 三友医疗 | -4.74 | -0.04 | 7.22 | 5.21 |
| 688093 | 世华科技 | -9.04 | -0.71 | -2.52 | 1.22 |
| 688626 | 翔宇医疗 | -11.50 | -0.70 | -2.52 | 1.05 |
| 688087 | 英科再生 | -13.27 | -0.86 | 1.05 | 0.40 |
| 688678 | 福立旺 | -14.67 | -0.38 | -3.07 | 1.82 |
| 688579 | 山大地纬 | -14.78 | -1.90 | -3.14 | 0.34 |
| 688179 | 阿拉丁 | -16.51 | -0.28 | 0.48 | 1.67 |
| 688246 | 嘉和美康 | -20.08 | -0.71 | 1.68 | 3.12 |
| 688618 | 三旺通信 | -20.91 | -3.74 | -0.46 | 0.82 |
| 688661 | 和林微纳 | -21.21 | -0.96 | -1.84 | 1.54 |
| 688039 | 当虹科技 | -24.25 | -1.06 | -2.70 | 1.37 |
| 688201 | 信安世纪 | -24.69 | -0.99 | -2.23 | 1.39 |
| 688011 | 新光光电 | -26.29 | -1.67 | -3.40 | 1.63 |
| 688309 | *ST 恒誉 | -27.18 | -8.07 | -1.54 | 0.43 |
| 688055 | 龙腾光电 | -27.59 | -1.54 | 0.20 | 0.20 |
| 688098 | 申联生物 | -27.94 | -2.23 | -2.97 | 0.60 |
| 688176 | 亚虹医药 | -28.14 | -3.61 | -1.09 | 0.61 |
| 688096 | 京源环保 | -28.32 | -5.05 | -1.12 | 0.53 |
| 688115 | 思林杰 | -28.72 | -2.10 | 0.69 | 2.25 |
| 688013 | 天臣医疗 | -28.73 | -2.35 | -2.17 | 1.56 |
| 688655 | 迅捷兴 | -29.06 | -5.60 | -1.88 | 0.61 |
| 688197 | 首药控股 | -31.87 | -1.32 | -0.20 | 2.84 |
| 688312 | 燕麦科技 | -32.58 | -3.03 | -1.78 | 0.93 |
| 688078 | 龙软科技 | -35.48 | -1.52 | -2.14 | 1.51 |
| 688398 | 赛特新材 | -35.93 | -1.43 | 0.67 | 2.38 |
| 688136 | 科兴制药 | -36.23 | -1.20 | -2.68 | 1.77 |
| 688109 | 品茗股份 | -37.22 | -6.53 | -1.62 | 0.77 |
| 688183 | 生益电子 | -39.62 | -2.85 | -0.18 | 0.41 |
| 688505 | 复旦张江 | -40.08 | -2.17 | -2.00 | 0.69 |
| 688555 | 泽达易盛 | -40.87 | -2.16 | -4.51 | 3.68 |
| 688468 | 科美诊断 | -42.15 | -6.03 | -2.93 | 0.22 |
| 688538 | 和辉光电 | -43.53 | -1.28 | -0.76 | 0.23 |
| 688067 | 爱威科技 | -44.18 | -4.98 | -1.58 | 1.10 |
| 688010 | 福光股份 | -44.56 | -5.35 | -2.15 | 0.37 |
| 688175 | 高凌信息 | -45.74 | -6.05 | -1.44 | 1.36 |
| 688021 | 奥福环保 | -46.99 | -3.46 | -2.03 | 1.04 |
| 688350 | 富淼科技 | -47.46 | -3.06 | 0.63 | 1.32 |
| 688551 | 科威尔 | -50.42 | -3.26 | -1.53 | 0.77 |
| 688578 | 艾力斯 | -50.99 | -1.39 | -1.10 | 1.01 |
| 688596 | 正帆科技 | -52.33 | -1.77 | -2.05 | 0.82 |
| 688110 | 东芯股份 | -53.95 | -0.62 | 0.18 | 2.63 |
| 688086 | *ST 紫晶 | -55.94 | -3.75 | -4.51 | 1.63 |
| 688456 | 有研粉材 | -56.27 | -2.55 | -1.71 | 1.43 |
| 688569 | 铁科轨道 | -57.55 | -3.57 | -1.78 | 0.70 |
| 688083 | 中望软件 | -57.81 | -1.51 | -1.20 | 0.47 |
| 688509 | 正元地信 | -59.36 | -3.24 | -2.88 | 2.15 |
| 688628 | 优利德 | -60.15 | -2.52 | 1.92 | 2.20 |
| 688296 | 和达科技 | -60.74 | -3.76 | -4.41 | 2.75 |
| 688625 | 呈和科技 | -61.01 | -7.10 | -1.09 | 0.26 |
| 688777 | 中控技术 | -61.55 | -0.36 | -2.66 | 0.92 |
| 688190 | 云路股份 | -63.47 | -0.66 | 0.73 | 4.14 |
| 688101 | 三达膜 | -70.20 | -3.32 | -2.97 | 0.79 |
| 688319 | 欧林生物 | -72.64 | -3.67 | -0.91 | 0.39 |
| 688367 | 工大高科 | -72.89 | -6.60 | -2.61 | 0.91 |
| 688368 | 晶丰明源 | -74.30 | -1.47 | -2.15 | 2.16 |
| 688550 | 瑞联新材 | -75.16 | -1.45 | -2.58 | 1.08 |
| 688633 | 星球石墨 | -76.95 | -5.23 | -1.30 | 1.39 |
| 688325 | 赛微微电 | -77.73 | -0.87 | -1.18 | 7.76 |
| 688097 | 博众精工 | -79.13 | -5.54 | -0.18 | 0.87 |
| 688228 | 开普云 | -81.95 | -9.72 | -2.79 | 0.96 |
| 688081 | 兴图新科 | -83.04 | -6.37 | -1.15 | 1.92 |
| 688257 | 新锐股份 | -88.08 | -11.11 | -1.06 | 1.01 |
| 688028 | 沃尔德 | -88.12 | -4.06 | -2.42 | 1.64 |
| 688511 | 天微电子 | -88.54 | -11.26 | -1.24 | 1.32 |
| 688015 | 交控科技 | -90.23 | -4.39 | -1.72 | 0.78 |
| 688229 | 博睿数据 | -92.02 | -25.82 | -0.89 | 0.44 |
| 688310 | 迈得医疗 | -92.21 | -7.97 | -2.68 | 1.47 |
| 688513 | 苑东生物 | -92.58 | -2.21 | -0.06 | 1.29 |
| 688616 | 西力科技 | -92.59 | -4.84 | 1.37 | 3.17 |
| 688577 | 浙海德曼 | -92.70 | -15.24 | -3.00 | 0.85 |
| 688233 | 神工股份 | -94.09 | -0.83 | 0.08 | 2.80 |
| 688251 | 井松智能 | -97.09 | -1.36 | 0.23 | 12.21 |
| 688268 | 华特气体 | -102.01 | -3.06 | -2.04 | 1.39 |
| 688020 | 方邦股份 | -102.72 | -9.05 | -2.65 | 0.86 |
| 688335 | 复洁环保 | -105.43 | -11.19 | -1.92 | 0.67 |
| 688378 | 奥来德 | -108.02 | -2.85 | -1.66 | 1.57 |
| 688571 | 杭华股份 | -109.86 | -20.74 | -2.87 | 0.40 |
| 688683 | 莱尔科技 | -113.32 | -10.15 | 0.41 | 0.83 |
| 688656 | 浩欧博 | -116.64 | -6.68 | -4.12 | 2.77 |
| 688389 | 普门科技 | -120.40 | -6.54 | -3.57 | 0.73 |
| 688266 | 泽璟制药 | -121.01 | -3.03 | 0.06 | 0.83 |
| 688206 | 概伦电子 | -124.88 | -0.81 | 8.06 | 12.46 |
| 688588 | 凌志软件 | -125.52 | -10.11 | -3.80 | 0.46 |
| 688113 | 联测科技 | -129.54 | -10.95 | -1.06 | 0.63 |
| 688313 | 仕佳光子 | -132.06 | -3.19 | -1.17 | 1.26 |
| 688151 | 华强科技 | -135.96 | -7.37 | -1.68 | 1.12 |
| 688722 | 同益中 | -137.30 | -5.14 | -2.72 | 3.51 |
| 688053 | 思科瑞 | -139.03 | -0.81 | -1.55 | 13.00 |
| 688395 | 正弦电气 | -140.75 | -6.37 | -0.64 | 2.86 |
| 688046 | 药康生物 | -141.11 | -2.02 | 3.46 | 4.86 |
| 688193 | 仁度生物 | -149.25 | -13.47 | -0.71 | 2.55 |
| 688670 | 金迪克 | -149.93 | -10.50 | -2.57 | 1.62 |
| 688786 | 悦安新材 | -153.84 | -6.66 | 0.56 | 2.82 |
| 688510 | 航亚科技 | -166.61 | -8.34 | -3.08 | 0.66 |
| 688787 | 海天瑞声 | -171.71 | -5.98 | -1.43 | 4.85 |
| 688622 | 禾信仪器 | -176.22 | -12.69 | -2.09 | 2.88 |
| 688212 | 澳华内镜 | -177.92 | -9.31 | -2.18 | 1.31 |
| 688697 | 纽威数控 | -178.88 | -4.32 | -2.05 | 3.78 |
| 688287 | 观典防务 | -181.91 | -5.01 | -0.80 | 1.99 |
| 688022 | 瀚川智能 | -182.72 | -1.27 | 4.64 | 3.72 |
| 688526 | 科前生物 | -182.83 | -3.18 | 2.98 | 1.92 |
| 688575 | 亚辉龙 | -185.14 | -1.36 | 0.10 | 2.49 |
| 688122 | 西部超导 | -187.51 | -0.63 | -1.72 | 0.91 |
| 688285 | 高铁电气 | -190.19 | -10.82 | -2.53 | 2.70 |
| 688171 | 纬德信息 | -190.42 | -10.11 | -3.18 | 4.28 |
| 688301 | 奕瑞科技 | -194.03 | -0.95 | 4.07 | 1.07 |
| 688558 | 国盛智科 | -195.93 | -7.87 | -2.12 | 1.88 |
| 688366 | 昊海生科 | -196.04 | -3.35 | -2.23 | 1.16 |
| 688166 | 博瑞医药 | -203.67 | -3.65 | -4.72 | 1.19 |
| 688100 | 威胜信息 | -204.09 | -1.54 | 0.78 | 3.21 |
| 688107 | 安路科技 | -205.00 | -1.98 | 0.38 | 3.35 |
| 688613 | 奥精医疗 | -207.21 | -7.87 | -2.22 | 0.92 |
| 688399 | 硕世生物 | -207.45 | -2.61 | -2.44 | 1.97 |
| 688230 | 芯导科技 | -214.84 | -5.96 | -0.36 | 2.90 |
| 688318 | 财富趋势 | -218.43 | -3.43 | -0.86 | 2.51 |
| 688182 | 灿勤科技 | -219.70 | -9.20 | -1.42 | 2.51 |
| 688079 | 美迪凯 | -220.20 | -14.78 | -3.08 | 0.84 |
| 688226 | 威腾电气 | -222.66 | -8.52 | -1.48 | 2.47 |
| 688057 | 金达莱 | -223.41 | -10.73 | -1.68 | 0.85 |
| 688059 | 华锐精密 | -225.02 | -14.70 | -0.41 | 0.44 |
| 688181 | 八亿时空 | -227.17 | -8.63 | -1.77 | 0.83 |
| 688607 | 康众医疗 | -229.52 | -3.75 | -2.25 | 2.64 |
| 688658 | 悦康药业 | -230.13 | -5.32 | -1.74 | 1.24 |
| 688798 | 艾为电子 | -237.91 | -6.35 | -1.48 | 0.89 |
| 688520 | 神州细胞 | -246.06 | -9.67 | -2.42 | 0.51 |
| 688277 | 天智航 | -252.41 | -6.26 | -1.69 | 0.96 |
| 688207 | 格灵深瞳 | -254.91 | -8.94 | -0.08 | 2.67 |
| 688357 | 建龙微纳 | -257.32 | -8.47 | -2.15 | 0.92 |
| 688001 | 华兴源创 | -258.98 | -6.09 | -0.73 | 3.00 |
| 688062 | 迈威生物 | -261.34 | -8.96 | -3.38 | 2.00 |
| 688586 | 江航装备 | -265.58 | -5.32 | -4.04 | 1.13 |
| 688153 | 唯捷创芯 | -269.10 | -4.10 | 1.03 | 4.57 |
| 688788 | 科思科技 | -273.70 | -10.54 | -2.91 | 0.98 |
| 688023 | 安恒信息 | -283.99 | -4.83 | -2.83 | 0.77 |
| 688668 | 鼎通科技 | -291.08 | -2.52 | -2.08 | 4.29 |
| 688360 | 德马科技 | -292.93 | -7.36 | -0.65 | 3.41 |
