沪指7月15日下跌1.64%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为汽车,涨幅为1.42%。跌幅居前的行业为房地产、建筑装饰,跌幅为4.67%、3.37%。有色金属行业今日下跌1.49%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出313.29亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,汽车行业净流入资金31.62亿元;食品饮料行业净流入资金6276.92万元。
主力资金净流出的行业有29个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金39.54亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为36.26亿元,净流出资金较多的还有有色金属、非银金融、建筑装饰等行业。
有色金属行业今日下跌1.49%,全天主力资金净流出30.40亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有38只,涨停的有2只;下跌的有94只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是云海金属,今日净流入资金1.36亿元,紧随其后的是西藏矿业、鼎胜新材,净流入资金分别为1.32亿元、6528.08万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有天齐锂业、紫金矿业、西部矿业,净流出资金分别为6.03亿元、3.28亿元、2.03亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002182 | 云海金属 | 5.62 | 10.30 | 13571.60 |
| 000762 | 西藏矿业 | 3.01 | 7.84 | 13232.47 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 10.00 | 3.43 | 6528.08 |
| 605208 | 永茂泰 | 10.03 | 10.02 | 5628.92 |
| 601137 | 博威合金 | 2.09 | 2.59 | 4909.74 |
| 603799 | 华友钴业 | -3.70 | 2.03 | 3842.71 |
| 000970 | 中科三环 | 3.90 | 9.66 | 3659.64 |
| 601677 | 明泰铝业 | -1.18 | 1.49 | 2432.93 |
| 300337 | 银邦股份 | -0.95 | 6.33 | 2348.57 |
| 002057 | 中钢天源 | 2.73 | 10.31 | 1828.33 |
| 300224 | 正海磁材 | 1.68 | 4.21 | 1712.12 |
| 600366 | 宁波韵升 | 4.26 | 5.50 | 1594.50 |
| 603527 | 众源新材 | 2.42 | 3.79 | 1474.93 |
| 688077 | 大地熊 | 2.46 | 4.70 | 997.79 |
| 300963 | 中洲特材 | 4.39 | 12.29 | 976.11 |
| 002716 | 金贵银业 | -3.04 | 0.75 | 743.14 |
| 002540 | 亚太科技 | 0.33 | 2.26 | 724.83 |
| 301150 | 中一科技 | 2.21 | 6.77 | 675.22 |
| 000657 | 中钨高新 | 1.06 | 1.62 | 538.96 |
| 605376 | 博迁新材 | -0.24 | 1.63 | 451.14 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | -1.23 | 4.23 | -60322.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | -2.90 | 1.58 | -32757.23 |
| 601168 | 西部矿业 | -5.12 | 3.16 | -20337.31 |
| 600111 | 北方稀土 | -2.19 | 1.54 | -18131.50 |
| 000630 | 铜陵有色 | -3.57 | 2.02 | -18076.14 |
| 002056 | 横店东磁 | -3.80 | 2.85 | -13407.71 |
| 002738 | 中矿资源 | -0.52 | 6.03 | -12886.34 |
| 000960 | 锡业股份 | -5.89 | 3.42 | -12123.25 |
| 601600 | 中国铝业 | -2.67 | 0.87 | -9786.17 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.19 | 0.93 | -9106.82 |
| 300057 | 万顺新材 | -5.43 | 9.52 | -9071.39 |
| 002532 | 天山铝业 | -4.45 | 3.13 | -8785.96 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -0.39 | 3.68 | -8705.31 |
| 002155 | 湖南黄金 | -3.52 | 2.40 | -6957.02 |
| 000807 | 云铝股份 | -2.12 | 1.87 | -6931.71 |
| 600255 | 鑫科材料 | -4.68 | 5.89 | -6669.54 |
| 600490 | 鹏欣资源 | -10.03 | 5.14 | -5691.30 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -3.67 | 1.92 | -5443.19 |
| 000933 | 神火股份 | -0.91 | 3.01 | -5012.60 |
| 600219 | 南山铝业 | -2.96 | 0.74 | -4839.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)