证券时报·数据宝统计,截至7月13日收盘,沪深两市共41只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。倍杰特连续16日主力资金净流入,排名第一;寿仙谷连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,汇川技术主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入5.34亿元,中国中铁紧随其后,5天累计净流入4.72亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,*ST西源占比排名居首,该股近5日涨27.51%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300124 | 汇川技术 | 6 | 5.34 | 10.86 | -4.48 |
| 601390 | 中国中铁 | 5 | 4.72 | 9.94 | 7.61 |
| 300772 | 运达股份 | 5 | 3.05 | 6.83 | 17.43 |
| 002493 | 荣盛石化 | 7 | 2.71 | 7.54 | -1.50 |
| 300774 | 倍杰特 | 16 | 2.24 | 10.26 | 15.39 |
| 300682 | 朗新科技 | 8 | 1.45 | 8.05 | 15.27 |
| 600152 | 维科技术 | 5 | 1.18 | 8.57 | 21.32 |
| 603599 | 广信股份 | 6 | 1.16 | 7.99 | -7.67 |
| 002685 | 华东重机 | 8 | 1.16 | 7.27 | 16.71 |
| 603596 | 伯特利 | 5 | 1.12 | 5.18 | -5.60 |
| 300569 | 天能重工 | 5 | 1.09 | 4.97 | 16.17 |
| 600562 | 国睿科技 | 7 | 0.80 | 8.94 | 5.24 |
| 300057 | 万顺新材 | 5 | 0.76 | 4.80 | 17.43 |
| 301078 | 孩子王 | 5 | 0.72 | 6.51 | 10.40 |
| 603896 | 寿仙谷 | 10 | 0.71 | 5.78 | 8.06 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 5 | 0.70 | 7.45 | 0.69 |
| 301071 | 力量钻石 | 5 | 0.55 | 4.28 | -1.84 |
| 300982 | 苏文电能 | 5 | 0.36 | 5.97 | 12.72 |
| 601098 | 中南传媒 | 7 | 0.30 | 7.87 | 0.63 |
| 600322 | 天房发展 | 5 | 0.26 | 13.61 | 5.08 |
| 300486 | 东杰智能 | 5 | 0.23 | 8.70 | 4.64 |
| 301035 | 润丰股份 | 5 | 0.21 | 5.44 | -5.08 |
| 600535 | 天士力 | 6 | 0.20 | 2.67 | -1.33 |
| 600139 | *ST 西源 | 5 | 0.18 | 26.03 | 27.51 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 7 | 0.17 | 4.74 | 0.28 |
| 000042 | 中洲控股 | 6 | 0.17 | 6.65 | 7.88 |
| 002367 | 康力电梯 | 6 | 0.14 | 4.76 | 0.94 |
| 002203 | 海亮股份 | 9 | 0.14 | 2.86 | -2.77 |
| 002831 | 裕同科技 | 5 | 0.12 | 4.61 | -4.03 |
| 002228 | 合兴包装 | 6 | 0.12 | 6.04 | 0.86 |
| 000617 | 中油资本 | 5 | 0.10 | 3.24 | 1.11 |
| 300111 | 向日葵 | 5 | 0.09 | 4.44 | 2.74 |
| 001965 | 招商公路 | 5 | 0.09 | 3.53 | 4.69 |
| 300675 | 建科院 | 5 | 0.08 | 1.93 | 8.34 |
| 000685 | 中山公用 | 5 | 0.07 | 3.90 | 0.78 |
| 002671 | 龙泉股份 | 5 | 0.07 | 4.39 | 8.72 |
| 000905 | 厦门港务 | 5 | 0.07 | 1.89 | 7.05 |
| 300135 | 宝利国际 | 5 | 0.06 | 3.55 | 6.43 |
| 300195 | 长荣股份 | 5 | 0.05 | 3.01 | 5.24 |
| 000409 | 云鼎科技 | 6 | 0.04 | 3.07 | 1.69 |
| 002771 | 真视通 | 6 | 0.03 | 2.30 | -0.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)