投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,249家公司公布了截至7月10日最新股东户数,相比之前各期,有35股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST天马、南京化纤等,其中,ST天马最新股东户数为41679户,已连续减少8期,累计降幅为3.57%,南京化纤股东户数连降7期,最新户数为26532户,累计降幅10.81%,股东户数连降期数较多的还有*ST皇台、金财互联、国机精工等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有东宝生物、争光股份、*ST皇台等,最新股东户数分别下降6.61%、5.71%、4.39%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有19只,下跌的有16只,累计涨幅较高的有*ST皇台、国机精工、天益医疗等,分别上涨51.28%、47.10%、17.47%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有12只,占比34.29%,超额收益率较高的有*ST皇台、国机精工、天益医疗等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为43.19%、39.01%、13.18%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、计算机、基础化工等行业最为集中,分别有7只、4只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有23只,创业板有11只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有华润材料、东宝生物、博实股份等,期间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是博实股份、江苏租赁、和林微纳,分别有77家、28家、27家机构参与调研。
业绩来看,公布上半年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是秀强股份,预计净利润中值为1.20亿元,同比增幅为149.50%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300239 | 东宝生物 | 25677 | -6.61 | 3 | 2.05 | 2.16 |
| 301092 | 争光股份 | 15699 | -5.71 | 3 | -11.60 | -11.49 |
| 000995 | *ST皇台 | 40395 | -4.39 | 6 | 51.28 | 43.19 |
| 688661 | 和林微纳 | 4990 | -4.33 | 3 | -19.42 | -19.31 |
| 002426 | 胜利精密 | 102900 | -3.56 | 3 | 9.00 | 9.11 |
| 000786 | 北新建材 | 61000 | -3.17 | 4 | 13.01 | 10.03 |
| 301113 | 雅艺科技 | 11288 | -2.91 | 5 | -12.49 | -16.78 |
| 002686 | 亿利达 | 22628 | -2.89 | 5 | -0.89 | -5.18 |
| 000042 | 中洲控股 | 14098 | -2.74 | 5 | 1.52 | -2.77 |
| 002530 | 金财互联 | 67069 | -2.73 | 6 | 6.58 | -1.51 |
| 002695 | 煌上煌 | 47810 | -2.70 | 4 | -1.10 | -4.08 |
| 300561 | 汇金科技 | 20708 | -2.67 | 5 | -10.05 | -14.34 |
| 002871 | 伟隆股份 | 9018 | -2.16 | 5 | -8.19 | -12.48 |
| 301090 | 华润材料 | 40474 | -2.05 | 4 | -6.67 | -9.65 |
| 002698 | 博实股份 | 21811 | -2.01 | 5 | 15.25 | 10.96 |
| 600794 | 保税科技 | 68891 | -1.92 | 3 | 0.90 | 1.00 |
| 002046 | 国机精工 | 32493 | -1.76 | 6 | 47.10 | 39.01 |
| 300100 | 双林股份 | 28893 | -1.49 | 4 | 3.40 | 0.41 |
| 002912 | 中新赛克 | 24570 | -1.41 | 5 | 1.79 | -2.49 |
| 300983 | 尤安设计 | 19230 | -1.38 | 6 | -1.70 | -9.80 |
| 002811 | 郑中设计 | 14879 | -1.35 | 5 | -19.87 | -24.16 |
| 001218 | 丽臣实业 | 18462 | -1.34 | 3 | -2.57 | -2.47 |
| 300160 | 秀强股份 | 36724 | -1.24 | 3 | 4.42 | 4.53 |
| 301097 | 天益医疗 | 9914 | -1.15 | 5 | 17.47 | 13.18 |
| 002261 | 拓维信息 | 105136 | -1.06 | 4 | -3.24 | -6.22 |
| 603113 | 金能科技 | 46836 | -1.05 | 3 | -5.32 | -5.21 |
| 600901 | 江苏租赁 | 72356 | -0.98 | 5 | 2.31 | -1.98 |
| 301028 | 东亚机械 | 23214 | -0.79 | 4 | -6.19 | -9.17 |
| 600889 | 南京化纤 | 26532 | -0.73 | 7 | 16.02 | 8.33 |
| 002122 | ST天马 | 41679 | -0.68 | 8 | -6.45 | -10.59 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 73460 | -0.54 | 5 | 0.58 | -3.71 |
| 002117 | 东港股份 | 29419 | -0.36 | 5 | 1.89 | -2.40 |
| 300918 | 南山智尚 | 14842 | -0.24 | 6 | 9.04 | 0.95 |
| 002726 | 龙大美食 | 29420 | -0.03 | 6 | 4.29 | -3.80 |
| 600800 | 渤海化学 | 45513 | -0.03 | 6 | -0.25 | -8.34 |
(文章来源:数据宝)