*ST西源再度涨停,6个交易日内录得4个涨停,累计涨幅为20.45%,累计换手率为7.13%。截至09:27,该股今日成交量233.10万股,成交金额617.72万元,换手率0.35%。最新A股总市值达17.54亿元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入2.29万元,同比下降99.93%,实现净利润-0.37亿元,同比下降5.60%。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2022.07.08 | 5.00 | 1.64 | 612.81 |
| 2022.07.07 | 4.80 | 1.25 | 530.94 |
| 2022.07.06 | 1.33 | 1.19 | -147.65 |
| 2022.07.05 | -2.16 | 1.19 | -393.05 |
| 2022.07.04 | 5.00 | 1.51 | 523.26 |
| 2022.07.01 | 1.85 | 1.68 | 96.65 |
| 2022.06.30 | -4.85 | 2.26 | -860.93 |
| 2022.06.29 | -5.02 | 1.60 | -615.86 |
| 2022.06.28 | -1.24 | 0.93 | -48.30 |
| 2022.06.27 | 1.68 | 1.20 | -32.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)