7月8日沪指下跌0.25%,两市两融余额为16206.33亿元,较前一交易日减少43.24亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月8日,沪市两融余额8778.19亿元,较前一交易日减少17.20亿元;深市两融余额7428.14亿元,较前一交易日减少26.04亿元;两市两融余额合计16206.33亿元,较前一交易日减少43.24亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有11个,增加金额最多的行业是电气设备,融资余额增加1.17亿元;其次是纺织服饰、农林牧渔行业,融资余额分别增加0.63亿元、0.52亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有925只,占比39.40%,其中,113股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是通灵股份,该股最新融资余额1.15亿元,较前一交易日增幅达44.86%;股价表现上,该股当日下跌5.80%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有纳芯微、C奥比,融资余额增幅分别为43.80%、39.71%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均下跌1.12%,涨幅居前的有建投能源、洁雅股份、中国黄金,涨幅分别为10.00%、6.83%、6.03%。跌幅居前的有C奥比、C中亦、通灵股份,跌幅分别为15.80%、13.71%、5.80%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301168 | 通灵股份 | 1.15 | 44.86 | -5.80 | 电力设备 |
| 688052 | 纳芯微 | 0.71 | 43.80 | 4.73 | 电子 |
| 688322 | C奥比 | 1.04 | 39.71 | -15.80 | 通信 |
| 688367 | 工大高科 | 0.37 | 33.33 | 3.16 | 机械设备 |
| 688377 | 迪威尔 | 0.29 | 29.89 | -3.82 | 机械设备 |
| 688063 | 派能科技 | 6.03 | 29.56 | -5.59 | 电气设备 |
| 688320 | 禾川科技 | 0.46 | 27.83 | 4.57 | 机械设备 |
| 600916 | 中国黄金 | 4.99 | 26.26 | 6.03 | 纺织服饰 |
| 000600 | 建投能源 | 2.13 | 24.48 | 10.00 | 公用事业 |
| 300450 | 先导智能 | 7.62 | 24.35 | -5.60 | 电力设备 |
| 301233 | C盛帮 | 0.14 | 23.59 | -3.97 | 汽车 |
| 688601 | 力芯微 | 2.01 | 23.10 | 4.07 | 电子 |
| 301057 | 汇隆新材 | 0.33 | 22.38 | -4.22 | 基础化工 |
| 301208 | C中亦 | 0.18 | 21.74 | -13.71 | 计算机 |
| 301108 | 洁雅股份 | 0.57 | 21.11 | 6.83 | 美容护理 |
| 300990 | 同飞股份 | 1.08 | 21.10 | 0.09 | 机械设备 |
| 603267 | 鸿远电子 | 1.01 | 19.32 | -2.70 | 国防军工 |
| 301239 | C普瑞 | 1.01 | 18.28 | 1.44 | 医药生物 |
| 301125 | 腾亚精工 | 0.22 | 17.55 | 2.98 | 机械设备 |
| 688533 | 上声电子 | 0.52 | 14.95 | -5.04 | 汽车 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1423股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有113只。采纳股份融资余额降幅最大,最新融资余额0.08亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了26.23%;融资余额降幅较大的个股还有奥精医疗、奥特佳等,融资余额分别下降了23.32%、19.27%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301122 | 采纳股份 | 0.08 | -26.23 | 9.88 | 医药生物 |
| 688613 | 奥精医疗 | 0.94 | -23.32 | 1.83 | 医药生物 |
| 002239 | 奥特佳 | 3.83 | -19.27 | -4.17 | 汽车 |
| 688290 | 景业智能 | 0.35 | -17.56 | 0.08 | 机械设备 |
| 601158 | 重庆水务 | 0.96 | -16.84 | -0.73 | 环保 |
| 000810 | 创维数字 | 4.66 | -16.05 | 5.88 | 家用电器 |
| 600639 | 浦东金桥 | 1.47 | -15.91 | 2.11 | 房地产 |
| 300972 | 万辰生物 | 0.33 | -14.89 | 0.86 | 农林牧渔 |
| 688800 | 瑞可达 | 0.87 | -14.52 | -5.23 | 电子 |
| 688676 | 金盘科技 | 1.30 | -13.73 | 0.97 | 电气设备 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 0.36 | -13.02 | 1.45 | 基础化工 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1.77 | -12.99 | 0.99 | 电子 |
| 301235 | 华康医疗 | 0.31 | -11.73 | 3.87 | 医药生物 |
| 688269 | 凯立新材 | 0.22 | -11.61 | -1.60 | 有色金属 |
| 300991 | 创益通 | 0.30 | -11.41 | 2.11 | 电子 |
| 688722 | 同益中 | 0.32 | -11.38 | -3.73 | 化工 |
| 688167 | 炬光科技 | 1.49 | -11.33 | -4.50 | 电子 |
| 301068 | 大地海洋 | 0.12 | -11.27 | 0.31 | 环保 |
| 300917 | 特发服务 | 1.04 | -11.26 | -0.36 | 房地产 |
| 300879 | 大叶股份 | 0.52 | -10.91 | 1.21 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)