腾亚精工今日上涨2.98%,全天换手率30.86%,成交额1.71亿元,振幅6.02%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入1278.55万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达30.86%上榜,营业部席位合计净买入1278.55万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交4405.14万元,其中,买入成交额为2841.85万元,卖出成交额为1563.29万元,合计净买入1278.55万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部,买入金额为712.49万元,第一大卖出营业部为万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部,卖出金额为459.83万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入2757.07万元,其中,特大单净流入2612.38万元,大单资金净流入144.69万元。近5日主力资金净流入1869.97万元。(数据宝)
腾亚精工7月8日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 | 712.49 | 0.00 |
| 买二 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 632.02 | 12.50 |
| 买三 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 471.52 | 3.24 |
| 买四 | 中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 365.52 | 0.00 |
| 买五 | 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 359.91 | 0.00 |
| 卖一 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 0.95 | 459.83 |
| 卖二 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳公园南路证券营业部 | 0.00 | 317.97 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 30.50 | 290.03 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 143.53 | 256.76 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 125.41 | 222.96 |
(文章来源:数据宝)