7月8日科创板主力资金全天净流出2.58亿元,其中,尾盘主力资金净流入1.09亿元,6股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有248只,下跌的有183只。
资金流向方面,证券时报·数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有196只,其中,6只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,昱能科技尾盘主力资金净流入3984.39万元,净流入资金居首;C思科、固德威紧随其后,尾盘净流入资金分别为3760.68万元、2500.37万元。尾盘主力资金净流出的有199只,净流出资金最多的是时代电气,该股今日上涨7.92%,尾盘主力资金净流出3034.46万元,其次是海泰新光、C凌云光,尾盘净流出分别为1685.77万元、1534.26万元。
今日上市的新股C思科收盘下跌3.12%,全天换手率为55.88%,尾盘主力资金净流入3760.68万元。上市5日内的C奥比今日下跌15.80%,尾盘主力资金净流入557.83万元;尾盘净流出资金较多的是C凌云光,净流出1534.26万。(数据宝)
尾盘主力资金净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 全天资金净流入(万元) | 尾盘主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688348 | 昱能科技 | 5592.87 | 3984.39 | -11.13 | 11.71 |
| 688053 | C 思科 | 17225.25 | 3760.68 | -3.12 | 55.88 |
| 688390 | 固德威 | 6576.51 | 2500.37 | -5.64 | 3.95 |
| 688598 | 金博股份 | 7510.93 | 1856.57 | -4.58 | 3.76 |
| 688012 | 中微公司 | 11247.87 | 1039.43 | -0.06 | 2.28 |
| 688005 | 容百科技 | -2169.86 | 1008.86 | -2.26 | 1.88 |
| 688317 | 之江生物 | 2479.98 | 976.15 | 1.02 | 6.06 |
| 688696 | 极米科技 | 874.57 | 924.10 | -1.42 | 0.82 |
| 688516 | 奥特维 | 474.38 | 916.16 | -2.12 | 2.27 |
| 688213 | 思特威 | 816.48 | 765.19 | -2.82 | 5.69 |
| 688536 | 思瑞浦 | 3641.47 | 762.73 | 2.24 | 1.01 |
| 688368 | 晶丰明源 | 901.91 | 746.07 | -3.26 | 2.93 |
| 688180 | 君实生物 | -7844.49 | 723.89 | -1.39 | 2.38 |
| 688032 | 禾迈股份 | -3319.79 | 696.14 | -10.00 | 6.08 |
| 688200 | 华峰测控 | 1287.96 | 668.34 | -1.99 | 1.49 |
| 688262 | 国芯科技 | -807.37 | 625.15 | 7.20 | 11.23 |
| 688305 | 科德数控 | 3.56 | 615.57 | 1.00 | 3.32 |
| 688261 | 东微半导 | 2729.26 | 569.36 | 1.81 | 4.47 |
| 688322 | C 奥比 | -1053.12 | 557.83 | -15.80 | 44.48 |
| 688238 | 和元生物 | 2051.37 | 527.21 | 17.18 | 10.81 |
| 688680 | 海优新材 | 925.96 | 526.03 | -4.06 | 2.65 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1527.23 | 487.31 | -1.76 | 3.38 |
| 688037 | 芯源微 | 3024.44 | 474.54 | 4.34 | 6.44 |
| 688636 | 智明达 | 477.93 | 468.00 | -2.02 | 0.97 |
| 688339 | 亿华通 | -1180.29 | 467.87 | -5.30 | 2.64 |
| 688059 | 华锐精密 | 96.37 | 458.18 | 0.65 | 0.82 |
| 688556 | 高测股份 | 252.66 | 454.29 | -5.00 | 2.04 |
| 688599 | 天合光能 | -3529.00 | 436.12 | -2.62 | 1.82 |
| 688800 | 瑞可达 | -316.71 | 433.34 | -5.23 | 4.65 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 172.11 | 432.29 | -4.02 | 2.50 |
| 688155 | 先惠技术 | -823.26 | 415.37 | -0.13 | 4.60 |
| 688326 | 经纬恒润 | 1327.55 | 410.05 | -1.86 | 4.30 |
| 688133 | 泰坦科技 | 975.48 | 387.14 | 0.72 | 0.90 |
| 688068 | 热景生物 | -128.30 | 386.65 | 0.22 | 2.54 |
| 688103 | 国力股份 | 117.78 | 385.31 | -2.67 | 2.44 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3369.51 | 369.48 | -0.52 | 5.23 |
| 688369 | 致远互联 | 505.71 | 353.86 | -0.18 | 0.58 |
| 688135 | 利扬芯片 | 1303.76 | 323.71 | 9.82 | 6.17 |
| 688302 | 海创药业 | 845.65 | 310.55 | 2.47 | 8.43 |
| 688399 | 硕世生物 | -130.08 | 308.98 | 0.10 | 1.66 |
| 688697 | 纽威数控 | -38.00 | 308.30 | -1.91 | 7.04 |
| 688509 | 正元地信 | 637.45 | 305.83 | 2.51 | 2.99 |
| 688711 | 宏微科技 | 3882.11 | 295.00 | 9.18 | 15.07 |
| 688233 | 神工股份 | 1359.64 | 290.87 | 0.23 | 4.24 |
| 688349 | 三一重能 | -783.35 | 287.49 | -0.41 | 8.78 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1112.29 | 287.02 | 0.63 | 0.85 |
| 688386 | 泛亚微透 | -390.67 | 285.55 | -3.63 | 1.77 |
| 688639 | 华恒生物 | 1064.32 | 279.96 | -2.35 | 0.80 |
| 688981 | 中芯国际 | -4043.34 | 270.80 | 0.21 | 0.63 |
| 688327 | 云从科技 | -214.22 | 269.19 | 0.09 | 5.87 |
| 688385 | 复旦微电 | -661.25 | 253.20 | -1.29 | 4.13 |
| 688308 | 欧科亿 | 367.96 | 250.85 | -0.22 | 0.44 |
| 688686 | 奥普特 | -615.95 | 247.57 | -6.40 | 2.63 |
| 688107 | 安路科技 | -53.71 | 245.80 | 0.07 | 4.04 |
| 688190 | 云路股份 | 103.78 | 244.32 | -2.96 | 3.58 |
| 688007 | 光峰科技 | 259.94 | 238.43 | 1.42 | 1.54 |
| 688595 | 芯海科技 | 362.83 | 232.17 | 2.11 | 6.51 |
| 688167 | 炬光科技 | -875.75 | 231.56 | -4.50 | 5.96 |
| 688070 | 纵横股份 | 243.96 | 224.71 | -2.53 | 1.89 |
| 688125 | 安达智能 | 603.10 | 221.92 | 3.15 | 5.76 |
| 688003 | 天准科技 | 334.57 | 217.97 | -2.22 | 1.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 629.89 | 215.89 | 3.24 | 1.00 |
| 688360 | 德马科技 | 54.86 | 214.67 | 3.06 | 3.84 |
| 688139 | 海尔生物 | 1034.00 | 214.66 | 0.60 | 0.74 |
| 688377 | 迪威尔 | -263.52 | 214.62 | -3.82 | 1.23 |
| 688078 | 龙软科技 | 16.84 | 213.67 | 1.40 | 2.67 |
| 688185 | 康希诺 | -3025.04 | 205.42 | -0.55 | 3.02 |
| 688560 | 明冠新材 | -569.41 | 193.54 | -3.03 | 3.40 |
| 688363 | 华熙生物 | 1002.42 | 192.72 | 0.43 | 2.08 |
| 688488 | 艾迪药业 | 584.34 | 187.76 | 7.08 | 3.22 |
| 688193 | 仁度生物 | 215.37 | 178.47 | 0.38 | 2.75 |
| 688357 | 建龙微纳 | 433.05 | 174.92 | -1.18 | 1.12 |
| 688607 | 康众医疗 | 265.12 | 169.84 | 17.57 | 7.35 |
| 688333 | 铂力特 | -293.65 | 160.49 | -0.78 | 0.70 |
| 688157 | 松井股份 | -610.17 | 157.03 | 1.17 | 2.35 |
| 688095 | 福昕软件 | 225.42 | 154.52 | 0.22 | 1.11 |
| 688561 | 奇安信 | -289.79 | 153.88 | 0.75 | 0.36 |
| 688628 | 优利德 | 70.63 | 149.85 | 3.21 | 1.58 |
| 688296 | 和达科技 | 55.11 | 146.64 | -0.35 | 1.90 |
| 688518 | 联赢激光 | 151.43 | 146.59 | -4.36 | 1.61 |
| 688173 | 希荻微 | -396.76 | 145.85 | -0.79 | 12.30 |
| 688408 | 中信博 | -868.37 | 144.53 | -4.50 | 4.14 |
| 688526 | 科前生物 | 44.41 | 139.63 | -1.45 | 1.11 |
| 688766 | 普冉股份 | 158.50 | 138.99 | 0.03 | 1.82 |
| 688048 | 长光华芯 | -153.58 | 130.61 | 0.34 | 4.43 |
| 688166 | 博瑞医药 | -282.73 | 129.20 | 0.17 | 1.27 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1451.93 | 129.12 | 1.54 | 1.38 |
| 688010 | 福光股份 | 115.89 | 120.45 | 2.36 | 0.61 |
| 688558 | 国盛智科 | 2.01 | 119.83 | 0.80 | 2.08 |
| 688298 | 东方生物 | -2289.61 | 116.73 | -0.06 | 2.65 |
| 688046 | 药康生物 | 138.52 | 116.59 | -0.56 | 2.27 |
| 688611 | 杭州柯林 | 104.97 | 114.64 | 1.62 | 1.46 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 822.29 | 110.52 | 9.38 | 6.17 |
| 688499 | 利元亨 | 1061.16 | 108.95 | -0.68 | 1.73 |
| 688578 | 艾力斯 | -369.35 | 107.59 | -0.10 | 1.29 |
| 688508 | 芯朋微 | -565.27 | 106.82 | 4.39 | 7.85 |
| 688728 | 格科微 | 488.46 | 106.29 | 0.62 | 1.52 |
| 688170 | 德龙激光 | 1158.73 | 102.83 | 4.18 | 16.50 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 395.78 | 96.64 | -0.09 | 0.70 |
| 688378 | 奥来德 | 278.80 | 93.50 | 1.35 | 1.59 |
| 688667 | 菱电电控 | -773.82 | 89.59 | -6.58 | 2.25 |
| 688258 | 卓易信息 | -439.31 | 88.73 | 2.67 | 2.92 |
| 688555 | 泽达易盛 | 222.29 | 86.79 | 2.03 | 2.86 |
| 688319 | 欧林生物 | -420.91 | 86.29 | 0.38 | 0.37 |
| 688265 | 南模生物 | 71.10 | 85.50 | 0.36 | 1.18 |
| 688246 | 嘉和美康 | 138.57 | 83.56 | 0.43 | 2.66 |
| 688192 | 迪哲医药 | -125.85 | 82.52 | -0.97 | 2.67 |
| 688058 | 宝兰德 | 422.92 | 79.72 | -1.10 | 2.10 |
| 688529 | 豪森股份 | -68.01 | 79.17 | -0.40 | 3.27 |
| 688793 | 倍轻松 | -54.31 | 78.99 | 0.04 | 2.48 |
| 688120 | 华海清科 | 2562.93 | 78.64 | -0.84 | 4.74 |
| 688136 | 科兴制药 | -338.14 | 77.56 | 0.19 | 1.90 |
| 688282 | 理工导航 | -89.18 | 75.90 | -1.48 | 3.23 |
| 688665 | 四方光电 | -252.75 | 73.06 | -1.69 | 0.90 |
| 688568 | 中科星图 | -114.45 | 71.83 | 1.32 | 0.62 |
| 688613 | 奥精医疗 | -380.04 | 69.72 | 1.83 | 2.29 |
| 688039 | 当虹科技 | 263.38 | 69.67 | 2.25 | 1.94 |
| 688159 | 有方科技 | 138.81 | 67.20 | 3.37 | 1.83 |
| 688567 | 孚能科技 | -509.69 | 67.00 | -3.83 | 1.01 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 365.16 | 66.27 | 0.25 | 2.75 |
| 688197 | 首药控股 | 19.68 | 63.46 | 0.00 | 0.90 |
| 688100 | 威胜信息 | -52.16 | 63.09 | -0.61 | 1.74 |
| 688311 | 盟升电子 | 284.52 | 62.63 | 5.05 | 1.71 |
| 688299 | 长阳科技 | 127.91 | 62.31 | -1.08 | 1.48 |
| 688683 | 莱尔科技 | 74.28 | 59.16 | 0.37 | 0.60 |
| 688699 | 明微电子 | -967.09 | 58.01 | 1.99 | 3.78 |
| 688787 | 海天瑞声 | -407.90 | 57.06 | -2.72 | 5.53 |
| 688128 | 中国电研 | -127.47 | 56.52 | -1.57 | 1.98 |
| 688520 | 神州细胞 | -104.91 | 56.49 | 0.02 | 0.55 |
| 688617 | 惠泰医疗 | -992.84 | 56.41 | 2.38 | 0.94 |
| 688019 | 安集科技 | -751.24 | 55.78 | -1.73 | 1.45 |
| 688071 | 华依科技 | 134.10 | 55.44 | 0.07 | 6.99 |
| 688123 | 聚辰股份 | -119.56 | 53.42 | 1.49 | 1.61 |
| 688670 | 金迪克 | -186.79 | 46.81 | 0.58 | 3.12 |
| 688798 | 艾为电子 | 220.91 | 45.75 | -0.02 | 1.07 |
| 688079 | 美迪凯 | 3.56 | 43.22 | 1.56 | 0.73 |
| 688625 | 呈和科技 | 136.23 | 42.24 | 1.00 | 0.20 |
| 688163 | 赛伦生物 | -186.48 | 41.84 | -0.17 | 2.58 |
| 688169 | 石头科技 | -1145.68 | 40.37 | 2.13 | 1.58 |
| 688313 | 仕佳光子 | -322.08 | 39.83 | 1.21 | 1.50 |
| 688236 | 春立医疗 | 170.44 | 38.93 | 0.05 | 1.31 |
| 688259 | 创耀科技 | -5.05 | 38.56 | 1.15 | 2.79 |
| 688077 | 大地熊 | 585.90 | 38.39 | -2.91 | 4.14 |
| 688020 | 方邦股份 | 61.98 | 37.02 | 1.64 | 0.74 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 331.86 | 36.62 | 2.01 | 5.08 |
| 688272 | 富吉瑞 | 2.38 | 35.54 | 0.97 | 1.42 |
| 688001 | 华兴源创 | -181.14 | 34.53 | 0.55 | 1.87 |
| 688036 | 传音控股 | 2119.11 | 33.21 | -1.06 | 0.77 |
| 688228 | 开普云 | 62.97 | 31.17 | 3.84 | 2.32 |
| 688596 | 正帆科技 | -72.49 | 31.04 | -1.62 | 1.27 |
| 688013 | 天臣医疗 | 8.06 | 30.72 | 0.45 | 0.76 |
| 688229 | 博睿数据 | 30.41 | 30.41 | 1.26 | 0.30 |
| 688113 | 联测科技 | 82.00 | 28.56 | -1.71 | 0.71 |
| 688606 | 奥泰生物 | -1071.27 | 28.27 | 0.08 | 2.24 |
| 688285 | 高铁电气 | 123.05 | 25.47 | 1.43 | 1.85 |
| 688505 | 复旦张江 | 178.12 | 25.27 | 1.30 | 0.76 |
| 688052 | 纳芯微 | 305.90 | 25.20 | 4.73 | 3.07 |
| 688788 | 科思科技 | 252.21 | 25.20 | 2.82 | 1.85 |
| 688633 | 星球石墨 | 21.08 | 24.97 | -0.54 | 1.65 |
| 688220 | 翱捷科技 | 88.52 | 23.19 | 0.03 | 1.35 |
| 688767 | 博拓生物 | -301.58 | 22.96 | 0.06 | 2.11 |
| 688669 | 聚石化学 | -297.35 | 22.77 | -0.84 | 1.63 |
| 688609 | 九联科技 | 171.87 | 22.30 | 0.87 | 0.97 |
| 688687 | 凯因科技 | 130.59 | 22.29 | 1.45 | 2.11 |
| 688310 | 迈得医疗 | 21.83 | 21.83 | 0.60 | 0.78 |
| 688183 | 生益电子 | -90.42 | 21.78 | 0.09 | 0.37 |
| 688165 | 埃夫特 | -64.29 | 21.60 | 4.97 | 1.76 |
| 688267 | 中触媒 | -55.84 | 20.58 | 0.00 | 1.44 |
| 688160 | 步科股份 | 32.46 | 20.39 | 1.23 | 0.74 |
| 688115 | 思林杰 | 8.45 | 20.06 | 0.36 | 1.71 |
| 688087 | 英科再生 | -36.30 | 19.47 | -0.34 | 0.90 |
| 688622 | 禾信仪器 | 95.71 | 19.04 | 1.89 | 3.44 |
| 688177 | 百奥泰 | 98.00 | 18.50 | 1.90 | 0.50 |
| 688618 | 三旺通信 | -41.53 | 17.48 | 2.57 | 1.52 |
| 688320 | 禾川科技 | -1018.15 | 16.80 | 4.57 | 10.60 |
| 688182 | 灿勤科技 | 74.49 | 15.10 | 1.24 | 3.15 |
| 688323 | 瑞华泰 | 163.87 | 14.31 | -1.22 | 1.02 |
| 688086 | *ST 紫晶 | -94.09 | 13.64 | 2.85 | 1.51 |
| 688325 | 赛微微电 | -348.18 | 12.15 | -2.21 | 3.91 |
| 688681 | 科汇股份 | -20.07 | 8.27 | 6.51 | 4.95 |
| 688786 | 悦安新材 | -104.67 | 6.47 | -0.16 | 1.26 |
| 688309 | *ST 恒誉 | -103.88 | 5.38 | -0.11 | 0.71 |
| 688028 | 沃尔德 | -6.52 | 5.23 | -1.84 | 1.82 |
| 688682 | 霍莱沃 | 138.62 | 5.20 | -0.58 | 0.63 |
| 688550 | 瑞联新材 | -274.49 | 5.07 | -1.31 | 1.10 |
| 688171 | 纬德信息 | -164.73 | 4.70 | 1.21 | 4.11 |
| 688676 | 金盘科技 | 1019.74 | 4.60 | 0.97 | 4.63 |
| 688060 | 云涌科技 | 28.39 | 3.69 | -1.41 | 0.84 |
| 688080 | 映翰通 | -28.25 | 2.70 | 4.08 | 1.87 |
| 688678 | 福立旺 | -369.07 | 1.28 | -1.87 | 2.42 |
| 688260 | 昀冢科技 | -20.50 | 1.00 | 1.47 | 0.89 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -420.03 | 0.82 | -0.86 | 4.18 |
| 688358 | 祥生医疗 | -18.34 | 0.49 | -1.11 | 1.70 |
| 688286 | 敏芯股份 | -274.06 | 0.24 | 3.55 | 1.46 |
| 688029 | 南微医学 | -250.12 | 0.18 | 1.44 | 1.61 |
| 688069 | 德林海 | 7.58 | 0.16 | -0.87 | 0.28 |
| 688129 | 东来技术 | -65.80 | 0.00 | 3.06 | 2.51 |
| 688219 | 会通股份 | 196.35 | 0.00 | 0.42 | 0.41 |
| 688659 | 元琛科技 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.75 |
| 688338 | 赛科希德 | -39.03 | 0.00 | 1.41 | 0.43 |
| 688590 | 新致软件 | -67.08 | 0.00 | 1.59 | 0.89 |
| 688600 | 皖仪科技 | 22.42 | 0.00 | 1.79 | 0.88 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 36.67 | 0.00 | 1.39 | 0.90 |
| 688335 | 复洁环保 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 688055 | 龙腾光电 | -126.06 | 0.00 | 0.19 | 0.16 |
| 688156 | 路德环境 | -2.55 | 0.00 | -0.19 | 0.90 |
| 688379 | 华光新材 | -9.70 | 0.00 | 1.07 | 0.75 |
| 688418 | 震有科技 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 1.07 |
| 688314 | 康拓医疗 | -36.78 | 0.00 | 2.03 | 1.04 |
| 688067 | 爱威科技 | 8.74 | 0.00 | 0.05 | 0.87 |
| 688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.56 |
| 688616 | 西力科技 | -58.65 | 0.00 | 0.85 | 2.22 |
| 688350 | 富淼科技 | 42.79 | 0.00 | 0.28 | 0.53 |
| 688619 | 罗普特 | -91.31 | 0.00 | 0.72 | 0.46 |
| 688092 | 爱科科技 | -56.83 | 0.00 | 0.56 | 0.83 |
| 688588 | 凌志软件 | 106.59 | 0.00 | 1.00 | 0.58 |
| 688030 | 山石网科 | -51.12 | 0.00 | 0.80 | 0.42 |
| 688057 | 金达莱 | -100.56 | 0.00 | -0.11 | 0.54 |
| 688098 | 申联生物 | 27.47 | 0.00 | 2.40 | 0.70 |
| 688118 | 普元信息 | 28.61 | 0.00 | 1.19 | 0.70 |
| 688466 | 金科环境 | 25.89 | 0.00 | -0.37 | 0.58 |
| 688051 | 佳华科技 | -109.89 | 0.00 | 2.10 | 1.50 |
| 688566 | 吉贝尔 | -175.99 | 0.00 | 1.06 | 0.38 |
| 688500 | 慧辰股份 | -63.01 | 0.00 | 2.05 | 0.88 |
| 688081 | 兴图新科 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
| 688096 | 京源环保 | 215.07 | 0.00 | 1.35 | 0.82 |
| 688395 | 正弦电气 | -122.18 | 0.00 | 0.55 | 2.70 |
| 688799 | 华纳药厂 | -146.01 | 0.00 | 0.43 | 1.68 |
| 688227 | 品高股份 | 19.32 | 0.00 | 0.43 | 0.79 |
| 688553 | 汇宇制药 | 71.19 | 0.00 | -0.04 | 0.84 |
| 688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.04 |
| 688655 | 迅捷兴 | 52.60 | 0.00 | 1.46 | 0.93 |
| 688232 | 新点软件 | 222.36 | 0.00 | 1.56 | 0.97 |
| 688175 | 高凌信息 | -116.15 | 0.00 | 0.35 | 1.53 |
| 688737 | 中自科技 | 20.50 | 0.00 | -2.55 | 1.44 |
| 688121 | 卓然股份 | -45.76 | 0.00 | -0.13 | 1.12 |
| 688083 | 中望软件 | -238.78 | -0.09 | -1.99 | 0.46 |
| 688501 | 青达环保 | 76.59 | -0.62 | 3.45 | 3.17 |
| 688206 | 概伦电子 | 256.75 | -1.42 | 0.24 | 10.47 |
| 688006 | 杭可科技 | 693.57 | -1.57 | -4.20 | 1.73 |
| 688181 | 八亿时空 | 13.97 | -1.83 | 1.18 | 0.77 |
| 688626 | 翔宇医疗 | -79.40 | -2.52 | 1.52 | 1.10 |
| 688186 | 广大特材 | -1018.38 | -4.46 | -1.94 | 1.84 |
| 688230 | 芯导科技 | 181.97 | -5.16 | 1.79 | 4.84 |
| 688689 | 银河微电 | 7.46 | -5.48 | 4.67 | 8.33 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -12.89 | -6.09 | 1.87 | 4.76 |
| 688585 | 上纬新材 | 16.76 | -7.52 | -0.11 | 0.78 |
| 688151 | 华强科技 | -127.69 | -9.49 | 0.26 | 1.33 |
| 688569 | 铁科轨道 | 77.21 | -10.42 | -0.45 | 0.36 |
| 688521 | 芯原股份 | -203.56 | -10.62 | 2.92 | 1.95 |
| 688768 | 容知日新 | 142.28 | -11.10 | 5.19 | 3.19 |
| 688158 | 优刻得 | -236.70 | -12.72 | 1.69 | 1.49 |
| 688528 | 秦川物联 | -55.21 | -13.81 | 0.20 | 0.63 |
| 688776 | 国光电气 | 144.56 | -14.56 | -1.65 | 0.75 |
| 688330 | 宏力达 | -89.07 | -15.59 | 0.27 | 2.47 |
| 688045 | 必易微 | -596.45 | -16.86 | 1.19 | 10.16 |
| 688579 | 山大地纬 | -65.96 | -19.73 | 0.71 | 0.30 |
| 688085 | 三友医疗 | -351.64 | -20.49 | 1.43 | 1.97 |
| 688004 | 博汇科技 | -20.35 | -20.59 | 1.33 | 0.71 |
| 688201 | 信安世纪 | -94.21 | -20.63 | 0.54 | 0.96 |
| 688117 | 圣诺生物 | -139.02 | -20.74 | 2.28 | 1.94 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2.38 | -20.85 | 1.00 | 1.18 |
| 688565 | 力源科技 | -21.24 | -21.24 | 1.19 | 1.15 |
| 688718 | 唯赛勃 | -21.62 | -21.62 | -1.58 | 1.66 |
| 688038 | 中科通达 | -22.30 | -21.77 | 0.92 | 1.67 |
| 688062 | 迈威生物 | -63.72 | -21.92 | 0.12 | 1.47 |
| 688257 | 新锐股份 | 29.84 | -22.49 | 1.17 | 1.31 |
| 688011 | 新光光电 | -146.78 | -22.80 | 0.75 | 1.29 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 352.62 | -22.97 | -0.68 | 0.74 |
| 688235 | 百济神州 | 833.21 | -23.60 | -0.90 | 2.03 |
| 688178 | 万德斯 | -23.70 | -23.70 | 0.61 | 0.39 |
| 688577 | 浙海德曼 | -22.96 | -23.82 | 1.10 | 1.29 |
| 688517 | 金冠电气 | -136.77 | -24.00 | 0.34 | 3.30 |
| 688021 | 奥福环保 | -8.32 | -24.02 | -2.64 | 1.02 |
| 688210 | 统联精密 | -83.34 | -24.25 | -1.26 | 1.16 |
| 688511 | 天微电子 | -24.20 | -24.35 | -0.08 | 1.23 |
| 688216 | 气派科技 | -102.77 | -24.57 | 4.33 | 2.04 |
| 688300 | 联瑞新材 | 97.94 | -24.85 | 0.62 | 1.09 |
| 688049 | 炬芯科技 | 334.43 | -26.42 | 1.69 | 3.53 |
| 688656 | 浩欧博 | -112.94 | -27.50 | -1.11 | 1.76 |
| 688099 | 晶晨股份 | 781.00 | -28.06 | 3.08 | 1.45 |
| 688557 | 兰剑智能 | -28.15 | -28.15 | -1.22 | 0.43 |
| 688398 | 赛特新材 | -64.28 | -30.58 | 0.62 | 0.59 |
| 688109 | 品茗股份 | -33.64 | -30.95 | 2.32 | 0.76 |
| 688315 | 诺禾致源 | 23.59 | -31.12 | 5.03 | 4.90 |
| 688538 | 和辉光电 | -64.48 | -31.44 | 0.38 | 0.14 |
| 688389 | 普门科技 | -214.24 | -33.07 | 1.13 | 0.53 |
| 688211 | 中科微至 | -47.10 | -33.30 | 0.75 | 1.14 |
| 688468 | 科美诊断 | -3.43 | -35.64 | 0.51 | 0.18 |
| 688110 | 东芯股份 | -336.57 | -36.17 | 0.34 | 3.78 |
| 688191 | 智洋创新 | -273.77 | -37.64 | 2.17 | 2.49 |
| 688225 | 亚信安全 | -569.23 | -37.96 | -0.61 | 3.57 |
| 688359 | 三孚新科 | -3.90 | -41.44 | -1.05 | 1.67 |
| 688355 | 明志科技 | -248.98 | -43.03 | -3.23 | 3.41 |
| 688076 | 诺泰生物 | -878.27 | -43.40 | 3.07 | 2.94 |
| 688066 | 航天宏图 | -134.77 | -44.13 | -0.59 | 0.61 |
| 688580 | 伟思医疗 | -263.90 | -44.24 | -0.06 | 1.95 |
| 688425 | 铁建重工 | -277.92 | -44.32 | 0.74 | 0.58 |
| 688312 | 燕麦科技 | -13.67 | -44.51 | 0.84 | 0.94 |
| 688283 | 坤恒顺维 | -62.07 | -44.92 | -0.28 | 1.71 |
| 688306 | 均普智能 | -272.31 | -45.28 | 0.54 | 5.63 |
| 688571 | 杭华股份 | -111.52 | -45.31 | 0.69 | 0.33 |
| 688075 | 安旭生物 | 388.61 | -47.04 | 2.16 | 7.59 |
| 688221 | 前沿生物 | -248.72 | -47.51 | 1.26 | 0.98 |
| 688217 | 睿昂基因 | -102.65 | -48.10 | -0.08 | 0.55 |
| 688597 | 煜邦电力 | -41.02 | -49.81 | 1.27 | 2.53 |
| 688393 | 安必平 | -48.86 | -51.39 | 1.04 | 0.68 |
| 688321 | 微芯生物 | -82.30 | -53.68 | 0.31 | 0.87 |
| 688026 | 洁特生物 | -86.55 | -54.87 | -0.44 | 0.53 |
| 688277 | 天智航 | -437.37 | -56.70 | 1.99 | 2.24 |
| 688089 | 嘉必优 | -172.45 | -56.73 | -1.14 | 1.11 |
| 688255 | 凯尔达 | -49.84 | -56.89 | 0.85 | 2.11 |
| 688513 | 苑东生物 | 16.48 | -57.42 | -0.67 | 0.67 |
| 688722 | 同益中 | -761.01 | -58.48 | -3.73 | 12.77 |
| 688700 | 东威科技 | -1400.20 | -62.21 | -3.75 | 3.33 |
| 688090 | 瑞松科技 | -466.48 | -64.45 | 6.93 | 5.28 |
| 688138 | 清溢光电 | -194.74 | -65.48 | -2.19 | 1.88 |
| 688668 | 鼎通科技 | -129.82 | -66.11 | -2.62 | 2.06 |
| 688027 | 国盾量子 | -346.21 | -66.39 | 4.11 | 1.52 |
| 688226 | 威腾电气 | 89.48 | -66.77 | 3.26 | 3.18 |
| 688456 | 有研粉材 | -113.68 | -69.23 | -0.04 | 0.84 |
| 688101 | 三达膜 | -187.26 | -69.46 | -1.26 | 0.98 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -73.46 | -71.12 | 3.68 | 2.22 |
| 688331 | 荣昌生物 | -415.58 | -71.86 | 2.15 | 3.44 |
| 688551 | 科威尔 | 151.48 | -73.15 | -4.63 | 2.45 |
| 688663 | 新风光 | -178.14 | -73.53 | -4.79 | 6.43 |
| 688082 | 盛美上海 | 513.99 | -73.58 | -2.00 | 2.66 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1935.72 | -74.73 | 3.78 | 5.55 |
| 688739 | 成大生物 | -50.40 | -75.21 | -0.06 | 0.76 |
| 688248 | 南网科技 | 866.45 | -76.78 | 1.04 | 8.29 |
| 688690 | 纳微科技 | -333.72 | -77.59 | -1.53 | 0.86 |
| 688698 | 伟创电气 | 4.61 | -78.84 | -2.85 | 2.76 |
| 688022 | 瀚川智能 | 1710.89 | -79.70 | 4.74 | 3.96 |
| 688268 | 华特气体 | -49.50 | -80.34 | -1.79 | 2.09 |
| 688589 | 力合微 | -618.09 | -80.47 | 3.33 | 4.75 |
| 688093 | 世华科技 | -34.23 | -81.15 | 4.47 | 2.98 |
| 688212 | 澳华内镜 | -11.53 | -84.43 | 2.15 | 3.32 |
| 688270 | 臻镭科技 | 541.09 | -87.05 | 8.82 | 7.72 |
| 688280 | 精进电动 | 448.06 | -87.90 | 0.76 | 9.00 |
| 688328 | 深科达 | -153.88 | -89.66 | 0.89 | 1.34 |
