证券时报·数据宝统计,截至7月8日收盘,沪深两市共44只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。中国银行连续28日主力资金净流入,排名第一;倍杰特连续13日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,牧原股份主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入16.14亿元,中国银行紧随其后,28天累计净流入12.63亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,德明利占比排名居首,该股近6日涨61.04%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 6 | 16.14 | 6.78 | 13.70 |
| 601988 | 中国银行 | 28 | 12.63 | 10.78 | 3.13 |
| 600893 | 航发动力 | 5 | 9.89 | 7.41 | 15.10 |
| 300498 | 温氏股份 | 6 | 6.96 | 6.08 | 17.43 |
| 000550 | 江铃汽车 | 5 | 4.87 | 16.77 | 40.76 |
| 600478 | 科力远 | 5 | 3.47 | 9.84 | 17.22 |
| 603505 | 金石资源 | 7 | 2.10 | 9.95 | 16.52 |
| 300774 | 倍杰特 | 13 | 1.77 | 10.15 | 13.44 |
| 002028 | 思源电气 | 5 | 1.73 | 6.22 | 15.03 |
| 002992 | 宝明科技 | 5 | 1.27 | 28.43 | 42.28 |
| 600916 | 中国黄金 | 5 | 1.25 | 10.22 | 8.11 |
| 300953 | 震裕科技 | 6 | 1.22 | 7.25 | 7.31 |
| 002726 | 龙大美食 | 7 | 1.18 | 9.43 | 5.47 |
| 603305 | 旭升股份 | 7 | 1.17 | 6.00 | 10.86 |
| 600523 | 贵航股份 | 5 | 0.97 | 6.55 | 15.44 |
| 600129 | 太极集团 | 5 | 0.84 | 4.87 | 18.82 |
| 300171 | 东富龙 | 5 | 0.83 | 4.24 | 2.54 |
| 603833 | 欧派家居 | 5 | 0.70 | 5.54 | -9.02 |
| 002685 | 华东重机 | 5 | 0.68 | 7.22 | 13.15 |
| 001309 | 德明利 | 6 | 0.63 | 99.44 | 61.04 |
| 000030 | 富奥股份 | 6 | 0.55 | 12.06 | 6.39 |
| 605319 | 无锡振华 | 5 | 0.55 | 9.43 | 18.83 |
| 603896 | 寿仙谷 | 7 | 0.52 | 5.38 | 8.99 |
| 300683 | 海特生物 | 10 | 0.52 | 4.59 | 19.39 |
| 603300 | 华铁应急 | 6 | 0.45 | 4.09 | 12.30 |
| 300682 | 朗新科技 | 5 | 0.43 | 5.19 | 2.19 |
| 300350 | 华鹏飞 | 5 | 0.41 | 6.49 | 9.53 |
| 603223 | 恒通股份 | 6 | 0.30 | 7.81 | 4.64 |
| 300765 | 新诺威 | 5 | 0.28 | 4.54 | 15.88 |
| 600846 | 同济科技 | 5 | 0.27 | 12.07 | 1.66 |
| 002840 | 华统股份 | 5 | 0.22 | 1.54 | 13.23 |
| 603132 | 金徽股份 | 7 | 0.22 | 3.44 | 1.94 |
| 601996 | 丰林集团 | 7 | 0.16 | 6.55 | 2.36 |
| 300258 | 精锻科技 | 5 | 0.14 | 3.97 | 1.56 |
| 603558 | 健盛集团 | 6 | 0.13 | 4.35 | 6.06 |
| 605099 | 共创草坪 | 5 | 0.13 | 4.59 | -0.82 |
| 002832 | 比音勒芬 | 5 | 0.10 | 2.52 | 0.14 |
| 301015 | 百洋医药 | 5 | 0.10 | 3.80 | 0.98 |
| 605122 | 四方新材 | 6 | 0.09 | 4.21 | 5.06 |
| 002203 | 海亮股份 | 6 | 0.08 | 2.16 | -1.56 |
| 603687 | 大胜达 | 5 | 0.07 | 3.48 | 1.62 |
| 002327 | 富安娜 | 6 | 0.06 | 3.93 | 0.75 |
| 000544 | 中原环保 | 5 | 0.05 | 5.49 | -0.17 |
| 300553 | 集智股份 | 5 | 0.05 | 6.98 | 5.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)