证券时报·数据宝统计,截至(7月7日)收盘,沪指报3364.40点,涨9.05点,涨幅为0.27%;深成指报12935.85点,涨124.52点,涨幅为0.97%;创业板指报2849.71点,涨46.99点,涨幅为1.68%。个股方面,今日46只A股换手率超过20%,其中,C奥比、联合精密等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
7月7日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688322 | C 奥比 | 43.03 | 70.22 | 38.85 |
| 001268 | 联合精密 | 37.21 | 65.17 | -8.30 |
| 002031 | 巨轮智能 | 4.26 | 53.14 | -0.23 |
| 301208 | C 中亦 | 56.40 | 51.60 | 22.45 |
| 688400 | C凌云光 | 29.10 | 50.72 | -14.61 |
| 301233 | C 盛帮 | 49.10 | 47.91 | -14.06 |
| 002902 | 铭普光磁 | 16.80 | 45.54 | -8.05 |
| 301199 | 迈赫股份 | 36.19 | 40.17 | -2.74 |
| 000957 | 中通客车 | 21.11 | 37.62 | 10.01 |
| 002866 | 传艺科技 | 24.55 | 37.31 | 6.19 |
| 003028 | 振邦智能 | 53.80 | 36.91 | -1.28 |
| 301112 | 信邦智能 | 45.17 | 35.96 | -8.47 |
| 002953 | 日丰股份 | 16.80 | 34.09 | -2.33 |
| 301187 | 欧圣电气 | 24.01 | 33.91 | -9.77 |
| 605056 | 咸亨国际 | 16.69 | 33.32 | 2.14 |
| 301234 | C 五洲 | 39.34 | 32.83 | -2.67 |
| 301239 | C 普瑞 | 55.50 | 31.49 | -2.61 |
| 002144 | 宏达高科 | 12.20 | 30.68 | 10.01 |
| 605138 | 盛泰集团 | 12.35 | 28.83 | -7.84 |
| 301091 | 深城交 | 25.60 | 28.56 | -1.69 |
| 002703 | 浙江世宝 | 14.94 | 27.72 | 6.71 |
| 300565 | 科信技术 | 19.75 | 27.07 | 15.36 |
| 300988 | 津荣天宇 | 26.81 | 26.61 | 6.73 |
| 002514 | 宝馨科技 | 8.88 | 25.87 | 10.04 |
| 002355 | 兴民智通 | 6.22 | 25.16 | -6.18 |
| 002348 | 高乐股份 | 3.16 | 24.61 | 10.10 |
| 001234 | 泰慕士 | 27.00 | 23.85 | -5.43 |
| 688290 | 景业智能 | 63.93 | 23.59 | 12.97 |
| 001226 | 拓山重工 | 38.20 | 23.27 | 2.08 |
| 688237 | 超卓航科 | 61.64 | 23.06 | 2.56 |
| 603530 | 神马电力 | 15.12 | 22.84 | -3.01 |
| 002090 | 金智科技 | 13.04 | 22.69 | 10.04 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 18.84 | 22.18 | 5.84 |
| 600956 | 新天绿能 | 13.66 | 22.06 | -1.94 |
| 601956 | 东贝集团 | 7.02 | 21.53 | 0.14 |
| 301135 | 瑞德智能 | 28.10 | 21.44 | 2.18 |
| 301302 | 华如科技 | 68.30 | 21.11 | -3.78 |
| 300802 | 矩子科技 | 23.70 | 20.95 | 8.72 |
| 301162 | 国能日新 | 66.12 | 20.64 | 15.57 |
| 000545 | 金浦钛业 | 4.91 | 20.52 | -2.00 |
| 002805 | 丰元股份 | 62.15 | 20.44 | -9.99 |
| 300010 | 豆神教育 | 4.45 | 20.37 | 3.73 |
| 300660 | 江苏雷利 | 33.20 | 20.32 | -5.12 |
| 300963 | 中洲特材 | 17.45 | 20.21 | 14.05 |
| 000821 | 京山轻机 | 18.01 | 20.15 | -2.81 |
| 300926 | 博俊科技 | 25.91 | 20.02 | 2.29 |
(文章来源:数据宝)