今年以来共有17家公司实施定增,合计募资金额206.52亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有17家公司实施定向增发,合计定增记录17条,累计增发12.45亿股,增发金额合计206.52亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有6家,合计募资87.41亿元;沪市主板有5家,合计募资73.65亿元,创业板有5家,合计募资25.34亿元;科创板有1家,合计募资20.13亿元。
区间分布显示,增发金额在20亿元~50亿元的有4家,增发金额10亿元~20亿元的有2家,增发金额10亿元以下的有11家其中,增发不足5亿元的有5家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是新天绿能,募资金额45.96亿元,其次是中航光电、西部超导等,募资金额分别为34.00亿元、20.13亿元。
今年以来定增募资金额排名
| 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 | 300416 | 苏试试验 | 6.00 | 机械设备 |
| 002179 | 中航光电 | 34.00 | 国防军工 | 300573 | 兴齐眼药 | 6.00 | 医药生物 |
| 688122 | 西部超导 | 20.13 | 国防军工 | 603629 | 利通电子 | 5.19 | 电子 |
| 000401 | 冀东水泥 | 20.00 | 建筑材料 | 300552 | 万集科技 | 4.00 | 计算机 |
| 002055 | 得润电子 | 16.72 | 电子 | 603309 | 维力医疗 | 3.99 | 医药生物 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 15.00 | 机械设备 | 600306 | *ST 商城 | 3.50 | 商贸零售 |
| 300633 | 开立医疗 | 7.74 | 医药生物 | 002875 | 安奈儿 | 3.22 | 纺织服饰 |
| 002154 | 报喜鸟 | 7.30 | 纺织服饰 | 300353 | 东土科技 | 1.60 | 通信 |
| 000155 | 川能动力 | 6.18 | 公用事业 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有14条,溢价幅度居前的有*ST商城、报喜鸟、万集科技等,最新收盘价较增发价分别溢价161.98%、77.48%、52.28%。最新价较增发价折价的记录共3条,折价幅度居前的有西部超导、中航光电、川能动力等,最新收盘价较增发价分别折价5.86%、4.24%、0.48%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600306 | *ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 161.98 |
| 002154 | 报喜鸟 | 2022.01.10 | 7.30 | 24172.19 | 3.02 | 77.48 |
| 300552 | 万集科技 | 2022.01.10 | 4.00 | 1523.23 | 26.26 | 52.28 |
| 603629 | 利通电子 | 2022.01.11 | 5.19 | 3000.00 | 17.31 | 46.62 |
| 300353 | 东土科技 | 2022.01.17 | 1.60 | 2025.32 | 7.90 | 35.19 |
| 002875 | 安奈儿 | 2022.01.05 | 3.22 | 4241.63 | 7.58 | 35.09 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2022.01.18 | 6.00 | 576.33 | 104.05 | 29.81 |
| 002055 | 得润电子 | 2022.01.12 | 16.72 | 13562.04 | 12.33 | 22.38 |
| 603309 | 维力医疗 | 2022.01.11 | 3.99 | 2963.22 | 13.48 | 18.32 |
| 300416 | 苏试试验 | 2022.01.11 | 6.00 | 2084.06 | 28.79 | 14.45 |
| 600956 | 新天绿能 | 2022.01.06 | 45.96 | 33718.27 | 13.63 | 11.52 |
| 300633 | 开立医疗 | 2022.01.06 | 7.74 | 2785.17 | 27.79 | 10.98 |
| 000401 | 冀东水泥 | 2022.01.14 | 20.00 | 17857.14 | 11.20 | 6.79 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | 6.58 |
最新价较增发价折价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688122 | 西部超导 | 2022.01.12 | 20.13 | 2277.41 | 88.39 | -5.86 |
| 002179 | 中航光电 | 2022.01.17 | 34.00 | 3557.60 | 95.57 | -4.24 |
| 000155 | 川能动力 | 2022.01.14 | 6.18 | 2693.13 | 22.93 | -0.48 |
(文章来源:数据宝)