沪指7月6日下跌1.43%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为电子、汽车,涨幅为0.58%、0.56%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅为6.14%、3.31%。电力设备行业今日下跌0.69%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出501.40亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,汽车行业净流入资金8.88亿元;综合行业净流入资金1.17亿元。
主力资金净流出的行业有29个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金74.17亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为63.78亿元,净流出资金较多的还有电力设备、食品饮料、医药生物等行业。
电力设备行业今日下跌0.69%,全天主力资金净流出46.08亿元,该行业所属的个股共290只,今日上涨的有100只,涨停的有3只;下跌的有183只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有90只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是阳光电源,今日净流入资金3.82亿元,紧随其后的是天合光能、亿纬锂能,净流入资金分别为3.23亿元、2.45亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有20只,净流出资金居前的有TCL中环、天赐材料、特变电工,净流出资金分别为3.82亿元、3.72亿元、3.57亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 5.14 | 5.21 | 38199.11 |
| 688599 | 天合光能 | 5.34 | 2.18 | 32254.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.17 | 1.84 | 24510.59 |
| 300118 | 东方日升 | 1.75 | 10.05 | 23609.04 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 3.82 | 9.30 | 14335.33 |
| 002335 | 科华数据 | 3.44 | 5.76 | 9914.62 |
| 002610 | 爱康科技 | 4.59 | 9.75 | 9762.32 |
| 002487 | 大金重工 | 0.78 | 7.29 | 7519.97 |
| 002090 | 金智科技 | 10.03 | 3.28 | 5308.74 |
| 002892 | 科力尔 | 4.83 | 18.73 | 4637.99 |
| 600478 | 科力远 | 1.64 | 3.48 | 4083.67 |
| 601877 | 正泰电器 | -0.26 | 1.94 | 4036.08 |
| 688223 | 晶科能源 | -1.04 | 2.28 | 3392.87 |
| 003022 | 联泓新科 | 1.65 | 5.81 | 3284.29 |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.47 | 4.97 | 3174.48 |
| 603218 | 日月股份 | 2.42 | 2.33 | 3012.29 |
| 300850 | 新强联 | 2.01 | 3.99 | 2864.86 |
| 300769 | 德方纳米 | -1.73 | 1.26 | 2840.08 |
| 300827 | 上能电气 | 1.12 | 9.06 | 2425.50 |
| 002028 | 思源电气 | -1.71 | 1.60 | 2328.31 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002129 | TCL中环 | -1.79 | 1.64 | -38195.54 |
| 002709 | 天赐材料 | -3.13 | 3.62 | -37194.55 |
| 600089 | 特变电工 | -5.18 | 4.25 | -35721.12 |
| 300750 | 宁德时代 | -0.36 | 0.64 | -30790.83 |
| 600438 | 通威股份 | -3.50 | 1.80 | -27569.20 |
| 300073 | 当升科技 | -0.44 | 3.46 | -26377.94 |
| 601727 | 上海电气 | -4.13 | 1.85 | -19136.13 |
| 002176 | 江特电机 | -1.37 | 5.07 | -18436.28 |
| 002202 | 金风科技 | -0.79 | 2.71 | -17541.33 |
| 002340 | 格林美 | -2.75 | 2.42 | -16960.68 |
| 300035 | 中科电气 | -3.25 | 6.56 | -16853.64 |
| 300568 | 星源材质 | 8.70 | 7.15 | -15589.86 |
| 600884 | 杉杉股份 | -1.53 | 2.38 | -14086.18 |
| 601126 | 四方股份 | -4.40 | 4.49 | -13603.39 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | -6.50 | 11.08 | -13415.11 |
| 300438 | 鹏辉能源 | -2.09 | 3.91 | -13167.35 |
| 300450 | 先导智能 | -4.19 | 2.69 | -12805.39 |
| 300660 | 江苏雷利 | -5.74 | 23.09 | -12485.37 |
| 000400 | 许继电气 | -4.02 | 3.96 | -12002.43 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.74 | 3.37 | -10008.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)