证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨0.16%,A股近三日成交金额较前三日下降8.89%,主力资金近三日大量净流入的概念共有58类,其中主力资金净流入前列的概念是化肥、猪肉、磷化工,分别净流入34.41亿元、30.94亿元、17.65亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化肥 | 9.30 | 9.14 | 34.41 | 天齐锂业 | 17.92 | 124176.77 |
| 猪肉 | 8.26 | 8.10 | 30.94 | 巨星农牧 | 26.23 | 24785.52 |
| 磷化工 | 6.38 | 6.22 | 17.65 | 金浦钛业 | 18.47 | 5277.88 |
| 煤炭概念 | 4.03 | 3.87 | 17.16 | 内蒙华电 | 21.10 | 34885.01 |
| 氟化工概念 | 7.27 | 7.11 | 15.52 | 深圳新星 | 18.77 | 5189.62 |
| 钒电池 | 14.40 | 14.24 | 14.03 | 攀钢钒钛 | 33.16 | 46854.73 |
| 俄乌冲突概念 | 2.31 | 2.15 | 13.45 | 天壕环境 | 13.30 | 7564.21 |
| 养鸡 | 11.52 | 11.36 | 13.38 | 巨星农牧 | 26.23 | 24785.52 |
| 细胞免疫治疗 | 7.10 | 6.94 | 13.01 | 昭衍新药 | 15.80 | 14518.76 |
| CRO概念 | 8.63 | 8.47 | 11.13 | 昭衍新药 | 15.80 | 14518.76 |
| 超超临界发电 | 6.09 | 5.93 | 10.15 | 大连重工 | 33.18 | 31519.77 |
| 核电 | 4.52 | 4.36 | 9.72 | 大连重工 | 33.18 | 31519.77 |
| 消毒剂 | 4.36 | 4.20 | 9.24 | 新化股份 | 18.43 | 6872.75 |
| 天然气 | 2.26 | 2.10 | 8.93 | 明星电力 | 20.29 | 9604.88 |
| 柔性直流输电 | 4.23 | 4.07 | 8.10 | 特变电工 | 12.16 | 91297.55 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)