证券时报·数据宝统计,截至(7月5日)收盘,沪指报3404.03点,跌1.40点,跌幅为0.04%;深成指报12973.11点,跌53.14点,跌幅为0.41%;创业板指报2825.13点,跌9.56点,跌幅为0.34%。个股方面,今日45只A股换手率超过20%,其中,C普瑞、C五洲等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
7月5日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301239 | C 普瑞 | 52.72 | 64.35 | 56.67 |
| 301234 | C 五洲 | 46.94 | 61.85 | 78.96 |
| 301112 | 信邦智能 | 49.60 | 49.82 | 1.49 |
| 003028 | 振邦智能 | 55.45 | 48.89 | -0.61 |
| 002031 | 巨轮智能 | 3.88 | 43.97 | -1.77 |
| 603530 | 神马电力 | 17.09 | 38.10 | 7.01 |
| 002514 | 宝馨科技 | 8.97 | 37.87 | 0.67 |
| 002902 | 铭普光磁 | 16.61 | 36.50 | 10.00 |
| 002598 | 山东章鼓 | 11.57 | 33.12 | 0.96 |
| 301199 | 迈赫股份 | 33.20 | 32.67 | -4.65 |
| 838670 | 恒进感应 | 20.00 | 31.51 | 0.00 |
| 002866 | 传艺科技 | 21.87 | 30.56 | -10.00 |
| 301113 | 雅艺科技 | 44.08 | 30.12 | 6.34 |
| 002953 | 日丰股份 | 18.44 | 29.98 | 10.02 |
| 300988 | 津荣天宇 | 26.70 | 29.90 | 0.15 |
| 001270 | 铖昌科技 | 92.69 | 29.54 | -7.49 |
| 300565 | 科信技术 | 16.80 | 28.13 | 12.90 |
| 001318 | 阳光乳业 | 19.42 | 27.35 | -4.71 |
| 605138 | 盛泰集团 | 12.66 | 27.30 | 3.43 |
| 603122 | 合富中国 | 13.37 | 27.21 | -2.48 |
| 001226 | 拓山重工 | 38.50 | 26.94 | -3.34 |
| 301156 | 美农生物 | 30.97 | 26.71 | -5.78 |
| 300801 | 泰和科技 | 28.12 | 26.46 | 3.76 |
| 688237 | C 超卓 | 65.55 | 26.09 | -2.92 |
| 301038 | 深水规院 | 21.09 | 25.57 | 3.08 |
| 001316 | 润贝航科 | 43.50 | 25.32 | 1.75 |
| 002077 | 大港股份 | 7.60 | 25.24 | -4.28 |
| 605162 | 新中港 | 10.71 | 25.11 | 3.28 |
| 300660 | 江苏雷利 | 37.12 | 24.88 | -14.53 |
| 001212 | 中旗新材 | 38.15 | 24.84 | -3.83 |
| 688297 | 无人机 | 57.35 | 24.82 | 4.10 |
| 001234 | 泰慕士 | 27.32 | 24.21 | 1.34 |
| 301302 | 华如科技 | 71.91 | 24.08 | 1.31 |
| 301187 | 欧圣电气 | 25.10 | 23.59 | 2.41 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 39.29 | 23.56 | 0.87 |
| 603215 | 比依股份 | 20.73 | 23.15 | 1.47 |
| 301201 | 诚达药业 | 77.77 | 22.56 | 5.09 |
| 001210 | 金房节能 | 29.52 | 22.55 | 2.50 |
| 301060 | 兰卫医学 | 37.22 | 22.08 | -3.58 |
| 600032 | 浙江新能 | 15.08 | 21.62 | 0.07 |
| 000821 | 京山轻机 | 18.00 | 21.37 | -1.37 |
| 300817 | 双飞股份 | 17.61 | 20.37 | 12.81 |
| 002909 | 集泰股份 | 13.35 | 20.19 | -7.80 |
| 601089 | 福元医药 | 19.88 | 20.06 | -0.05 |
| 600101 | 明星电力 | 10.97 | 20.05 | 7.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)