7月4日沪指上涨0.53%,两市两融余额为16106.65亿元,较前一交易日增加102.19亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月4日,沪市两融余额8734.06亿元,较前一交易日增加47.98亿元;深市两融余额7372.60亿元,较前一交易日增加54.20亿元;两市两融余额合计16106.65亿元,较前一交易日增加102.19亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有29个,增加金额最多的行业是基础化工,融资余额增加14.60亿元;其次是有色金属、电力设备行业,融资余额分别增加10.58亿元、9.94亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1275只,占比54.44%,其中,187股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是兆讯传媒,该股最新融资余额0.57亿元,较前一交易日增幅达101.11%;股价表现上,该股当日上涨12.13%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有回盛生物、绿的谐波,融资余额增幅分别为48.62%、39.16%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.75%,涨幅居前的有兆讯传媒、杭萧钢构、汇创达,涨幅分别为12.13%、10.06%、9.59%。跌幅居前的有德龙激光、吉祥航空、C超卓,跌幅分别为9.02%、5.99%、2.85%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301102 | 兆讯传媒 | 0.57 | 101.11 | 12.13 | 传媒 |
| 300871 | 回盛生物 | 0.66 | 48.62 | 9.58 | 农林牧渔 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2.99 | 39.16 | 0.86 | 机械设备 |
| 688639 | 华恒生物 | 0.55 | 38.99 | 6.93 | 化工 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 4.24 | 37.79 | 10.06 | 建筑装饰 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 0.33 | 33.28 | 0.38 | 机械设备 |
| 688533 | 上声电子 | 0.70 | 32.49 | 0.00 | 汽车 |
| 300909 | 汇创达 | 0.62 | 29.03 | 9.59 | 电子 |
| 688621 | 阳光诺和 | 0.88 | 27.86 | 4.08 | 医药生物 |
| 301216 | 万凯新材 | 1.41 | 27.44 | 4.00 | 基础化工 |
| 301099 | 雅创电子 | 0.76 | 26.15 | -2.17 | 电子 |
| 300861 | 美畅股份 | 1.36 | 25.29 | 3.17 | 机械设备 |
| 688237 | C超卓 | 0.69 | 24.55 | -2.85 | 综合 |
| 301289 | 国缆检测 | 0.23 | 23.37 | 1.85 | 社会服务 |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.74 | 22.93 | 2.25 | 家用电器 |
| 300918 | 南山智尚 | 0.66 | 21.39 | 6.72 | 纺织服饰 |
| 300073 | 当升科技 | 9.71 | 20.88 | 2.90 | 电力设备 |
| 688170 | 德龙激光 | 0.73 | 20.71 | -9.02 | 电子 |
| 688325 | 赛微微电 | 0.46 | 20.21 | 0.48 | 电子 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.49 | 20.09 | -5.99 | 交通运输 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1067股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有97只。怡合达融资余额降幅最大,最新融资余额0.35亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了37.52%;融资余额降幅较大的个股还有奕瑞科技、海创药业等,融资余额分别下降了20.58%、20.54%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301029 | 怡合达 | 0.35 | -37.52 | -0.74 | 机械设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.92 | -20.58 | 4.40 | 医药生物 |
| 688302 | 海创药业 | 0.23 | -20.54 | -3.69 | 医药生物 |
| 000550 | 江铃汽车 | 1.27 | -18.70 | 10.02 | 汽车 |
| 688685 | 迈信林 | 0.28 | -16.35 | 3.09 | 国防军工 |
| 301183 | 东田微 | 0.22 | -14.98 | 2.22 | 电子 |
| 301033 | 迈普医学 | 0.09 | -14.63 | -1.32 | 医药生物 |
| 301043 | 绿岛风 | 0.23 | -14.58 | 0.47 | 机械设备 |
| 300919 | 中伟股份 | 2.07 | -13.92 | 1.86 | 电力设备 |
| 300979 | 华利集团 | 0.56 | -13.88 | 6.13 | 纺织服饰 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.40 | -13.31 | 0.56 | 汽车 |
| 688187 | 时代电气 | 2.52 | -13.11 | 3.66 | 机械设备 |
| 301071 | 力量钻石 | 1.34 | -12.55 | 5.35 | 基础化工 |
| 301220 | 亚香股份 | 0.23 | -12.38 | -0.57 | 基础化工 |
| 301023 | 江南奕帆 | 0.24 | -12.31 | 6.53 | 电力设备 |
| 600026 | 中远海能 | 4.39 | -12.29 | 2.73 | 交通运输 |
| 301160 | 翔楼新材 | 0.60 | -12.26 | -2.99 | 钢铁 |
| 300873 | 海晨股份 | 0.67 | -11.96 | -0.54 | 交通运输 |
| 300926 | 博俊科技 | 0.55 | -11.70 | -2.52 | 汽车 |
| 600006 | 东风汽车 | 4.88 | -11.54 | -3.83 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)