劲旅环境今日开启申购,公司此次发行总数为2785万股,其中网上发行1114万股,申购代码001230,申购价格34.51元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为1.10万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造业务。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 001230 | 股票简称 | 劲旅环境 |
| 申购代码 | 001230 | 发行价 | 34.51元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | 37.18 |
| 申购日期 | 2022.07.05 | 网上发行数量 | 1113.90万股 |
| 总发行数量 | 2784.83万股 | 申购股数上限 | 11000股 |
| 顶格申购需配市值 | 11.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.07.07 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 城乡环卫项目配套资金项目 | 57026.27 |
| 装备制造能力提升项目 | 17000.00 |
| 智慧环卫信息化系统升级改造项目 | 8000.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 19.87 | 19.59 | 16.83 |
| 净资产(亿元) | 6.74 | 5.02 | 2.48 |
| 营业收入(亿元) | 13.69 | 12.25 | 9.92 |
| 净利润(亿元) | 1.77 | 1.50 | 0.55 |
| 资本公积(亿元) | 3.7039 | 3.6717 | 2.6187 |
| 未分配利润(亿元) | 1.9690 | 0.3931 | -0.9731 |
| 基本每股收益(元) | 2.12 | 1.80 | 0.71 |
| 每股经营现金流(元) | 2.95 | 2.47 | 0.19 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 29.89 | 46.59 | 40.36 |
(文章来源:数据宝)