57只股今日获机构买入型评级,科大讯飞最新评级被调高,25股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布71条买入型评级记录,共涉及57只个股。华阳集团、恒生电子等关注度最高,均有4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有27条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有18股上涨空间超20%,南京银行上涨空间最高,7月4日浙商证券预计公司目标价为15.54元,上涨空间达52.65%,上涨空间较高的个股还有创业慧康、健之佳等,上涨空间分别为52.58%、51.66%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有25条评级记录为机构首次关注,涉及宝明科技、晨化股份等25只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.33%,表现强于沪指。股价上涨的有36只,涨幅居前的有今天国际、迈瑞医疗、恒生电子等,今日涨幅分别为12.91%、7.36%、7.02%。跌幅较大的个股有铖昌科技、闻泰科技、扬杰科技等,跌幅为10.00%、5.77%、4.90%。
业绩方面,机构评级买入个股中,公布上半年业绩预告的共有8只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天华超净,公司预计上半年业绩净利润同比增长1019.69%,其次是金钼股份、中兵红箭等,预计净利润增幅中值分别为177.50%、111.06%。
行业来看,计算机、电子等行业最受青睐,均有7只个股上榜机构买入评级榜。食品饮料、家用电器等行业也较受机构关注,分别有5只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002906 | 华阳集团 | 4 | -0.77 | 81.92 | 汽车 |
| 600570 | 恒生电子 | 4 | 7.02 | 计算机 | |
| 002594 | 比亚迪 | 3 | 2.11 | 302.63 | 汽车 |
| 600900 | 长江电力 | 3 | 0.12 | 44.13 | 公用事业 |
| 605266 | 健之佳 | 2 | 2.93 | 40.13 | 医药生物 |
| 601009 | 南京银行 | 2 | -1.07 | 5.23 | 银行 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2 | 2.84 | 221.97 | 计算机 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2 | -4.90 | 30.56 | 电子 |
| 300390 | 天华超净 | 1 | 1.82 | 9.51 | 电子 |
| 300451 | 创业慧康 | 1 | 3.98 | 31.79 | 计算机 |
| 300532 | 今天国际 | 1 | 12.91 | 25.70 | 计算机 |
| 300601 | 康泰生物 | 1 | 3.61 | 47.36 | 医药生物 |
| 300610 | 晨化股份 | 1 | 1.82 | 24.50 | 基础化工 |
| 300708 | 聚灿光电 | 1 | -4.73 | 68.70 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 7.36 | 48.24 | 医药生物 |
| 300791 | 仙乐健康 | 1 | -3.61 | 97.82 | 食品饮料 |
| 301302 | 华如科技 | 1 | 6.82 | 国防军工 | |
| 600009 | 上海机场 | 1 | -0.83 | 交通运输 | |
| 600481 | 双良节能 | 1 | 3.92 | 63.28 | 机械设备 |
| 600536 | 中国软件 | 1 | 1.39 | 计算机 | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1 | 1.55 | 31.55 | 食品饮料 |
| 600745 | 闻泰科技 | 1 | -5.77 | 47.95 | 电子 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 1 | -1.11 | 34.59 | 建筑材料 |
| 002967 | 广电计量 | 1 | 1.50 | 社会服务 | |
| 002992 | 宝明科技 | 1 | 5.80 | 电子 | |
| 300012 | 华测检测 | 1 | -0.35 | 79.92 | 社会服务 |
| 300332 | 天壕环境 | 1 | 6.01 | 20.87 | 公用事业 |
| 002372 | 伟星新材 | 1 | 0.98 | 80.83 | 建筑材料 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1 | 6.54 | 15.72 | 有色金属 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1 | 1.72 | 33.96 | 食品饮料 |
| 002643 | 万润股份 | 1 | 4.24 | 20.13 | 电子 |
| 002655 | 共达电声 | 1 | -3.17 | 66.73 | 电子 |
| 002677 | 浙江美大 | 1 | 0.68 | 19.73 | 家用电器 |
| 000035 | 中国天楹 | 1 | 2.98 | 81.79 | 环保 |
| 000089 | 深圳机场 | 1 | -3.20 | 交通运输 | |
| 000519 | 中兵红箭 | 1 | 2.93 | 40.83 | 国防军工 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1 | -1.22 | 31.03 | 食品饮料 |
| 000723 | 美锦能源 | 1 | -0.25 | 19.10 | 煤炭 |
| 000938 | 紫光股份 | 1 | -0.10 | 38.65 | 计算机 |
| 000988 | 华工科技 | 1 | 0.68 | 26.16 | 机械设备 |
| 001270 | 铖昌科技 | 1 | -10.00 | 264.67 | 国防军工 |
| 002011 | 盾安环境 | 1 | 3.23 | 35.99 | 家用电器 |
| 002056 | 横店东磁 | 1 | -1.40 | 28.27 | 有色金属 |
| 002063 | 远光软件 | 1 | 6.73 | 368.44 | 计算机 |
| 002080 | 中材科技 | 1 | 1.14 | 15.66 | 建筑材料 |
| 002221 | 东华能源 | 1 | -1.14 | 37.01 | 石油石化 |
| 601615 | 明阳智能 | 1 | 0.27 | 12.51 | 电力设备 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1 | 0.00 | 273.15 | 交通运输 |
| 601958 | 金钼股份 | 1 | 3.89 | 27.44 | 有色金属 |
| 603236 | 移远通信 | 1 | 5.81 | 51.59 | 通信 |
| 603353 | 和顺石油 | 1 | 3.60 | 41.73 | 石油石化 |
| 603486 | 科沃斯 | 1 | -1.21 | 41.64 | 家用电器 |
| 603579 | 荣泰健康 | 1 | 1.61 | 15.15 | 家用电器 |
| 603588 | 高能环境 | 1 | 1.24 | 23.01 | 环保 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1 | -1.40 | 16.96 | 有色金属 |
| 605089 | 味知香 | 1 | 1.30 | 46.93 | 食品饮料 |
| 600941 | 中国移动 | 1 | -0.85 | 12.57 | 通信 |
(文章来源:数据宝)