1月17日科创板主力资金全天净流出12.89亿元,其中,尾盘主力资金净流出4.78亿元,3股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有295只,涨停的有豪森股份、瀚川智能等4只,下跌的有86只。
资金流向方面,证券时报·数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有168只,其中,3只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,禾迈股份尾盘主力资金净流入4812.11万元,净流入资金居首;康希诺、奥特维紧随其后,尾盘净流入资金分别为1329.30万元、1013.40万元。尾盘主力资金净流出的有209只,净流出资金最多的是东方生物,该股今日下跌17.64%,尾盘主力资金净流出9473.17万元,其次是热景生物、华峰测控,尾盘净流出分别为8660.19万元、3972.47万元。
上市5日内的创耀科技今日上涨24.78%,尾盘主力资金净流入577.85万元;尾盘净流出资金较多的是翱捷科技、天岳先进,净流出2972.49万、388.69万元。(数据宝)
尾盘主力资金净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 全天资金净流入(万元) | 尾盘主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股份 | 6167.89 | 4812.11 | 4.75 | 5.98 |
| 688185 | 康希诺 | -1594.27 | 1329.30 | -1.08 | 4.03 |
| 688516 | 奥特维 | 2494.60 | 1013.40 | 6.21 | 4.12 |
| 688063 | 派能科技 | 13.90 | 959.85 | 2.01 | 2.25 |
| 688363 | 华熙生物 | 161.26 | 922.82 | 1.89 | 1.92 |
| 688366 | 昊海生科 | 1409.85 | 903.75 | 4.93 | 2.13 |
| 688357 | 建龙微纳 | 1732.21 | 870.67 | 2.34 | 2.85 |
| 688232 | 新点软件 | 12091.23 | 804.44 | 20.00 | 11.68 |
| 688180 | 君实生物 | -2140.67 | 728.10 | 11.06 | 8.61 |
| 688176 | 亚虹医药 | -557.63 | 660.45 | -0.28 | 7.76 |
| 688019 | 安集科技 | 954.70 | 649.04 | 1.62 | 1.12 |
| 688665 | 四方光电 | 541.60 | 633.06 | 1.54 | 2.52 |
| 688711 | 宏微科技 | 2677.39 | 632.02 | 0.51 | 5.07 |
| 688133 | 泰坦科技 | -958.75 | 626.26 | -2.74 | 2.21 |
| 688256 | 寒武纪 | -233.77 | 617.63 | 0.31 | 0.85 |
| 688023 | 安恒信息 | 1177.68 | 611.59 | 11.06 | 4.25 |
| 688259 | 创耀科技 | 13050.97 | 577.85 | 24.78 | 45.11 |
| 688737 | 中自科技 | 1201.47 | 560.16 | 4.08 | 4.44 |
| 688559 | 海目星 | 1290.72 | 532.35 | 2.46 | 1.88 |
| 688621 | 阳光诺和 | 709.02 | 479.73 | 1.65 | 2.88 |
| 688065 | 凯赛生物 | 745.23 | 466.01 | 0.59 | 0.78 |
| 688027 | 国盾量子 | 767.65 | 460.44 | 1.46 | 0.94 |
| 688122 | 西部超导 | -686.68 | 454.34 | 0.87 | 1.49 |
| 688700 | 东威科技 | 333.69 | 451.08 | 4.51 | 3.82 |
| 688201 | 信安世纪 | 3074.89 | 427.29 | 14.15 | 20.45 |
| 688389 | 普门科技 | -159.96 | 421.28 | -7.83 | 9.93 |
| 688356 | 键凯科技 | 281.37 | 415.52 | -1.26 | 1.32 |
| 688012 | 中微公司 | 5051.98 | 414.57 | 1.97 | 2.06 |
| 688707 | 振华新材 | 1047.02 | 413.19 | 2.92 | 2.55 |
| 688037 | 芯源微 | 3117.79 | 398.83 | 9.24 | 7.41 |
| 688789 | 宏华数科 | 155.47 | 398.65 | 0.60 | 1.06 |
| 688981 | 中芯国际 | -6222.04 | 387.26 | 0.78 | 0.61 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 677.60 | 377.38 | 0.95 | 0.61 |
| 688630 | 芯碁微装 | 356.88 | 346.67 | 4.63 | 3.55 |
| 688314 | 康拓医疗 | 49.37 | 325.94 | 0.76 | 3.68 |
| 688588 | 凌志软件 | 1636.66 | 318.76 | 5.84 | 2.67 |
| 688682 | 霍莱沃 | 489.86 | 309.71 | 9.78 | 5.16 |
| 688227 | 品高股份 | 2412.25 | 302.33 | 3.50 | 13.71 |
| 688017 | 绿的谐波 | 930.46 | 297.96 | 3.96 | 0.91 |
| 688315 | 诺禾致源 | 201.60 | 292.34 | -2.97 | 5.45 |
| 688117 | 圣诺生物 | 458.60 | 290.45 | -0.44 | 10.12 |
| 688278 | 特宝生物 | 848.14 | 281.56 | -1.70 | 1.27 |
| 688029 | 南微医学 | 757.07 | 274.64 | 0.74 | 1.97 |
| 688202 | 美迪西 | -5045.22 | 257.94 | -3.26 | 3.03 |
| 688235 | 百济神州 | 1169.70 | 255.78 | 0.89 | 2.40 |
| 688311 | 盟升电子 | -105.01 | 254.91 | 1.59 | 0.88 |
| 688529 | 豪森股份 | 1907.32 | 248.70 | 20.01 | 14.84 |
| 688082 | 盛美上海 | 475.79 | 243.96 | 2.85 | 2.33 |
| 688188 | 柏楚电子 | -1249.51 | 242.25 | 0.01 | 1.36 |
| 688779 | 长远锂科 | 2089.71 | 232.42 | 1.58 | 2.39 |
| 688131 | 皓元医药 | 88.76 | 231.15 | -0.72 | 4.72 |
| 688022 | 瀚川智能 | 5857.29 | 228.24 | 20.00 | 9.65 |
| 688386 | 泛亚微透 | 456.54 | 219.19 | 1.74 | 1.52 |
| 688798 | 艾为电子 | 868.40 | 210.14 | 0.64 | 2.76 |
| 688161 | 威高骨科 | 37.44 | 208.55 | -0.46 | 2.92 |
| 688526 | 科前生物 | -340.32 | 208.30 | 0.72 | 4.05 |
| 688091 | 上海谊众 | -179.91 | 204.96 | 0.12 | 2.24 |
| 688086 | 紫晶存储 | -570.07 | 203.74 | 4.31 | 3.91 |
| 688367 | 工大高科 | 1110.22 | 202.24 | 6.03 | 10.10 |
| 688520 | 神州细胞 | -220.18 | 196.69 | 0.48 | 1.54 |
| 688670 | 金迪克 | 186.90 | 195.97 | -1.50 | 4.72 |
| 688776 | 国光电气 | -619.56 | 195.32 | 1.65 | 1.02 |
| 688385 | 复旦微电 | 546.72 | 194.69 | 2.44 | 2.03 |
| 688321 | 微芯生物 | -403.10 | 194.60 | -0.17 | 0.84 |
| 688567 | 孚能科技 | -2030.79 | 194.51 | -0.32 | 0.61 |
| 688519 | 南亚新材 | 2.86 | 187.33 | 3.48 | 1.74 |
| 688677 | 海泰新光 | 208.27 | 185.26 | 3.04 | 2.15 |
| 688561 | 奇安信 | 379.95 | 184.64 | 5.21 | 0.49 |
| 688303 | 大全能源 | 38.92 | 184.48 | 1.01 | 1.49 |
| 688036 | 传音控股 | 3542.66 | 183.23 | -1.45 | 0.73 |
| 688050 | 爱博医疗 | -461.89 | 182.81 | -1.05 | 1.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 1489.73 | 181.94 | 4.09 | 0.78 |
| 688195 | 腾景科技 | 1679.61 | 178.60 | 9.30 | 17.97 |
| 688617 | 惠泰医疗 | -45.80 | 172.10 | 3.56 | 0.85 |
| 688358 | 祥生医疗 | -25.77 | 162.41 | 0.64 | 2.08 |
| 688006 | 杭可科技 | 3425.67 | 160.28 | 3.93 | 2.27 |
| 688355 | 明志科技 | 977.26 | 159.44 | 5.50 | 6.09 |
| 688772 | 珠海冠宇 | -446.21 | 157.88 | -3.12 | 3.96 |
| 688778 | 厦钨新能 | -34.11 | 156.91 | 1.73 | 1.80 |
| 688080 | 映翰通 | -75.10 | 152.17 | 10.16 | 3.96 |
| 688060 | 云涌科技 | 461.15 | 151.64 | 5.44 | 2.45 |
| 688319 | 欧林生物 | -706.71 | 147.75 | -0.69 | 5.38 |
| 688003 | 天准科技 | -274.30 | 138.40 | 10.30 | 4.15 |
| 688135 | 利扬芯片 | -442.72 | 136.20 | 1.00 | 2.46 |
| 688793 | 倍轻松 | 257.71 | 133.05 | 3.05 | 4.40 |
| 688260 | 昀冢科技 | 670.41 | 132.99 | 8.96 | 11.50 |
| 688687 | 凯因科技 | -367.00 | 131.78 | 0.11 | 7.15 |
| 688181 | 八亿时空 | -288.22 | 131.27 | 1.63 | 1.33 |
| 688239 | 航宇科技 | 275.66 | 129.55 | 0.26 | 1.28 |
| 688312 | 燕麦科技 | -104.05 | 127.16 | 0.78 | 1.69 |
| 688601 | 力芯微 | 466.08 | 125.06 | 1.08 | 3.93 |
| 688508 | 芯朋微 | -521.22 | 123.78 | 3.68 | 2.57 |
| 688656 | 浩欧博 | 130.91 | 118.51 | -2.84 | 3.06 |
| 688690 | 纳微科技 | 17.38 | 116.53 | 1.89 | 2.89 |
| 688212 | 澳华内镜 | 83.00 | 116.48 | 1.29 | 3.39 |
| 688556 | 高测股份 | 4478.54 | 106.83 | 7.17 | 4.41 |
| 688280 | 精进电动 | 290.86 | 105.17 | 1.09 | 4.63 |
| 688110 | 东芯股份 | 3364.46 | 100.39 | 3.14 | 6.57 |
| 688699 | 明微电子 | 317.81 | 99.08 | 0.37 | 2.45 |
| 688299 | 长阳科技 | 387.30 | 98.69 | 4.96 | 1.24 |
| 688616 | 西力科技 | -14.81 | 97.56 | 1.60 | 2.96 |
| 688211 | 中科微至 | 112.88 | 97.54 | 0.85 | 1.92 |
| 688378 | 奥来德 | 47.39 | 97.54 | 3.57 | 2.14 |
| 688087 | 英科再生 | -166.51 | 97.09 | -0.42 | 2.68 |
| 688206 | 概伦电子 | -149.11 | 94.87 | 1.02 | 7.31 |
| 688683 | 莱尔科技 | 112.44 | 89.96 | 0.62 | 1.57 |
| 688500 | 慧辰股份 | 619.52 | 86.40 | 6.30 | 3.67 |
| 688308 | 欧科亿 | -14.31 | 85.71 | 0.08 | 1.16 |
| 688248 | 南网科技 | -1449.82 | 84.72 | 2.21 | 10.14 |
| 688113 | 联测科技 | -65.64 | 82.21 | 1.08 | 1.26 |
| 688059 | 华锐精密 | 153.10 | 81.53 | -1.23 | 2.88 |
| 688246 | 嘉和美康 | -1471.00 | 80.62 | 1.00 | 10.97 |
| 688020 | 方邦股份 | 399.37 | 77.97 | 2.19 | 1.20 |
| 688329 | 艾隆科技 | 205.95 | 77.11 | 4.10 | 3.80 |
| 688622 | 禾信仪器 | 310.04 | 76.28 | 1.08 | 3.25 |
| 688330 | 宏力达 | 249.51 | 67.28 | 0.56 | 3.02 |
| 688701 | 卓锦股份 | -108.18 | 57.27 | 2.80 | 5.57 |
| 688787 | 海天瑞声 | 2383.16 | 57.11 | 20.00 | 12.21 |
| 688501 | 青达环保 | 66.51 | 55.91 | -0.99 | 7.16 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 164.93 | 54.95 | 2.49 | 2.82 |
| 688219 | 会通股份 | -45.00 | 53.02 | 1.29 | 0.96 |
| 688553 | 汇宇制药 | 225.71 | 52.93 | -0.26 | 3.70 |
| 688177 | 百奥泰 | -19.02 | 51.15 | -0.11 | 0.80 |
| 688092 | 爱科科技 | -4.33 | 49.93 | 4.51 | 6.10 |
| 688191 | 智洋创新 | 332.63 | 48.78 | 1.44 | 3.91 |
| 688001 | 华兴源创 | 694.02 | 48.72 | 5.86 | 4.01 |
| 688509 | 正元地信 | 697.36 | 45.83 | 6.07 | 8.25 |
| 688578 | 艾力斯 | -667.35 | 45.09 | -0.40 | 1.15 |
| 688089 | 嘉必优 | 49.15 | 43.42 | 3.84 | 1.07 |
| 688218 | 江苏北人 | -124.52 | 41.66 | 1.50 | 1.17 |
| 688109 | 品茗股份 | 71.77 | 41.56 | 4.71 | 3.93 |
| 688739 | 成大生物 | -551.22 | 41.29 | -0.26 | 2.57 |
| 688577 | 浙海德曼 | -115.45 | 38.31 | 5.46 | 2.42 |
| 688051 | 佳华科技 | -36.21 | 37.43 | 4.63 | 2.59 |
| 688589 | 力合微 | 1097.75 | 36.78 | 8.74 | 4.79 |
| 688100 | 威胜信息 | 1589.79 | 36.12 | 7.16 | 2.29 |
| 688257 | 新锐股份 | 121.36 | 35.38 | -0.63 | 1.83 |
| 688186 | 广大特材 | 673.84 | 35.12 | -2.13 | 4.89 |
| 688139 | 海尔生物 | -1287.40 | 34.88 | -1.59 | 0.95 |
| 688722 | 同益中 | 0.64 | 33.06 | 1.83 | 3.30 |
| 688070 | 纵横股份 | 166.72 | 33.00 | 2.20 | 2.52 |
| 688217 | 睿昂基因 | -324.24 | 31.79 | -5.27 | 11.04 |
| 688077 | 大地熊 | 1230.50 | 30.71 | 3.60 | 4.12 |
| 688600 | 皖仪科技 | -1.64 | 30.69 | 2.92 | 2.45 |
| 688679 | 通源环境 | 110.54 | 29.50 | 1.37 | 1.34 |
| 688383 | 新益昌 | -85.60 | 29.36 | 1.30 | 1.80 |
| 688216 | 气派科技 | -372.15 | 28.65 | 0.98 | 3.66 |
| 688607 | 康众医疗 | 30.57 | 28.21 | -0.23 | 3.69 |
| 688148 | 芳源股份 | 761.62 | 27.88 | 2.50 | 2.43 |
| 688107 | 安路科技 | -387.71 | 26.15 | -1.95 | 4.75 |
| 688668 | 鼎通科技 | -1178.89 | 25.98 | 6.05 | 4.36 |
| 688309 | 恒誉环保 | -148.36 | 20.63 | 1.93 | 1.27 |
| 688004 | 博汇科技 | -130.36 | 19.71 | 6.24 | 4.86 |
| 688659 | 元琛科技 | -173.60 | 18.08 | 3.27 | 5.31 |
| 688268 | 华特气体 | 184.33 | 17.00 | -0.62 | 1.35 |
| 688129 | 东来技术 | 29.41 | 14.27 | 2.08 | 2.05 |
| 688663 | 新风光 | -490.26 | 14.23 | 2.48 | 4.59 |
| 688333 | 铂力特 | 224.72 | 11.61 | 3.30 | 0.68 |
| 688328 | 深科达 | 18.93 | 11.24 | 2.05 | 2.97 |
| 688310 | 迈得医疗 | -2266.95 | 10.04 | -6.24 | 8.69 |
| 688030 | 山石网科 | -277.77 | 9.16 | 4.05 | 1.71 |
| 688398 | 赛特新材 | 31.57 | 5.05 | -0.10 | 1.04 |
| 688199 | 久日新材 | -20.17 | 4.26 | 2.82 | 1.17 |
| 688229 | 博睿数据 | -76.13 | 3.82 | 2.40 | 2.13 |
| 688233 | 神工股份 | 514.04 | 2.98 | -0.66 | 1.89 |
| 688766 | 普冉股份 | 43.99 | 1.34 | 1.24 | 4.40 |
| 688566 | 吉贝尔 | -227.24 | 0.59 | -1.08 | 1.07 |
| 688377 | 迪威尔 | -55.50 | 0.03 | 3.06 | 2.04 |
| 688510 | 航亚科技 | -259.00 | 0.00 | 3.31 | 0.72 |
| 688571 | 杭华股份 | 51.79 | 0.00 | 2.01 | 0.70 |
| 688633 | 星球石墨 | 22.17 | 0.00 | 1.78 | 1.37 |
| 688379 | 华光新材 | -193.26 | 0.00 | 1.59 | 1.25 |
| 688178 | 万德斯 | 28.05 | 0.00 | 2.38 | 0.74 |
| 688698 | 伟创电气 | -9.75 | -0.01 | 1.00 | 2.23 |
| 688116 | 天奈科技 | 3663.36 | -1.52 | 3.77 | 2.29 |
| 688338 | 赛科希德 | -160.47 | -2.01 | -1.24 | 3.72 |
| 688101 | 三达膜 | 21.15 | -2.10 | 2.80 | 1.18 |
| 688158 | 优刻得 | -3419.19 | -4.89 | 5.59 | 3.45 |
| 688636 | 智明达 | 133.57 | -4.91 | 6.67 | 4.33 |
| 688069 | 德林海 | -12.54 | -4.97 | -0.91 | 0.74 |
| 688118 | 普元信息 | 246.27 | -5.46 | 9.15 | 6.59 |
| 688335 | 复洁环保 | 19.52 | -6.21 | -1.20 | 0.63 |
| 688313 | 仕佳光子 | -176.16 | -6.67 | 4.00 | 1.78 |
| 688466 | 金科环境 | -109.86 | -7.02 | 1.49 | 1.03 |
| 688230 | 芯导科技 | -474.12 | -8.61 | 1.30 | 4.33 |
| 688456 | 有研粉材 | 125.94 | -8.69 | 2.30 | 2.02 |
| 688488 | 艾迪药业 | 316.31 | -9.11 | 0.94 | 2.01 |
| 688167 | 炬光科技 | 1697.47 | -9.95 | 5.01 | 12.98 |
| 688136 | 科兴制药 | 198.45 | -11.50 | 0.14 | 4.71 |
| 688611 | 杭州柯林 | 490.00 | -11.81 | 2.06 | 5.17 |
| 688057 | 金达莱 | -58.14 | -11.89 | 1.04 | 0.53 |
| 688103 | 国力股份 | -65.52 | -12.80 | 1.77 | 2.02 |
| 688676 | 金盘科技 | -13.76 | -13.47 | 3.02 | 3.10 |
| 688269 | 凯立新材 | -160.52 | -14.22 | 1.81 | 1.98 |
| 688660 | 电气风电 | -385.26 | -15.89 | 0.55 | 2.20 |
| 688597 | 煜邦电力 | -42.99 | -16.89 | 1.20 | 4.61 |
| 688007 | 光峰科技 | -484.49 | -17.62 | 5.72 | 1.51 |
| 688228 | 开普云 | 1025.25 | -21.35 | 15.26 | 13.85 |
| 688655 | 迅捷兴 | 36.73 | -23.04 | 3.12 | 9.12 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -107.28 | -23.64 | 0.45 | 1.17 |
| 688368 | 晶丰明源 | 3052.31 | -23.83 | 2.93 | 7.69 |
| 688323 | 瑞华泰 | -146.52 | -25.42 | 3.16 | 1.59 |
| 688667 | 菱电电控 | 650.30 | -25.45 | 4.92 | 4.67 |
| 688210 | 统联精密 | 52.13 | -28.93 | 1.02 | 2.99 |
| 688685 | 迈信林 | 51.08 | -29.37 | 3.13 | 3.46 |
| 688155 | 先惠技术 | 615.29 | -31.48 | -0.39 | 1.95 |
| 688518 | 联赢激光 | 433.46 | -33.14 | 3.24 | 2.37 |
| 688222 | 成都先导 | -1094.58 | -33.18 | 1.04 | 1.30 |
| 688226 | 威腾电气 | -31.92 | -33.24 | 0.87 | 4.07 |
| 688085 | 三友医疗 | 207.77 | -34.00 | 0.81 | 2.26 |
| 688365 | 光云科技 | 388.01 | -35.04 | 4.02 | 2.77 |
| 688619 | 罗普特 | -208.29 | -36.10 | 3.91 | 4.28 |
| 688718 | 唯赛勃 | -18.94 | -36.67 | 1.07 | 1.56 |
| 688015 | 交控科技 | 247.95 | -37.36 | 4.96 | 0.96 |
| 688557 | 兰剑智能 | -265.77 | -37.56 | -0.24 | 1.10 |
| 688276 | 百克生物 | -184.92 | -42.23 | -1.13 | 1.89 |
| 688079 | 美迪凯 | -45.95 | -42.50 | 3.77 | 3.41 |
| 688160 | 步科股份 | 1.68 | -42.69 | 0.79 | 1.55 |
| 688083 | 中望软件 | 193.21 | -42.80 | 2.78 | 3.34 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 20.69 | -42.83 | 3.30 | 2.74 |
| 688010 | 福光股份 | -203.16 | -48.31 | 3.26 | 1.76 |
| 688067 | 爱威科技 | -68.97 | -50.11 | 1.20 | 8.22 |
| 688350 | 富淼科技 | -197.17 | -50.91 | 2.14 | 2.71 |
| 688025 | 杰普特 | 990.82 | -51.72 | 5.68 | 3.29 |
| 688055 | 龙腾光电 | -146.19 | -52.48 | 1.59 | 0.44 |
| 688569 | 铁科轨道 | -47.05 | -53.65 | 0.50 | 1.73 |
| 688511 | 天微电子 | -139.41 | -59.00 | 1.44 | 1.81 |
| 688255 | 凯尔达 | 110.94 | -59.06 | 0.67 | 1.87 |
| 688183 | 生益电子 | -270.25 | -61.58 | 1.09 | 2.70 |
| 688786 | 悦安新材 | -258.20 | -61.67 | 2.68 | 4.55 |
| 688033 | 天宜上佳 | 889.40 | -62.95 | 7.06 | 3.21 |
| 688579 | 山大地纬 | -193.31 | -64.06 | 6.24 | 1.78 |
| 688728 | 格科微 | -108.59 | -65.35 | 2.51 | 2.18 |
| 688009 | 中国通号 | -36.29 | -65.67 | 0.20 | 0.53 |
| 688011 | 新光光电 | 209.37 | -66.14 | 2.87 | 2.06 |
| 688196 | 卓越新能 | -534.13 | -66.34 | -2.32 | 3.72 |
| 688551 | 科威尔 | -20.40 | -67.21 | 7.86 | 4.13 |
| 688596 | 正帆科技 | 1177.18 | -67.31 | 4.73 | 1.36 |
| 688081 | 兴图新科 | -198.03 | -70.67 | 4.34 | 4.07 |
| 688538 | 和辉光电 | -181.89 | -74.16 | 0.32 | 0.57 |
| 688697 | 纽威数控 | -290.78 | -76.23 | 2.31 | 3.11 |
| 688159 | 有方科技 | 1065.72 | -77.71 | 11.40 | 5.99 |
| 688002 | 睿创微纳 | -2674.84 | -78.20 | 0.17 | 0.79 |
| 688395 | 正弦电气 | -27.00 | -78.60 | 2.31 | 3.50 |
| 688093 | 世华科技 | 161.20 | -78.94 | 3.41 | 2.03 |
| 688681 | 科汇股份 | -423.22 | -84.49 | 0.24 | 5.97 |
| 688669 | 聚石化学 | -403.80 | -86.04 | 1.12 | 5.68 |
| 688013 | 天臣医疗 | -97.30 | -86.08 | 1.47 | 1.98 |
| 688613 | 奥精医疗 | -550.71 | -86.24 | -1.68 | 4.34 |
| 688586 | 江航装备 | -158.40 | -86.29 | 0.71 | 0.79 |
| 688090 | 瑞松科技 | 95.29 | -86.55 | 3.02 | 1.29 |
| 688105 | 诺唯赞 | -155.11 | -86.55 | -3.12 | 9.56 |
| 688296 | 和达科技 | -400.74 | -88.34 | 2.25 | 2.09 |
| 688528 | 秦川物联 | -77.66 | -89.12 | 1.89 | 1.34 |
| 688266 | 泽璟制药 | -441.82 | -95.55 | -1.59 | 0.55 |
| 688336 | 三生国健 | -418.83 | -95.69 | -0.05 | 2.16 |
| 688618 | 三旺通信 | 90.23 | -98.98 | 7.11 | 5.05 |
| 688049 | 炬芯科技 | 193.05 | -99.82 | 1.80 | 4.63 |
| 688819 | 天能股份 | -1152.23 | -104.08 | -0.12 | 1.63 |
| 688393 | 安必平 | -626.53 | -105.66 | -1.39 | 3.36 |
| 688585 | 上纬新材 | -296.02 | -106.51 | -0.38 | 1.33 |
| 688016 | 心脉医疗 | 290.64 | -106.80 | -2.48 | 2.06 |
| 688628 | 优利德 | 100.44 | -107.56 | 4.40 | 4.66 |
| 688126 | 沪硅产业 | -3261.59 | -107.80 | 0.04 | 0.97 |
| 688277 | 天智航 | -91.65 | -108.08 | 3.05 | 1.35 |
| 688788 | 科思科技 | -24.32 | -110.85 | 3.93 | 1.29 |
| 688192 | 迪哲医药 | -2494.51 | -111.09 | -3.07 | 7.29 |
| 688418 | 震有科技 | 317.36 | -113.57 | 3.60 | 1.58 |
| 688258 | 卓易信息 | 526.10 | -115.04 | 6.26 | 6.56 |
| 688165 | 埃夫特 | -20.52 | -115.48 | 2.07 | 0.67 |
| 688236 | 春立医疗 | -739.75 | -118.22 | -0.63 | 7.90 |
| 688689 | 银河微电 | -211.81 | -119.11 | 1.43 | 5.11 |
| 688550 | 瑞联新材 | 210.56 | -127.09 | 4.78 | 7.02 |
| 688678 | 福立旺 | -370.34 | -128.66 | -0.95 | 1.68 |
| 688138 | 清溢光电 | 59.25 | -132.36 | 3.08 | 3.10 |
| 688625 | 呈和科技 | -79.61 | -133.98 | 4.99 | 1.56 |
| 688499 | 利元亨 | 530.11 | -137.47 | 1.53 | 1.83 |
| 688026 | 洁特生物 | -1118.01 | -141.42 | 0.08 | 3.24 |
| 688580 | 伟思医疗 | -315.77 | -142.14 | -1.64 | 1.62 |
| 688609 | 九联科技 | -824.39 | -142.97 | 4.71 | 6.76 |
| 688626 | 翔宇医疗 | -52.67 | -143.62 | 0.39 | 3.52 |
| 688088 | 虹软科技 | 181.91 | -143.85 | 4.08 | 1.36 |
| 688425 | 铁建重工 | -531.34 | -149.08 | 0.39 | 1.07 |
| 688513 | 苑东生物 | -1294.63 | -150.10 | -0.54 | 3.28 |
| 688565 | 力源科技 | -206.24 | -150.45 | 4.13 | 4.18 |
| 688157 | 松井股份 | -678.10 | -151.46 | -0.37 | 0.68 |
| 688360 | 德马科技 | 40.18 | -155.02 | 2.54 | 2.71 |
| 688189 | 南新制药 | -55.77 | -156.11 | -2.07 | 1.27 |
| 688272 | 富吉瑞 | -60.82 | -156.56 | 6.68 | 11.47 |
| 688098 | 申联生物 | -227.87 | -157.09 | 0.94 | 1.32 |
| 688555 | 泽达易盛 | 77.51 | -165.46 | 5.81 | 4.99 |
| 688265 | 南模生物 | -528.00 | -166.76 | 0.07 | 4.05 |
| 688121 | 卓然股份 | -182.65 | -167.80 | -0.92 | 2.07 |
| 688071 | 华依科技 | -232.41 | -170.42 | 12.61 | 5.56 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 173.88 | -178.69 | 1.80 | 3.62 |
| 688733 | 壹石通 | 414.60 | -181.52 | 5.65 | 2.52 |
| 688151 | 华强科技 | -1391.64 | -187.65 | 0.00 | 7.04 |
| 688305 | 科德数控 | 26.86 | -190.42 | 3.75 | 2.38 |
| 688182 | 灿勤科技 | 368.71 | -192.14 | 4.80 | 7.58 |
| 688190 | 云路股份 | -186.84 | -192.78 | 1.72 | 3.27 |
| 688345 | 博力威 | -694.99 | -195.46 | -1.45 | 4.64 |
| 688590 | 新致软件 | 254.44 | -199.97 | 4.88 | 3.78 |
| 688686 | 奥普特 | -268.38 | -201.14 | 2.12 | 1.18 |
| 688076 | 诺泰生物 | -873.01 | -202.57 | 0.42 | 5.99 |
| 688300 | 联瑞新材 | -506.44 | -207.51 | -0.01 | 0.99 |
| 688639 | 华恒生物 | 663.95 | -211.55 | 2.36 | 4.10 |
| 688359 | 三孚新科 | -1540.25 | -219.55 | -5.76 | 4.91 |
| 688558 | 国盛智科 | -777.52 | -220.00 | 3.18 | 2.97 |
| 688505 | 复旦张江 | -919.22 | -226.84 | -0.07 | 3.43 |
| 688028 | 沃尔德 | -380.64 | -234.33 | 5.69 | 4.03 |
| 688156 | 路德环境 | 21.58 | -241.09 | 11.32 | 8.36 |
| 688285 | 高铁电气 | -92.65 | -252.96 | -0.18 | 7.34 |
| 688560 | 明冠新材 | -559.07 | -254.52 | 3.07 | 2.03 |
| 689009 | 九号公司 | -1195.10 | -264.69 | -1.47 | 0.32 |
| 688179 | 阿拉丁 | 77.34 | -266.51 | -0.18 | 1.05 |
| 688595 | 芯海科技 | -622.39 | -279.29 | 3.42 | 2.81 |
| 688408 | 中信博 | 4646.48 | -292.47 | 3.98 | 4.81 |
| 688123 | 聚辰股份 | -1214.13 | -296.60 | 1.42 | 2.75 |
| 688038 | 中科通达 | -370.58 | -317.54 | 7.51 | 14.66 |
| 688468 | 科美诊断 | -863.99 | -339.50 | -7.88 | 24.75 |
| 688388 | 嘉元科技 | 6657.62 | -344.55 | 3.79 | 2.77 |
| 688568 | 中科星图 | -1966.84 | -346.71 | 5.93 | 1.39 |
| 688316 | 青云科技 | -28.30 | -346.88 | 7.32 | 8.97 |
| 688099 | 晶晨股份 | -2062.55 | -350.36 | 2.35 | 0.71 |
| 688517 | 金冠电气 | -832.92 | -357.00 | -0.32 | 18.48 |
| 688301 | 奕瑞科技 | -1960.21 | -375.04 | 4.31 | 1.33 |
| 688096 | 京源环保 | -601.01 | -385.06 | 1.50 | 1.58 |
| 688234 | 天岳先进 | -2455.36 | -388.69 | 3.05 | 22.92 |
| 688221 | 前沿生物 | -9411.02 | -389.28 | 13.36 | 22.54 |
| 688021 | 奥福环保 | -850.75 | -398.10 | 1.89 | 1.43 |
| 688078 | 龙软科技 | -644.86 | -409.46 | 0.92 | 1.16 |
| 688166 | 博瑞医药 | 1408.25 | -409.48 | 1.72 | 3.19 |
| 688662 | 富信科技 | -602.72 | -410.89 | 7.14 | 7.35 |
| 688339 | 亿华通 | -726.70 | -425.04 | 1.49 | 1.48 |
| 688658 | 悦康药业 | 1245.68 | -425.54 | 4.45 | 4.42 |
| 688208 | 道通科技 | 635.31 | -431.43 | 4.96 | 1.19 |
| 688128 | 中国电研 | -178.27 | -446.60 | 4.53 | 2.06 |
| 688799 | 华纳药厂 | -1096.09 | -449.78 | -2.95 | 11.64 |
| 688533 | 上声电子 | 1377.01 | -452.65 | -2.59 | 21.02 |
