沪指7月1日下跌0.32%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为公用事业、环保,涨幅为2.07%、2.00%。跌幅居前的行业为社会服务、美容护理,跌幅为3.79%、1.97%。非银金融行业今日下跌1.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出225.08亿元,今日有9个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.59%,全天净流入资金8.95亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为2.07%,净流入资金为7.96亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.95亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为32.88亿元,净流出资金较多的还有电子、食品饮料、医药生物等行业。
非银金融行业今日下跌1.05%,全天主力资金净流出32.88亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有11只;下跌的有68只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是新华保险,今日净流入资金2228.72万元,紧随其后的是拉卡拉、中国太保,净流入资金分别为1227.09万元、817.42万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有光大证券、华鑫股份、东方财富,净流出资金分别为3.33亿元、3.32亿元、3.08亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601788 | 光大证券 | -2.47 | 3.48 | -33347.75 |
| 600621 | 华鑫股份 | -9.92 | 10.02 | -33184.58 |
| 300059 | 东方财富 | -0.75 | 1.35 | -30773.85 |
| 601318 | 中国平安 | -0.81 | 0.33 | -22563.64 |
| 600030 | 中信证券 | -1.48 | 0.67 | -22512.98 |
| 600958 | 东方证券 | -1.67 | 0.92 | -15463.07 |
| 601688 | 华泰证券 | -1.20 | 0.83 | -14979.45 |
| 601066 | 中信建投 | -1.63 | 0.87 | -13886.55 |
| 601377 | 兴业证券 | -1.28 | 1.31 | -8356.28 |
| 601995 | 中金公司 | -2.09 | 0.97 | -7924.50 |
| 601696 | 中银证券 | -0.75 | 2.76 | -7699.64 |
| 002939 | 长城证券 | -1.18 | 1.80 | -7144.42 |
| 601456 | 国联证券 | -3.02 | 7.50 | -7072.83 |
| 000776 | 广发证券 | -1.18 | 0.72 | -6536.49 |
| 601099 | 太平洋 | -1.34 | 1.29 | -6278.37 |
| 601878 | 浙商证券 | -1.41 | 1.28 | -5781.19 |
| 600109 | 国金证券 | -1.78 | 1.10 | -5730.59 |
| 601108 | 财通证券 | -1.52 | 0.87 | -5657.20 |
| 000987 | 越秀金控 | -2.56 | 0.78 | -4691.96 |
| 600999 | 招商证券 | -0.97 | 0.22 | -3909.09 |
| 600918 | 中泰证券 | -1.31 | 0.90 | -3844.56 |
| 000166 | 申万宏源 | -1.17 | 0.23 | -3404.12 |
| 601375 | 中原证券 | -1.20 | 1.03 | -3380.21 |
| 601198 | 东兴证券 | -2.02 | 0.77 | -3212.24 |
| 600909 | 华安证券 | -1.32 | 0.71 | -3074.91 |
| 600155 | 华创阳安 | -2.24 | 1.24 | -3031.11 |
| 601555 | 东吴证券 | -1.88 | 0.57 | -3028.90 |
| 601628 | 中国人寿 | -0.26 | 0.04 | -2983.58 |
| 600906 | 财达证券 | -2.00 | 2.34 | -2825.39 |
| 600318 | 新力金融 | -1.88 | 3.88 | -2637.14 |
| 601162 | 天风证券 | -1.26 | 0.76 | -2621.59 |
| 000627 | 天茂集团 | 0.00 | 1.02 | -2442.92 |
| 601319 | 中国人保 | -0.79 | 0.12 | -2330.80 |
| 601881 | 中国银河 | -1.24 | 0.22 | -2307.42 |
| 600837 | 海通证券 | -0.92 | 0.29 | -2159.80 |
| 600369 | 西南证券 | -1.51 | 0.33 | -2071.45 |
| 002673 | 西部证券 | -1.07 | 0.49 | -1837.48 |
| 600927 | 永安期货 | -1.78 | 3.77 | -1598.67 |
| 601990 | 南京证券 | -1.56 | 0.59 | -1529.67 |
| 000783 | 长江证券 | -1.18 | 0.46 | -1520.23 |
| 600061 | 国投资本 | -1.26 | 0.34 | -1512.54 |
| 601901 | 方正证券 | -0.75 | 0.23 | -1427.87 |
| 600816 | ST 安信 | -2.13 | 0.28 | -1405.61 |
| 002500 | 山西证券 | -2.26 | 0.71 | -1310.93 |
| 000532 | 华金资本 | -3.46 | 2.28 | -1240.87 |
| 000728 | 国元证券 | -1.77 | 0.69 | -1112.65 |
| 000712 | 锦龙股份 | -1.92 | 0.89 | -1095.79 |
| 002736 | 国信证券 | -1.04 | 0.13 | -1083.62 |
| 600643 | 爱建集团 | -0.34 | 0.53 | -1017.12 |
| 000617 | 中油资本 | -0.83 | 0.11 | -940.65 |
| 600864 | 哈投股份 | -1.59 | 0.68 | -759.50 |
| 600705 | 中航产融 | 0.00 | 0.26 | -665.83 |
| 002423 | 中粮资本 | -1.34 | 0.49 | -649.91 |
| 000686 | 东北证券 | -1.57 | 0.46 | -621.78 |
| 600053 | 九鼎投资 | -0.55 | 0.66 | -619.97 |
| 600095 | 湘财股份 | -1.56 | 0.95 | -583.46 |
| 000563 | 陕国投A | -0.32 | 0.48 | -561.78 |
| 600901 | 江苏租赁 | 2.14 | 0.75 | -518.65 |
| 000750 | 国海证券 | -0.55 | 0.41 | -516.97 |
| 002945 | 华林证券 | -0.59 | 0.43 | -283.32 |
| 002926 | 华西证券 | -1.40 | 0.73 | -267.94 |
| 601211 | 国泰君安 | -0.66 | 0.31 | -239.57 |
| 002647 | 仁东控股 | -0.74 | 1.67 | -232.82 |
| 603093 | 南华期货 | -2.17 | 2.50 | -228.46 |
| 002797 | 第一创业 | 0.78 | 3.81 | -226.31 |
| 000416 | 民生控股 | -1.03 | 2.02 | -175.44 |
| 000666 | 经纬纺机 | -0.45 | 2.61 | -148.31 |
| 600830 | 香溢融通 | -1.41 | 1.54 | -146.29 |
| 600599 | ST 熊猫 | 0.86 | 0.18 | 0.00 |
| 000567 | 海德股份 | 0.88 | 0.38 | 5.36 |
| 600120 | 浙江东方 | -0.25 | 0.58 | 34.45 |
| 300309 | *ST 吉艾 | 0.00 | 1.41 | 74.06 |
| 600139 | *ST 西源 | 1.85 | 1.68 | 96.65 |
| 600390 | 五矿资本 | 0.20 | 0.39 | 106.08 |
| 601236 | 红塔证券 | 0.66 | 1.27 | 117.83 |
| 002961 | 瑞达期货 | -3.16 | 2.31 | 158.97 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1.38 | 0.46 | 417.08 |
| 002316 | *ST 亚联 | 4.42 | 8.98 | 428.96 |
| 603300 | 华铁应急 | 1.63 | 1.18 | 436.31 |
| 601601 | 中国太保 | -0.30 | 0.27 | 817.42 |
| 300773 | 拉卡拉 | 0.10 | 3.27 | 1227.09 |
| 601336 | 新华保险 | -0.47 | 0.26 | 2228.72 |
(文章来源:数据宝)