融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,6月30日共有2339只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有TCL中环,买入额为14.16亿元;长安汽车买入额为14.09亿元;天齐锂业买入额为9.90亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月30日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 0.78 | 1.95 | 39.96 | 0.00 |
| 603681 | 永冠新材 | 0.38 | 0.95 | 39.86 | 0.08 |
| 600433 | 冠豪高新 | 0.18 | 0.50 | 35.51 | 0.27 |
| 688159 | 有方科技 | 0.15 | 0.42 | 34.93 | 2.31 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2.11 | 6.86 | 30.70 | 1.17 |
| 688799 | 华纳药厂 | 0.06 | 0.22 | 29.52 | 1.16 |
| 300902 | 国安达 | 0.34 | 1.15 | 29.25 | 0.88 |
| 601988 | 中国银行 | 1.21 | 4.32 | 28.03 | 0.00 |
| 688366 | 昊海生科 | 0.38 | 1.38 | 27.57 | 3.67 |
| 000061 | 农产品 | 0.13 | 0.47 | 27.46 | 0.00 |
| 601288 | 农业银行 | 2.64 | 10.09 | 26.11 | 0.00 |
| 600881 | 亚泰集团 | 0.18 | 0.70 | 26.08 | -0.75 |
| 600648 | 外高桥 | 0.26 | 1.01 | 25.93 | 0.37 |
| 300145 | 中金环境 | 0.15 | 0.60 | 25.49 | 0.00 |
| 688067 | 爱威科技 | 0.02 | 0.07 | 25.48 | 0.19 |
| 601818 | 光大银行 | 0.78 | 3.07 | 25.45 | -0.33 |
| 600928 | 西安银行 | 0.12 | 0.49 | 25.18 | 0.27 |
| 600583 | 海油工程 | 0.18 | 0.73 | 24.94 | -0.24 |
| 002556 | 辉隆股份 | 0.33 | 1.35 | 24.68 | 3.27 |
| 600169 | 太原重工 | 0.13 | 0.51 | 24.34 | 0.00 |
| 600743 | 华远地产 | 0.12 | 0.50 | 24.05 | -1.00 |
| 002617 | 露笑科技 | 1.72 | 7.16 | 23.97 | 3.09 |
| 002221 | 东华能源 | 0.51 | 2.13 | 23.85 | -0.53 |
| 002303 | 美盈森 | 0.08 | 0.34 | 23.81 | 0.29 |
| 600507 | 方大特钢 | 0.23 | 0.98 | 23.66 | 0.14 |
| 000166 | 申万宏源 | 0.56 | 2.35 | 23.62 | 0.70 |
| 601186 | 中国铁建 | 1.00 | 4.23 | 23.56 | 0.13 |
| 600076 | 康欣新材 | 0.06 | 0.24 | 23.43 | 0.92 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.32 | 1.37 | 23.34 | 0.49 |
| 000006 | 深振业A | 0.47 | 2.05 | 23.13 | -1.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)