6月29日科创板主力资金全天净流出16.44亿元,其中,尾盘主力资金净流出3.90亿元,5股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有42只,下跌的有387只。
资金流向方面,证券时报·数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有184只,其中,5只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,C无人机尾盘主力资金净流入2.47亿元,净流入资金居首;君实生物、拓荆科技紧随其后,尾盘净流入资金分别为2090.80万元、1641.44万元。尾盘主力资金净流出的有225只,净流出资金最多的是天合光能,该股今日下跌3.41%,尾盘主力资金净流出8750.55万元,其次是派能科技、中芯国际,尾盘净流出分别为4531.79万元、3257.71万元。
今日上市的新股C无人机收盘上涨76.20%,全天换手率为73.07%,尾盘主力资金净流入2.47亿元。上市5日内的;尾盘净流出资金较多的是C龙芯,净流出1615.87万。(数据宝)
尾盘主力资金净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 全天资金净流入(万元) | 尾盘主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688297 | C无人机 | 150047.01 | 24684.68 | 76.20 | 73.07 |
| 688180 | 君实生物 | -4214.38 | 2090.80 | -6.26 | 3.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | 190.51 | 1641.44 | -4.26 | 4.57 |
| 688036 | 传音控股 | 1080.47 | 1161.33 | -2.48 | 1.26 |
| 688008 | 澜起科技 | 4866.38 | 1123.65 | 0.12 | 2.36 |
| 688032 | 禾迈股份 | 62.99 | 953.27 | -2.60 | 3.06 |
| 688017 | 绿的谐波 | -103.95 | 925.50 | -6.71 | 5.52 |
| 688037 | 芯源微 | 2918.87 | 720.98 | -3.83 | 4.38 |
| 688661 | 和林微纳 | 705.12 | 718.70 | -5.64 | 4.66 |
| 688348 | 昱能科技 | 2666.98 | 699.37 | -1.13 | 8.72 |
| 688575 | 亚辉龙 | 250.35 | 610.21 | -1.91 | 2.86 |
| 688318 | 财富趋势 | 1147.67 | 581.77 | -1.28 | 4.92 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4489.52 | 550.44 | 7.18 | 10.79 |
| 688065 | 凯赛生物 | 2960.19 | 548.12 | 0.18 | 1.24 |
| 688488 | 艾迪药业 | 777.36 | 543.87 | -0.10 | 1.48 |
| 688330 | 宏力达 | 690.14 | 519.57 | -2.75 | 3.23 |
| 688329 | 艾隆科技 | 701.40 | 514.54 | -5.11 | 2.30 |
| 688075 | 安旭生物 | -237.71 | 509.76 | 0.28 | 12.38 |
| 688265 | 南模生物 | 104.01 | 469.73 | -4.11 | 7.35 |
| 688116 | 天奈科技 | -4015.64 | 459.54 | -8.10 | 2.84 |
| 688261 | 东微半导 | -394.88 | 452.19 | -5.36 | 4.15 |
| 688003 | 天准科技 | 367.92 | 405.56 | 0.59 | 5.90 |
| 688105 | 诺唯赞 | 249.34 | 387.31 | -4.59 | 1.95 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 116.05 | 387.18 | -4.54 | 6.16 |
| 688162 | 巨一科技 | -1487.32 | 372.55 | -9.37 | 16.35 |
| 688233 | 神工股份 | 1420.09 | 366.09 | -1.13 | 7.81 |
| 688158 | 优刻得 | 545.82 | 362.99 | -2.13 | 1.65 |
| 688276 | 百克生物 | 1164.98 | 349.04 | 7.64 | 1.68 |
| 688368 | 晶丰明源 | 321.54 | 347.66 | -1.34 | 3.92 |
| 688028 | 沃尔德 | 217.12 | 347.19 | -3.52 | 2.61 |
| 688268 | 华特气体 | 301.20 | 336.14 | -1.15 | 3.63 |
| 688798 | 艾为电子 | -446.15 | 336.09 | -4.58 | 1.96 |
| 688508 | 芯朋微 | 7111.15 | 320.91 | -2.12 | 10.97 |
| 688058 | 宝兰德 | 355.51 | 315.37 | 0.02 | 3.34 |
| 688200 | 华峰测控 | 68.76 | 311.38 | -3.07 | 1.63 |
| 688019 | 安集科技 | 137.49 | 295.89 | -3.39 | 2.02 |
| 688386 | 泛亚微透 | 366.16 | 292.36 | 0.25 | 4.07 |
| 688676 | 金盘科技 | 2477.69 | 278.49 | 0.62 | 3.68 |
| 688766 | 普冉股份 | 418.80 | 272.72 | -2.25 | 4.89 |
| 688456 | 有研粉材 | 210.18 | 272.70 | -4.29 | 2.48 |
| 688189 | 南新制药 | 305.69 | 258.65 | -2.19 | 2.83 |
| 688027 | 国盾量子 | -110.74 | 258.12 | -3.47 | 1.13 |
| 688025 | 杰普特 | -1835.91 | 257.24 | -8.41 | 8.93 |
| 688789 | 宏华数科 | 743.34 | 254.20 | -0.44 | 1.57 |
| 688667 | 菱电电控 | -302.82 | 240.45 | -4.05 | 2.69 |
| 688561 | 奇安信 | 793.08 | 230.02 | 0.64 | 0.81 |
| 688076 | 诺泰生物 | 155.99 | 226.53 | -2.30 | 1.63 |
| 688670 | 金迪克 | 924.55 | 217.65 | 1.76 | 9.09 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 78.84 | 201.46 | -0.91 | 0.47 |
| 688682 | 霍莱沃 | 366.59 | 201.12 | -2.70 | 1.03 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1046.18 | 199.18 | -5.40 | 2.57 |
| 688776 | 国光电气 | -133.26 | 196.04 | -4.72 | 1.97 |
| 688168 | 安博通 | 378.20 | 195.67 | 4.49 | 3.84 |
| 688699 | 明微电子 | 12.58 | 184.45 | -4.00 | 4.21 |
| 688302 | 海创药业 | -1228.53 | 177.15 | -3.78 | 8.71 |
| 688095 | 福昕软件 | -42.68 | 173.63 | -2.73 | 1.45 |
| 688232 | 新点软件 | 366.23 | 171.20 | 1.91 | 4.67 |
| 688230 | 芯导科技 | -324.98 | 170.93 | -2.88 | 5.59 |
| 688211 | 中科微至 | -140.53 | 169.64 | -2.83 | 3.18 |
| 688513 | 苑东生物 | 191.81 | 166.09 | -0.22 | 0.64 |
| 688128 | 中国电研 | -471.91 | 160.70 | -2.08 | 3.61 |
| 688259 | 创耀科技 | 344.90 | 148.39 | -2.96 | 5.22 |
| 688669 | 聚石化学 | 123.70 | 144.93 | -3.54 | 2.61 |
| 688165 | 埃夫特 | -971.17 | 144.61 | -5.09 | 2.85 |
| 688066 | 航天宏图 | 397.88 | 138.64 | -2.59 | 0.86 |
| 688800 | 瑞可达 | 19.43 | 134.29 | -4.89 | 3.76 |
| 688395 | 正弦电气 | -355.87 | 133.85 | -6.47 | 4.98 |
| 688160 | 步科股份 | 42.39 | 130.96 | -5.57 | 2.34 |
| 688093 | 世华科技 | 365.91 | 130.04 | -5.99 | 3.01 |
| 688323 | 瑞华泰 | -25.66 | 121.22 | -3.47 | 2.90 |
| 688269 | 凯立新材 | -409.39 | 119.17 | -5.53 | 1.31 |
| 688206 | 概伦电子 | 35.15 | 116.94 | -4.01 | 7.54 |
| 688355 | 明志科技 | 240.26 | 114.27 | -8.93 | 6.73 |
| 688103 | 国力股份 | -113.56 | 111.44 | -9.35 | 6.19 |
| 688606 | 奥泰生物 | 281.26 | 109.14 | -0.78 | 2.47 |
| 688538 | 和辉光电 | -378.79 | 106.19 | -1.47 | 0.39 |
| 689009 | 九号公司 | 1910.45 | 103.93 | 0.00 | 0.79 |
| 688089 | 嘉必优 | -378.49 | 100.98 | -3.96 | 2.46 |
| 688222 | 成都先导 | 174.23 | 96.99 | -2.82 | 0.75 |
| 688270 | 臻镭科技 | -202.23 | 93.15 | -4.22 | 3.55 |
| 688015 | 交控科技 | 74.51 | 90.98 | -2.45 | 0.86 |
| 688560 | 明冠新材 | -961.50 | 86.68 | -7.73 | 5.21 |
| 688568 | 中科星图 | 31.06 | 86.48 | -1.26 | 0.39 |
| 688191 | 智洋创新 | 65.13 | 84.81 | -5.54 | 2.93 |
| 688690 | 纳微科技 | 20.24 | 84.69 | -2.17 | 0.92 |
| 688398 | 赛特新材 | 64.14 | 83.69 | -2.48 | 1.13 |
| 688321 | 微芯生物 | 422.05 | 82.65 | -0.83 | 1.01 |
| 688337 | 普源精电 | -1087.45 | 78.06 | -4.92 | 4.26 |
| 688115 | 思林杰 | -414.26 | 77.96 | -4.35 | 6.02 |
| 688113 | 联测科技 | 37.21 | 77.73 | -5.98 | 1.06 |
| 688078 | 龙软科技 | 13.42 | 74.92 | -4.85 | 1.55 |
| 688589 | 力合微 | 439.00 | 73.28 | -3.27 | 4.35 |
| 688611 | 杭州柯林 | 63.44 | 73.12 | -4.72 | 2.47 |
| 688788 | 科思科技 | 49.90 | 71.75 | -3.12 | 1.17 |
| 688296 | 和达科技 | 123.44 | 70.46 | -1.77 | 2.15 |
| 688626 | 翔宇医疗 | -292.95 | 66.43 | -2.27 | 2.13 |
| 688156 | 路德环境 | -166.90 | 65.51 | -2.25 | 1.68 |
| 688551 | 科威尔 | -57.41 | 63.83 | -5.73 | 1.01 |
| 688090 | 瑞松科技 | -15.01 | 61.85 | -5.14 | 3.06 |
| 688086 | *ST 紫晶 | -101.02 | 61.17 | -1.53 | 2.35 |
| 688516 | 奥特维 | -2401.53 | 61.16 | -6.12 | 1.81 |
| 688080 | 映翰通 | 124.79 | 60.90 | -2.15 | 1.49 |
| 688101 | 三达膜 | -377.72 | 60.24 | -2.68 | 1.47 |
| 688588 | 凌志软件 | 302.30 | 60.12 | -0.43 | 1.11 |
| 688108 | 赛诺医疗 | -52.87 | 60.07 | -1.37 | 1.13 |
| 688366 | 昊海生科 | -409.24 | 59.48 | 2.87 | 3.02 |
| 688520 | 神州细胞 | -10.28 | 59.07 | -2.26 | 0.93 |
| 688633 | 星球石墨 | -416.80 | 58.85 | -5.30 | 3.83 |
| 688315 | 诺禾致源 | -126.89 | 57.29 | -5.26 | 1.74 |
| 688201 | 信安世纪 | -6.16 | 56.73 | -2.55 | 2.60 |
| 688529 | 豪森股份 | -86.79 | 56.57 | -7.90 | 5.93 |
| 688289 | 圣湘生物 | -829.93 | 56.02 | -1.36 | 1.08 |
| 688059 | 华锐精密 | 392.92 | 55.49 | -0.22 | 0.92 |
| 688091 | 上海谊众 | -1715.63 | 53.37 | -0.98 | 6.54 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 266.52 | 52.42 | -4.73 | 3.19 |
| 688157 | 松井股份 | -2327.42 | 49.51 | -7.10 | 2.98 |
| 688313 | 仕佳光子 | -54.11 | 47.83 | -1.79 | 1.92 |
| 688081 | 兴图新科 | -1.05 | 46.87 | -3.86 | 1.00 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 1508.00 | 46.26 | 0.14 | 10.12 |
| 688733 | 壹石通 | -354.10 | 46.13 | -8.92 | 5.42 |
| 688357 | 建龙微纳 | -93.30 | 45.35 | -5.70 | 1.72 |
| 688655 | 迅捷兴 | -1.61 | 44.57 | -1.83 | 2.87 |
| 688060 | 云涌科技 | -8.81 | 43.46 | -2.24 | 1.00 |
| 688618 | 三旺通信 | -28.07 | 43.15 | -4.20 | 1.69 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -261.21 | 42.93 | -6.70 | 3.49 |
| 688267 | 中触媒 | -340.40 | 42.63 | -4.17 | 3.08 |
| 688378 | 奥来德 | -69.11 | 41.84 | -3.91 | 1.84 |
| 688210 | 统联精密 | 0.20 | 41.50 | -4.74 | 2.97 |
| 688518 | 联赢激光 | -1449.30 | 41.46 | -4.90 | 2.84 |
| 688199 | 久日新材 | 942.33 | 40.71 | -1.71 | 2.20 |
| 688209 | 英集芯 | -735.17 | 38.53 | -6.66 | 11.08 |
| 688282 | 理工导航 | -383.65 | 37.80 | -4.08 | 6.02 |
| 688658 | 悦康药业 | 48.42 | 37.41 | -1.58 | 1.66 |
| 688728 | 格科微 | -638.31 | 37.29 | -1.98 | 2.87 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 228.32 | 36.71 | -0.02 | 4.00 |
| 688208 | 道通科技 | 580.29 | 35.79 | -4.90 | 3.15 |
| 688138 | 清溢光电 | -129.69 | 34.37 | -3.55 | 2.93 |
| 688046 | 药康生物 | -159.75 | 34.14 | -4.05 | 4.88 |
| 688350 | 富淼科技 | -3.98 | 33.84 | -2.18 | 0.89 |
| 688117 | 圣诺生物 | -258.58 | 32.32 | -1.71 | 1.50 |
| 688220 | 翱捷科技 | -254.42 | 32.18 | -1.53 | 3.02 |
| 688517 | 金冠电气 | -83.00 | 32.11 | -3.57 | 1.54 |
| 688051 | 佳华科技 | -28.43 | 30.87 | -3.04 | 1.50 |
| 688311 | 盟升电子 | -367.84 | 30.80 | -3.27 | 0.87 |
| 688129 | 东来技术 | -67.15 | 29.06 | -3.93 | 1.69 |
| 688260 | 昀冢科技 | -19.46 | 27.95 | -3.76 | 1.49 |
| 688182 | 灿勤科技 | -230.28 | 27.66 | -4.22 | 3.90 |
| 688466 | 金科环境 | 27.39 | 27.39 | -2.11 | 0.99 |
| 688772 | 珠海冠宇 | -105.39 | 27.36 | -3.21 | 2.22 |
| 688167 | 炬光科技 | -2722.21 | 26.24 | -5.29 | 7.80 |
| 688328 | 深科达 | 47.02 | 26.18 | -2.37 | 3.00 |
| 688238 | 和元生物 | -515.99 | 26.17 | -2.38 | 4.51 |
| 688389 | 普门科技 | 103.83 | 25.84 | -1.61 | 0.73 |
| 688221 | 前沿生物 | 52.67 | 24.38 | -1.99 | 1.26 |
| 688358 | 祥生医疗 | 24.24 | 24.24 | -1.51 | 1.52 |
| 688687 | 凯因科技 | -233.40 | 24.20 | -2.32 | 2.28 |
| 688739 | 成大生物 | -280.21 | 23.13 | -2.65 | 1.97 |
| 688500 | 慧辰股份 | -99.67 | 22.66 | -3.27 | 1.14 |
| 688192 | 迪哲医药 | -302.07 | 21.76 | -1.83 | 1.70 |
| 688685 | 迈信林 | -21.07 | 21.19 | -1.62 | 2.29 |
| 688393 | 安必平 | -10.53 | 20.31 | -1.41 | 0.46 |
| 688308 | 欧科亿 | -487.52 | 17.80 | -4.44 | 0.99 |
| 688236 | 春立医疗 | 175.05 | 17.80 | -1.53 | 2.12 |
| 688022 | 瀚川智能 | -870.96 | 17.61 | -6.59 | 3.67 |
| 688550 | 瑞联新材 | -706.91 | 17.09 | -4.40 | 1.93 |
| 688198 | 佰仁医疗 | -585.30 | 14.23 | -0.98 | 0.92 |
| 688286 | 敏芯股份 | 79.33 | 13.81 | -2.85 | 3.08 |
| 688577 | 浙海德曼 | 230.06 | 13.52 | -5.35 | 2.60 |
| 688246 | 嘉和美康 | -166.05 | 12.80 | 0.50 | 3.45 |
| 688179 | 阿拉丁 | -890.16 | 12.56 | -4.07 | 2.08 |
| 688526 | 科前生物 | -146.38 | 9.28 | -0.78 | 2.07 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3253.37 | 7.32 | -1.00 | 1.26 |
| 688521 | 芯原股份 | 1060.96 | 5.60 | -3.21 | 1.98 |
| 688266 | 泽璟制药 | -357.85 | 5.49 | -2.10 | 1.21 |
| 688177 | 百奥泰 | -51.75 | 5.41 | -0.54 | 0.64 |
| 688278 | 特宝生物 | 186.57 | 4.64 | -1.45 | 0.74 |
| 688159 | 有方科技 | -247.00 | 4.48 | -4.03 | 2.08 |
| 688087 | 英科再生 | -136.31 | 4.13 | -2.10 | 1.21 |
| 688377 | 迪威尔 | -283.76 | 3.43 | -0.78 | 1.02 |
| 688314 | 康拓医疗 | -118.68 | 3.25 | 0.37 | 1.46 |
| 688085 | 三友医疗 | -192.77 | 2.93 | -1.72 | 2.38 |
| 688178 | 万德斯 | 2.59 | 2.59 | -2.75 | 0.61 |
| 688255 | 凯尔达 | -50.85 | 0.82 | -5.20 | 5.18 |
| 688139 | 海尔生物 | -433.55 | 0.03 | 0.00 | 0.65 |
| 688656 | 浩欧博 | 30.00 | 0.00 | -3.21 | 1.25 |
| 688528 | 秦川物联 | -3.16 | 0.00 | -3.08 | 1.03 |
| 688118 | 普元信息 | -51.78 | 0.00 | -1.81 | 1.27 |
| 688579 | 山大地纬 | -49.61 | 0.00 | -2.29 | 0.38 |
| 688566 | 吉贝尔 | 0.00 | 0.00 | -0.65 | 0.41 |
| 688309 | *ST 恒誉 | -15.91 | 0.00 | -0.24 | 0.57 |
| 688336 | 三生国健 | -21.16 | 0.00 | -1.15 | 0.41 |
| 688096 | 京源环保 | 69.39 | 0.00 | -1.51 | 0.72 |
| 688067 | 爱威科技 | 28.62 | 0.00 | -2.49 | 1.02 |
| 688109 | 品茗股份 | 39.09 | 0.00 | -3.87 | 1.21 |
| 688679 | 通源环境 | -65.44 | 0.00 | -1.92 | 1.12 |
| 688468 | 科美诊断 | 62.80 | 0.00 | -1.42 | 0.33 |
| 688565 | 力源科技 | -14.81 | 0.00 | -2.30 | 1.82 |
| 688379 | 华光新材 | -36.17 | 0.00 | -3.14 | 1.45 |
| 688004 | 博汇科技 | -8.06 | 0.00 | -2.32 | 0.93 |
| 688418 | 震有科技 | -92.58 | 0.00 | -2.69 | 1.15 |
| 688590 | 新致软件 | -50.43 | 0.00 | -2.83 | 1.21 |
| 688335 | 复洁环保 | 21.08 | 0.00 | -1.33 | 0.43 |
| 688557 | 兰剑智能 | 67.44 | 0.00 | -4.07 | 0.78 |
| 688659 | 元琛科技 | -67.97 | 0.00 | -3.36 | 1.08 |
| 688511 | 天微电子 | -83.22 | 0.00 | -4.31 | 3.87 |
| 688737 | 中自科技 | -54.96 | 0.00 | -1.36 | 1.89 |
| 688029 | 南微医学 | 1485.39 | -0.58 | 1.10 | 1.94 |
| 688619 | 罗普特 | 45.98 | -1.12 | -0.99 | 0.87 |
| 688501 | 青达环保 | -6.55 | -2.07 | -3.32 | 2.06 |
| 688257 | 新锐股份 | -26.27 | -2.61 | -3.68 | 1.58 |
| 688272 | 富吉瑞 | 30.94 | -2.97 | -2.38 | 4.44 |
| 688039 | 当虹科技 | -123.64 | -6.04 | -1.06 | 3.49 |
| 688227 | 品高股份 | 33.87 | -8.73 | -1.58 | 1.66 |
| 688616 | 西力科技 | 45.98 | -10.74 | -2.27 | 1.06 |
| 688219 | 会通股份 | -58.62 | -15.08 | -2.02 | 0.51 |
| 688698 | 伟创电气 | -523.54 | -15.34 | -6.37 | 4.78 |
| 688625 | 呈和科技 | -38.87 | -16.16 | -5.23 | 0.71 |
| 688580 | 伟思医疗 | -1195.38 | -16.90 | -5.31 | 4.23 |
| 688360 | 德马科技 | -223.24 | -17.18 | -3.73 | 2.56 |
| 688121 | 卓然股份 | -122.43 | -17.28 | -4.69 | 3.24 |
| 688013 | 天臣医疗 | 2.67 | -17.59 | -1.79 | 0.85 |
| 688195 | 腾景科技 | -40.46 | -18.60 | -4.27 | 4.23 |
| 688555 | 泽达易盛 | 89.35 | -20.25 | -3.64 | 3.31 |
| 688571 | 杭华股份 | -88.49 | -21.81 | -1.63 | 0.45 |
| 688176 | 亚虹医药 | -115.53 | -21.89 | -1.56 | 1.19 |
| 688217 | 睿昂基因 | -12.31 | -22.35 | -2.80 | 0.72 |
| 688038 | 中科通达 | -144.28 | -22.77 | -2.40 | 2.44 |
| 688163 | 赛伦生物 | -326.84 | -22.88 | -3.97 | 4.73 |
| 688686 | 奥普特 | -196.77 | -23.34 | -1.79 | 2.17 |
| 688681 | 科汇股份 | -119.45 | -23.34 | -2.40 | 1.10 |
| 688319 | 欧林生物 | -100.30 | -24.69 | -2.42 | 0.41 |
| 688190 | 云路股份 | -1158.22 | -25.95 | -7.22 | 4.88 |
| 688049 | 炬芯科技 | -308.55 | -26.31 | -5.37 | 8.66 |
| 688226 | 威腾电气 | -618.39 | -26.60 | -6.06 | 8.77 |
| 688596 | 正帆科技 | 204.58 | -26.94 | -5.92 | 1.76 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -203.60 | -28.28 | -3.44 | 5.83 |
| 688175 | 高凌信息 | -349.10 | -28.35 | -3.89 | 4.82 |
| 688683 | 莱尔科技 | 72.55 | -28.38 | -2.75 | 0.75 |
| 688585 | 上纬新材 | -163.09 | -31.96 | 4.74 | 4.37 |
| 688166 | 博瑞医药 | 128.57 | -32.00 | -1.43 | 1.62 |
| 688509 | 正元地信 | -378.43 | -32.48 | -3.06 | 3.39 |
| 688660 | 电气风电 | -3035.52 | -33.21 | -5.02 | 4.01 |
| 688285 | 高铁电气 | -42.67 | -33.42 | -2.86 | 4.02 |
| 688069 | 德林海 | -55.10 | -33.64 | -3.33 | 0.44 |
| 688070 | 纵横股份 | 396.16 | -34.08 | -4.24 | 4.26 |
| 688183 | 生益电子 | -180.44 | -36.51 | -1.80 | 0.63 |
| 688310 | 迈得医疗 | -31.09 | -37.76 | -2.82 | 1.18 |
| 688290 | 景业智能 | -22.47 | -38.37 | -3.39 | 6.79 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -41.08 | -41.08 | -2.31 | 1.05 |
| 688097 | 博众精工 | -65.62 | -41.70 | -5.17 | 2.41 |
| 688505 | 复旦张江 | 28.23 | -42.75 | -1.56 | 1.13 |
| 688607 | 康众医疗 | -351.73 | -44.03 | -1.43 | 3.86 |
| 688228 | 开普云 | 55.47 | -44.54 | -2.38 | 2.33 |
| 688216 | 气派科技 | -75.46 | -45.16 | -2.76 | 3.15 |
| 688613 | 奥精医疗 | 298.79 | -45.35 | -1.50 | 1.90 |
| 688697 | 纽威数控 | -664.95 | -46.53 | -3.60 | 6.42 |
| 688071 | 华依科技 | -258.66 | -47.16 | -6.23 | 5.92 |
| 688092 | 爱科科技 | -63.94 | -48.63 | -5.62 | 2.40 |
| 688553 | 汇宇制药 | -275.13 | -49.95 | -3.38 | 1.83 |
| 688181 | 八亿时空 | 65.71 | -51.50 | -2.14 | 0.94 |
| 688020 | 方邦股份 | 89.52 | -52.48 | -4.16 | 1.37 |
| 688225 | 亚信安全 | 147.57 | -54.92 | 1.04 | 9.43 |
| 688569 | 铁科轨道 | -90.90 | -54.95 | -2.86 | 0.69 |
| 688312 | 燕麦科技 | -90.71 | -55.83 | -3.32 | 1.45 |
| 688510 | 航亚科技 | -449.06 | -57.14 | -7.01 | 2.30 |
| 688030 | 山石网科 | 5.02 | -58.26 | -1.09 | 1.14 |
| 688600 | 皖仪科技 | -61.77 | -58.35 | -3.66 | 2.06 |
| 688258 | 卓易信息 | -322.96 | -58.94 | -1.45 | 3.25 |
| 688193 | 仁度生物 | -104.93 | -59.46 | -1.74 | 3.03 |
| 688100 | 威胜信息 | -208.41 | -59.91 | -5.13 | 1.22 |
| 688701 | 卓锦股份 | -62.25 | -62.25 | -0.85 | 1.49 |
| 688062 | 迈威生物 | -287.24 | -65.29 | -1.50 | 2.32 |
| 688197 | 首药控股 | 100.67 | -67.26 | 3.53 | 8.63 |
| 688356 | 键凯科技 | 70.24 | -69.46 | 0.40 | 1.47 |
| 688365 | 光云科技 | -105.45 | -72.24 | -2.71 | 1.45 |
| 688316 | 青云科技 | -155.65 | -73.37 | -4.53 | 0.86 |
| 688665 | 四方光电 | -168.69 | -75.25 | -3.78 | 2.59 |
| 688151 | 华强科技 | -372.20 | -78.56 | -3.24 | 2.87 |
| 688345 | 博力威 | -279.63 | -79.03 | -8.94 | 11.04 |
| 688235 | 百济神州 | -1125.29 | -79.16 | -0.89 | 1.63 |
| 688367 | 工大高科 | -217.03 | -79.26 | -2.20 | 2.05 |
| 688338 | 赛科希德 | 36.48 | -81.74 | -1.86 | 0.81 |
| 688161 | 威高骨科 | 604.22 | -81.74 | 3.07 | 5.20 |
| 688305 | 科德数控 | -665.81 | -82.74 | -5.99 | 4.55 |
| 688171 | 纬德信息 | 3.37 | -86.63 | -1.94 | 4.43 |
| 688188 | 柏楚电子 | 387.17 | -86.76 | 4.96 | 2.12 |
| 688369 | 致远互联 | -196.02 | -87.61 | -3.03 | 0.83 |
| 688628 | 优利德 | -772.55 | -89.95 | -7.01 | 4.40 |
| 688229 | 博睿数据 | -23.45 | -90.05 | 1.00 | 2.15 |
| 688011 | 新光光电 | -582.00 | -92.24 | -4.74 | 3.08 |
| 688248 | 南网科技 | -671.59 | -95.16 | -4.04 | 3.12 |
| 688239 | 航宇科技 | 100.50 | -95.39 | -4.52 | 4.26 |
| 688001 | 华兴源创 | -515.69 | -95.45 | -4.60 | 2.85 |
| 688098 | 申联生物 | -128.92 | -96.47 | -2.72 | 0.80 |
| 688722 | 同益中 | -1009.77 | -97.01 | -6.14 | 7.67 |
| 688148 | 芳源股份 | -316.95 | -97.19 | -4.96 | 5.51 |
| 688021 | 奥福环保 | -544.74 | -102.78 | -3.36 | 2.10 |
| 688082 | 盛美上海 | 109.62 | -105.12 | -3.48 | 2.39 |
| 688767 | 博拓生物 | -572.68 | -105.33 | -1.58 | 3.69 |
| 688519 | 南亚新材 | -206.21 | -107.07 | -4.14 | 1.27 |
| 688558 | 国盛智科 | -486.74 | -109.08 | -6.13 | 4.52 |
| 688718 | 唯赛勃 | -270.79 | -110.17 | -6.45 | 3.64 |
| 688033 | 天宜上佳 | -372.40 | -113.46 | -8.28 | 5.10 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -2634.25 | -115.08 | -2.08 | 12.20 |
| 688010 | 福光股份 | -303.00 | -120.16 | -2.96 | 0.80 |
| 688277 | 天智航 | -553.82 | -120.40 | -2.98 | 1.68 |
| 688787 | 海天瑞声 | -730.46 | -121.88 | -5.71 | 10.25 |
| 688026 | 洁特生物 | -74.73 | -126.59 | -5.34 | 1.33 |
| 688155 | 先惠技术 | -734.94 | -126.77 | -4.37 | 1.91 |
| 688009 | 中国通号 | -161.26 | -127.51 | -0.87 | 0.67 |
| 688425 | 铁建重工 | -817.58 | -128.41 | -1.70 | 1.34 |
| 688799 | 华纳药厂 | -236.79 | -129.93 | 0.22 | 4.33 |
| 688639 | 华恒生物 | 226.09 | -133.24 | -1.62 | 1.16 |
| 688196 | 卓越新能 | -614.96 | -140.32 | -0.01 | 4.25 |
| 688533 | 上声电子 | -948.47 | -142.00 | -7.44 | 10.06 |
| 688057 | 金达莱 | 85.95 | -145.54 | -1.86 | 1.58 |
| 688107 | 安路科技 | -264.71 | -148.91 | -3.89 | 4.11 |
| 688299 | 长阳科技 | -33.99 | -159.39 | -3.53 | 2.11 |
| 688169 | 石头科技 | -4287.13 | -160.35 | -3.33 | 1.00 |
| 688127 | 蓝特光学 | -132.08 | -164.99 | -2.56 | 1.50 |
| 688077 | 大地熊 | -1993.42 | -167.16 | -9.55 | 5.72 |
| 688689 | 银河微电 | 338.82 | -173.60 | -2.74 | 7.28 |
| 688079 | 美迪凯 | -283.47 | -175.16 | -2.12 | 1.61 |
| 688125 | 安达智能 | -688.13 | -183.59 | -5.10 | 5.64 |
| 688218 | 江苏北人 | -758.36 | -184.55 | -6.66 | 3.15 |
| 688251 | 井松智能 | -988.19 | -201.51 | -4.64 | 17.06 |
| 688662 | 富信科技 | -1535.60 | -205.23 | -4.75 | 3.98 |
| 688793 | 倍轻松 | -241.02 | -212.67 | 0.26 | 7.43 |
| 688120 | 华海清科 | 2412.82 | -215.76 | -3.65 | 8.37 |
| 688777 | 中控技术 | 1614.68 | -220.12 | -1.78 | 1.22 |
| 688696 | 极米科技 | -2214.97 | -220.26 | -3.01 | 1.64 |
| 688636 | 智明达 | 94.06 | -223.95 | -0.85 | 1.97 |
| 688135 | 利扬芯片 | 304.43 | -224.58 | -2.65 | 3.42 |
| 688112 | 鼎阳科技 | -1048.29 | -226.00 | -3.80 | 3.82 |
| 688622 | 禾信仪器 | -651.01 | -227.10 | -6.46 | 9.24 |
| 688083 | 中望软件 | 470.19 | -230.57 | 2.63 | 1.40 |
| 688262 | 国芯科技 | -2960.85 | -235.40 | -2.37 | 14.14 |
| 688586 | 江航装备 | -3585.77 | -243.45 | -4.15 | 2.46 |
| 688609 | 九联科技 | -576.09 | -252.90 | -3.23 | 1.87 |
| 688768 | 容知日新 | -940.60 | -253.06 | -5.34 | 3.83 |
| 688068 | 热景生物 | -2115.77 | -253.39 | -2.32 | 3.79 |
