沪指6月28日上涨0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为电子、社会服务,涨幅为3.32%、2.94%。交通运输行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为房地产、农林牧渔、美容护理,跌幅为0.51%、0.50%、0.10%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出29.72亿元,今日有11个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.32%,全天净流入资金38.55亿元,其次是基础化工行业,日涨幅为1.44%,净流入资金为12.79亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.85亿元,其次是农林牧渔行业,净流出资金为15.95亿元,净流出资金较多的还有房地产、食品饮料、电力设备等行业。
交通运输行业今日上涨2.36%,全天主力资金净流入6.31亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有111只,涨停的有1只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有55只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是上海机场,今日净流入资金3.36亿元,紧随其后的是中远海控、招商南油,净流入资金分别为1.89亿元、1.88亿元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有永泰运、厦门国贸、招商轮船,净流出资金分别为4840.43万元、4296.37万元、3533.03万元。(数据宝)
交通运输行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600009 | 上海机场 | 8.53 | 4.24 | 33564.29 |
| 601919 | 中远海控 | 2.82 | 1.23 | 18895.61 |
| 601975 | 招商南油 | 9.93 | 6.36 | 18770.13 |
| 600026 | 中远海能 | 5.74 | 3.13 | 8708.31 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.15 | 0.29 | 4322.71 |
| 600115 | 中国东航 | 4.49 | 0.76 | 3927.50 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.29 | 0.61 | 3859.30 |
| 600029 | 南方航空 | 4.11 | 0.73 | 3109.75 |
| 002682 | 龙洲股份 | 3.77 | 11.84 | 2751.87 |
| 000089 | 深圳机场 | 4.84 | 1.99 | 2677.58 |
| 002120 | 韵达股份 | 1.12 | 0.68 | 1855.52 |
| 600153 | 建发股份 | -0.58 | 0.84 | 1348.63 |
| 300013 | 新宁物流 | 3.77 | 11.92 | 954.95 |
| 603329 | 上海雅仕 | 3.31 | 5.33 | 867.78 |
| 000557 | 西部创业 | 2.48 | 1.43 | 858.65 |
| 600190 | 锦州港 | 1.89 | 1.40 | 770.13 |
| 600704 | 物产中大 | 1.57 | 1.09 | 765.83 |
| 600787 | 中储股份 | 2.32 | 1.11 | 761.79 |
| 002468 | 申通快递 | 0.43 | 1.00 | 570.01 |
| 603713 | 密尔克卫 | 5.95 | 0.78 | 535.08 |
交通运输行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 001228 | 永泰运 | -4.18 | 19.73 | -4840.43 |
| 600755 | 厦门国贸 | -0.50 | 1.94 | -4296.37 |
| 601872 | 招商轮船 | 5.09 | 1.46 | -3533.03 |
| 000626 | 远大控股 | 0.00 | 1.86 | -3377.42 |
| 601156 | 东航物流 | 1.11 | 1.16 | -3337.14 |
| 601111 | 中国国航 | 6.30 | 0.90 | -3081.44 |
| 002183 | 怡亚通 | 0.85 | 6.00 | -2975.26 |
| 600221 | ST 海航 | 0.00 | 0.28 | -1642.31 |
| 601107 | 四川成渝 | -0.25 | 0.60 | -1628.72 |
| 000886 | 海南高速 | -2.08 | 3.52 | -1430.99 |
| 600428 | 中远海特 | 3.54 | 1.66 | -1418.18 |
| 601298 | 青岛港 | 1.09 | 0.22 | -1134.29 |
| 600575 | 淮河能源 | 1.59 | 0.74 | -1114.25 |
| 605050 | 福然德 | 9.96 | 20.91 | -1100.27 |
| 600057 | 厦门象屿 | 0.00 | 0.68 | -942.03 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 4.90 | 1.77 | -936.24 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 0.67 | 2.38 | -933.01 |
| 603128 | 华贸物流 | -0.10 | 1.15 | -932.02 |
| 601228 | 广州港 | 0.00 | 0.49 | -852.68 |
| 600180 | 瑞茂通 | -0.50 | 0.79 | -695.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)