证券时报·数据宝统计显示,截至上午10时,两市主力资金开盘净流出103.56亿元,其中,深市主板净流出33.49亿元,创业板净流出28.13亿元,沪市主板净流出36.49亿元,科创板资金净流出5.45亿元。
行业来看,申万所属的二级行业中,截至发稿,上涨的有56个,涨幅居前的行业为旅游及景区、金属新材料、商用车,涨幅为2.97%、2.82%、2.10%。跌幅居前的行业为非金属材料Ⅱ、生物制品、风电设备,跌幅为2.24%、1.74%、1.67%。
行业资金流向方面,开盘资金净流入的行业共有35个,净流入资金居前的有航空装备Ⅱ、金属新材料、消费电子等,净流入资金分别为3.21亿元、2.70亿元、1.62亿元。开盘资金净流出的行业有96个,净流出资金居前有光伏设备、半导体、证券Ⅱ等,净流出资金分别为11.91亿元、10.61亿元、7.18亿元。
以所属概念统计,截至发稿,涨幅居前的概念有染料、冰雪产业、航空发动机等,其中,染料上涨2.19%,开盘主力资金净流出306.72万元,冰雪产业上涨2.01%,开盘主力资金净流出3021.74万元,航空发动机上涨1.89%,开盘主力资金净流入6647.54万元。跌幅居前的概念有猴痘概念、培育钻石、新冠检测等,其中,猴痘概念下跌1.85%,开盘主力资金净流出2.66亿元,培育钻石下跌1.54%,开盘主力资金净流出6716.22万元,新冠检测下跌1.32%,开盘主力资金净流出3.93亿元。
个股方面,开盘主力资金净流入的个股有1528只,净流入资金在1000万元以上的有178只,其中,净流入资金超5000万元的有23只,净流入资金最多的是京城股份,目前股价上涨9.98%,资金净流入1.81亿元,其次是中科三环、中航西飞等,净流入资金分别为1.79亿元、1.49亿元。资金净流出超亿元的有17只,净流出资金规模居前的个股为京山轻机、爱康科技、长安汽车,分别净流出资金4.61亿元、3.29亿元、2.70亿元。(数据宝)
开盘资金净流量居前个股
| 代码 | 简称 | 开盘资金净流入(万元) | 最新涨幅(%) | 代码 | 简称 | 开盘资金净流入(万元) | 最新涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600860 | 京城股份 | 18129.86 | 9.98 | 000821 | 京山轻机 | -46129.29 | 8.82 |
| 000970 | 中科三环 | 17941.16 | 10.00 | 002610 | 爱康科技 | -32940.85 | 0.89 |
| 000768 | 中航西飞 | 14861.37 | 7.11 | 000625 | 长安汽车 | -26984.80 | 2.76 |
| 002407 | 多氟多 | 14349.89 | 7.08 | 600010 | 包钢股份 | -22709.40 | -4.53 |
| 000572 | 海马汽车 | 14224.47 | 8.92 | 002594 | 比亚迪 | -20690.65 | -1.06 |
| 002121 | 科陆电子 | 13492.85 | 8.33 | 600519 | 贵州茅台 | -17603.69 | 0.31 |
| 600745 | 闻泰科技 | 13217.08 | 1.49 | 002218 | 拓日新能 | -17383.84 | 1.86 |
| 002466 | 天齐锂业 | 11394.88 | 2.21 | 603501 | 韦尔股份 | -16890.15 | -1.89 |
| 002709 | 天赐材料 | 9291.50 | 2.68 | 002079 | 苏州固锝 | -15963.26 | 2.11 |
| 002056 | 横店东磁 | 8553.86 | 4.35 | 000799 | 酒鬼酒 | -14326.25 | -3.75 |
| 600653 | 申华控股 | 7964.79 | 9.89 | 601066 | 中信建投 | -14021.79 | -2.74 |
| 002909 | 集泰股份 | 7727.20 | 9.98 | 603993 | 洛阳钼业 | -13879.07 | -1.67 |
| 000723 | 美锦能源 | 7302.41 | 2.78 | 300750 | 宁德时代 | -13578.82 | -2.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 7276.67 | 0.67 | 000651 | 格力电器 | -12992.33 | -0.63 |
| 300498 | 温氏股份 | 6902.64 | 2.41 | 300373 | 扬杰科技 | -10979.35 | -3.67 |
| 600150 | 中国船舶 | 6732.79 | 3.56 | 300142 | 沃森生物 | -10524.40 | -4.20 |
| 600348 | 华阳股份 | 6400.27 | 6.99 | 000868 | 安凯客车 | -10139.86 | 9.99 |
| 002655 | 共达电声 | 5864.25 | 10.00 | 600415 | 小商品城 | -9191.18 | -2.40 |
| 600071 | 凤凰光学 | 5715.71 | 9.05 | 300274 | 阳光电源 | -8989.96 | -0.75 |
| 000001 | 平安银行 | 5595.19 | 0.69 | 300432 | 富临精工 | -8963.53 | -3.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)