科创板融资余额较前一交易日增加8.30亿元,融券余额减少1.48亿元。228股融资余额环比增加,166股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月27日,科创板两融余额合计784.19亿元,较上一交易日增加6.82亿元。连续8个交易日增加。其中,融资余额合计612.68亿元,较上一交易日增加8.30亿元;融券余额合计171.51亿元,较上一交易日减少1.48亿元。
融资余额方面,截至6月27日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额30.86亿元,其次是君实生物、天合光能,融资余额分别为17.35亿元、17.25亿元。环比变动来看,228只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有200只。融资余额增幅较大的是松井股份、华秦科技、绿的谐波,环比上个交易日增加55.78%、46.13%、33.17%;降幅居前的有理工导航、中自科技、药康生物,环比下降27.24%、26.51%、23.07%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额20.53亿元,其次是沪硅产业、大全能源,融券余额分别为11.10亿元、7.21亿元。环比变动来看,166只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有199只。融券余额增幅较大的是芯碁微装、中自科技、富淼科技,环比上个交易日增加223.27%、178.78%、158.72%;降幅居前的有科思科技、华兴源创、中科星图,环比下降100.00%、80.18%、79.81%。(数据宝)
科创板两融余额变动
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688157 | 松井股份 | 11432.47 | 55.78 | 9.00 | 15.07 | 15.07 |
| 688281 | 华秦科技 | 11740.40 | 46.13 | 1219.18 | -4.64 | -10.83 |
| 688017 | 绿的谐波 | 16082.30 | 33.17 | 10790.35 | 19.85 | 20.00 |
| 688800 | 瑞可达 | 9140.87 | 33.17 | 3722.31 | 5.56 | -3.26 |
| 688187 | 时代电气 | 27962.52 | 32.95 | 32837.74 | -5.88 | -6.91 |
| 688047 | C龙芯 | 17566.54 | 31.94 | 17553.79 | 5.85 | 13.08 |
| 688320 | 禾川科技 | 4305.57 | 29.32 | 753.04 | 21.82 | 10.80 |
| 688325 | 赛微微电 | 3566.63 | 27.35 | 547.52 | 16.72 | 11.20 |
| 688700 | 东威科技 | 16798.62 | 21.96 | 1585.12 | 1.85 | 4.62 |
| 688210 | 统联精密 | 1766.37 | 20.03 | 0.00 | 0.68 | |
| 688390 | 固德威 | 26875.22 | 18.65 | 51475.40 | 1.52 | 3.82 |
| 688262 | 国芯科技 | 10148.28 | 18.45 | 1755.88 | 1.31 | 4.26 |
| 688349 | C三一 | 52595.85 | 16.86 | 24677.08 | -6.70 | 3.30 |
| 688337 | 普源精电 | 3233.78 | 16.56 | 737.93 | -8.01 | 0.00 |
| 688516 | 奥特维 | 12632.59 | 15.78 | 429.93 | -20.09 | -1.69 |
| 688385 | 复旦微电 | 24327.56 | 14.75 | 15681.20 | 2.40 | 1.24 |
| 688162 | 巨一科技 | 14017.00 | 14.49 | 2055.98 | 16.76 | 0.43 |
| 688556 | 高测股份 | 28307.72 | 14.43 | 5206.34 | 2.05 | 2.75 |
| 688386 | 泛亚微透 | 13351.34 | 12.86 | 0.00 | -2.19 | |
| 688789 | 宏华数科 | 8192.93 | 12.70 | 1943.23 | 7.45 | 3.08 |
| 688678 | 福立旺 | 7766.74 | 12.39 | 0.00 | 0.62 | |
| 688193 | 仁度生物 | 1839.08 | 11.23 | 190.75 | -0.89 | -0.89 |
| 688345 | 博力威 | 7819.12 | 10.42 | 2755.06 | -6.48 | -5.07 |
| 688005 | 容百科技 | 112703.78 | 10.08 | 23905.90 | -2.24 | -1.81 |
| 688567 | 孚能科技 | 63859.25 | 10.03 | 1913.96 | 6.37 | 3.06 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5588.32 | 9.91 | 2711.73 | 223.27 | 6.26 |
| 688195 | 腾景科技 | 5831.28 | 9.76 | 527.10 | 21.82 | 6.17 |
| 688239 | 航宇科技 | 4436.96 | 8.81 | 240.69 | -14.65 | -5.10 |
| 688006 | 杭可科技 | 7262.96 | 8.67 | 3861.98 | -4.01 | -0.53 |
| 688261 | 东微半导 | 9833.20 | 8.20 | 2252.41 | -2.33 | -5.10 |
| 688601 | 力芯微 | 11589.48 | 8.00 | 7516.55 | -5.29 | 3.18 |
| 688019 | 安集科技 | 12552.30 | 7.99 | 622.13 | -25.86 | -1.30 |
| 688368 | 晶丰明源 | 9523.20 | 7.83 | 19.03 | 4.88 | 4.88 |
| 688155 | 先惠技术 | 7076.68 | 7.62 | 1050.69 | -23.42 | -2.89 |
| 688377 | 迪威尔 | 3390.94 | 7.61 | 3734.09 | 3.93 | 1.44 |
| 688529 | 豪森股份 | 4808.22 | 7.15 | 755.83 | 3.54 | 0.13 |
| 688313 | 仕佳光子 | 7226.70 | 7.03 | 192.21 | 6.58 | 0.74 |
| 688560 | 明冠新材 | 27057.92 | 7.01 | 7083.18 | 6.35 | 4.86 |
| 688025 | 杰普特 | 22313.89 | 6.75 | 0.00 | -3.66 | |
| 688326 | 经纬恒润 | 9163.39 | 6.74 | 2170.38 | 0.08 | -1.41 |
| 688185 | 康希诺 | 86439.39 | 6.71 | 13489.66 | 9.26 | 5.51 |
| 688202 | 美迪西 | 14110.71 | 6.66 | 3515.28 | -1.21 | 3.23 |
| 688628 | 优利德 | 3738.38 | 6.48 | 0.00 | 0.50 | |
| 688698 | 伟创电气 | 4186.88 | 6.21 | 2.20 | -49.52 | 0.96 |
| 688122 | 西部超导 | 31247.96 | 6.10 | 8313.49 | -0.57 | -2.54 |
| 688357 | 建龙微纳 | 12947.88 | 6.00 | 0.00 | 1.32 | |
| 688121 | 卓然股份 | 4649.40 | 5.87 | 671.31 | 12.66 | 0.31 |
| 688159 | 有方科技 | 6931.56 | 5.79 | 0.00 | 0.87 | |
| 688655 | 迅捷兴 | 3473.90 | 5.54 | 1831.18 | 3.32 | 1.02 |
| 688178 | 万德斯 | 3365.58 | 5.51 | 0.00 | 1.85 | |
| 688690 | 纳微科技 | 9447.18 | 5.51 | 17206.71 | -6.20 | -4.06 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 3249.00 | 5.43 | 549.11 | -7.14 | -2.06 |
| 688670 | 金迪克 | 5955.84 | 5.41 | 953.01 | -36.23 | -1.86 |
| 688777 | 中控技术 | 11018.60 | 5.35 | 42680.54 | -16.68 | -3.39 |
| 688113 | 联测科技 | 9051.84 | 5.31 | 3143.52 | -1.46 | -1.46 |
| 688551 | 科威尔 | 3876.44 | 5.27 | 1176.65 | -0.57 | -2.04 |
| 688330 | 宏力达 | 12908.05 | 5.18 | 1130.36 | -16.63 | -2.72 |
| 688367 | 工大高科 | 3145.96 | 5.09 | 1518.25 | -6.72 | 1.39 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 13712.25 | 5.08 | 2739.87 | 11.10 | -1.55 |
| 688559 | 海目星 | 20438.28 | 4.97 | 3061.14 | 16.47 | 0.09 |
| 688733 | 壹石通 | 7625.97 | 4.97 | 4923.51 | -1.87 | -0.35 |
| 688662 | 富信科技 | 3877.90 | 4.96 | 311.07 | -0.57 | 7.71 |
| 688175 | 高凌信息 | 2450.46 | 4.86 | 46.28 | -0.61 | -0.61 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 7885.03 | 4.78 | 3130.89 | 0.23 | -0.98 |
| 688272 | 富吉瑞 | 3247.79 | 4.78 | 309.33 | -3.21 | -3.21 |
| 688697 | 纽威数控 | 6979.52 | 4.71 | 1207.03 | 7.44 | 5.19 |
| 688036 | 传音控股 | 37376.43 | 4.69 | 6478.42 | 1.11 | -1.22 |
| 688169 | 石头科技 | 23172.08 | 4.68 | 5290.61 | 6.35 | 2.34 |
| 688680 | 海优新材 | 24447.38 | 4.67 | 6162.37 | 0.57 | -0.17 |
| 688048 | 长光华芯 | 7419.49 | 4.63 | 2298.52 | 0.83 | -0.80 |
| 688097 | 博众精工 | 8470.17 | 4.62 | 518.45 | 40.38 | 9.36 |
| 688201 | 信安世纪 | 3975.35 | 4.60 | 685.80 | 1.74 | 1.74 |
| 688045 | 必易微 | 8246.51 | 4.54 | 66.42 | 4.93 | |
| 688189 | 南新制药 | 8152.63 | 4.53 | 0.00 | 1.70 | |
| 688076 | 诺泰生物 | 11841.10 | 4.51 | 1533.26 | 9.22 | -0.57 |
| 688100 | 威胜信息 | 6084.43 | 4.46 | 3166.36 | -24.39 | -1.41 |
| 688070 | 纵横股份 | 4615.73 | 4.43 | 728.64 | 12.46 | -0.31 |
| 688696 | 极米科技 | 23110.50 | 4.29 | 31734.54 | 1.58 | -1.16 |
| 688168 | 安博通 | 7607.69 | 4.29 | 0.00 | 5.20 | |
| 688590 | 新致软件 | 6841.03 | 4.24 | 0.00 | 1.81 | |
| 688798 | 艾为电子 | 9196.73 | 4.20 | 2038.60 | -2.32 | 1.57 |
| 688208 | 道通科技 | 30575.11 | 4.16 | 3876.89 | -2.35 | -1.37 |
| 688280 | 精进电动 | 8808.52 | 4.14 | 706.04 | 6.87 | -0.39 |
| 688136 | 科兴制药 | 12919.62 | 4.05 | 574.15 | 4.39 | -0.83 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 5083.58 | 4.01 | 1041.04 | -2.19 | -3.86 |
| 688171 | 纬德信息 | 2831.45 | 3.92 | 136.87 | -10.33 | -1.38 |
| 688303 | 大全能源 | 127146.46 | 3.91 | 72097.87 | 0.09 | 0.98 |
| 688348 | 昱能科技 | 24361.31 | 3.83 | 10699.74 | -9.41 | 0.87 |
| 688295 | 中复神鹰 | 6180.28 | 3.70 | 625.16 | -8.87 | -3.69 |
| 688223 | 晶科能源 | 95747.66 | 3.63 | 42424.72 | -3.09 | -2.93 |
| 688057 | 金达莱 | 11741.42 | 3.62 | 1039.50 | 3.30 | 3.30 |
| 688209 | 英集芯 | 7735.08 | 3.57 | 680.10 | -2.44 | -2.55 |
| 688221 | 前沿生物 | 9135.59 | 3.55 | 7.13 | -47.99 | 0.26 |
| 688679 | 通源环境 | 3281.15 | 3.48 | 0.00 | 0.28 | |
| 688553 | 汇宇制药 | 7607.66 | 3.43 | 124.61 | -27.80 | 0.94 |
| 688255 | 凯尔达 | 4412.95 | 3.42 | 11.86 | 2.39 | 2.39 |
| 688156 | 路德环境 | 6213.57 | 3.40 | 1372.29 | 3.32 | 1.18 |
| 688533 | 上声电子 | 4716.86 | 3.24 | 4745.91 | 31.35 | 12.52 |
| 688508 | 芯朋微 | 15899.97 | 3.24 | 617.75 | 6.27 | 0.55 |
| 688003 | 天准科技 | 11452.89 | 3.22 | 0.00 | 3.26 | |
| 688300 | 联瑞新材 | 10833.64 | 3.15 | 0.00 | 2.27 | |
| 688613 | 奥精医疗 | 11296.59 | 3.13 | 4936.61 | 0.17 | 0.50 |
| 688002 | 睿创微纳 | 31724.05 | 3.07 | 5470.39 | 3.49 | 0.05 |
| 688216 | 气派科技 | 6624.88 | 2.97 | 499.96 | -5.33 | 0.31 |
| 688276 | 百克生物 | 4754.11 | 2.96 | 2886.69 | -8.48 | -0.59 |
| 688566 | 吉贝尔 | 4489.74 | 2.91 | 0.00 | -1.13 | |
| 688578 | 艾力斯 | 14541.86 | 2.89 | 5846.01 | -6.68 | -4.00 |
| 688103 | 国力股份 | 2525.43 | 2.86 | 453.20 | -3.80 | -4.50 |
| 688165 | 埃夫特 | 5128.98 | 2.85 | 99.00 | 17.34 | 4.05 |
| 688311 | 盟升电子 | 12431.66 | 2.78 | 579.54 | 5.14 | 0.42 |
| 688360 | 德马科技 | 6400.50 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 688083 | 中望软件 | 5597.66 | 2.76 | 17820.09 | -3.74 | -1.99 |
| 688110 | 东芯股份 | 21236.97 | 2.70 | 23808.51 | -0.55 | -0.05 |
| 688246 | 嘉和美康 | 7767.63 | 2.58 | 379.85 | 47.02 | 4.61 |
| 688077 | 大地熊 | 10685.78 | 2.48 | 1555.07 | -4.19 | -2.35 |
| 688356 | 键凯科技 | 13629.04 | 2.48 | 2111.91 | -8.62 | 7.07 |
| 688200 | 华峰测控 | 10712.89 | 2.44 | 648.19 | 2.08 | 0.93 |
| 688299 | 长阳科技 | 21145.57 | 2.44 | 0.00 | 1.77 | |
| 688170 | 德龙激光 | 4289.57 | 2.42 | 2511.63 | -3.18 | 2.52 |
| 688015 | 交控科技 | 6643.55 | 2.40 | 0.00 | -0.59 | |
| 688196 | 卓越新能 | 9414.78 | 2.33 | 0.00 | -0.15 | |
| 688667 | 菱电电控 | 7349.25 | 2.32 | 6105.83 | 1.38 | 1.11 |
| 688609 | 九联科技 | 5611.00 | 2.23 | 336.98 | -14.82 | -1.04 |
| 688618 | 三旺通信 | 5587.21 | 2.22 | 227.62 | 5.94 | 5.94 |
| 688509 | 正元地信 | 7659.40 | 2.14 | 1193.89 | -3.03 | -1.27 |
| 688669 | 聚石化学 | 7356.12 | 2.08 | 0.00 | 0.04 | |
| 688689 | 银河微电 | 6452.90 | 2.07 | 228.94 | 0.74 | 0.43 |
| 688599 | 天合光能 | 172470.47 | 2.00 | 54008.00 | -2.30 | -0.63 |
| 688456 | 有研粉材 | 5606.73 | 1.93 | 12.11 | 0.40 | 0.40 |
| 688517 | 金冠电气 | 2279.27 | 1.92 | 196.76 | -0.24 | -1.32 |
| 688011 | 新光光电 | 5617.45 | 1.90 | 0.00 | -1.31 | |
| 688555 | 泽达易盛 | 3539.57 | 1.85 | 0.00 | -1.83 | |
| 688365 | 光云科技 | 5368.83 | 1.74 | 5.89 | -1.78 | -1.78 |
| 688090 | 瑞松科技 | 6355.62 | 1.72 | 0.00 | 1.46 | |
| 688606 | 奥泰生物 | 18493.04 | 1.69 | 5127.74 | -1.01 | -0.78 |
| 688176 | 亚虹医药 | 2909.60 | 1.68 | 316.86 | 40.04 | 0.55 |
| 688621 | 阳光诺和 | 6923.04 | 1.68 | 36.47 | 2.74 | 9.98 |
| 688235 | 百济神州 | 24589.57 | 1.66 | 1129.91 | 0.30 | 0.80 |
| 688608 | 恒玄科技 | 11713.57 | 1.66 | 4096.84 | -52.18 | 0.14 |
| 688711 | 宏微科技 | 23013.72 | 1.65 | 2974.67 | 1.48 | -2.65 |
| 688257 | 新锐股份 | 2533.87 | 1.64 | 15.24 | -0.53 | -0.53 |
| 688029 | 南微医学 | 9115.48 | 1.64 | 2703.15 | -3.06 | -1.25 |
| 688163 | 赛伦生物 | 3295.17 | 1.53 | 77.62 | -3.49 | -1.24 |
| 688181 | 八亿时空 | 10610.78 | 1.51 | 18.43 | -1.49 | |
| 688283 | 坤恒顺维 | 2590.31 | 1.50 | 1123.61 | -2.83 | -2.42 |
| 688665 | 四方光电 | 2576.06 | 1.46 | 1241.17 | 4.72 | 1.34 |
| 688179 | 阿拉丁 | 6376.82 | 1.46 | 1865.25 | 1.49 | -2.30 |
| 688105 | 诺唯赞 | 5962.70 | 1.45 | 3288.31 | -1.94 | -1.51 |
| 688500 | 慧辰股份 | 3691.04 | 1.37 | 0.00 | 0.53 | |
| 688039 | 当虹科技 | 12268.31 | 1.37 | 476.42 | 11.03 | -0.56 |
| 688633 | 星球石墨 | 4349.23 | 1.34 | 304.93 | 29.03 | 2.05 |
| 688012 | 中微公司 | 123817.88 | 1.34 | 11078.40 | 0.28 | -0.97 |
| 688577 | 浙海德曼 | 5970.33 | 1.31 | 365.89 | 0.37 | 6.16 |
| 688466 | 金科环境 | 3560.74 | 1.25 | 0.00 | -0.44 | |
| 688683 | 莱尔科技 | 1933.12 | 1.25 | 523.95 | 1.71 | 1.71 |
| 688686 | 奥普特 | 8085.96 | 1.23 | 2054.35 | -5.16 | -0.84 |
| 688075 | 安旭生物 | 29874.80 | 1.22 | 5123.24 | -2.58 | -0.38 |
| 688358 | 祥生医疗 | 4330.38 | 1.22 | 0.00 | 0.03 | |
| 688186 | 广大特材 | 23886.66 | 1.20 | 490.71 | 8.01 | 0.34 |
| 688580 | 伟思医疗 | 10013.47 | 1.20 | 0.00 | -0.90 | |
| 688126 | 沪硅产业 | 55461.26 | 1.18 | 110986.32 | -1.64 | -0.83 |
| 688188 | 柏楚电子 | 5774.12 | 1.17 | 7822.28 | 3.26 | 0.04 |
| 688180 | 君实生物 | 173483.53 | 1.14 | 28656.08 | 2.82 | -0.45 |
| 688078 | 龙软科技 | 4290.20 | 1.13 | 0.00 | 0.45 | |
| 688020 | 方邦股份 | 11746.63 | 1.13 | 2.50 | -23.01 | -0.98 |
| 688010 | 福光股份 | 9309.46 | 1.11 | 0.00 | 3.02 | |
| 688013 | 天臣医疗 | 2785.22 | 1.10 | 1.13 | -6.07 | -0.60 |
| 688065 | 凯赛生物 | 23739.57 | 1.10 | 13410.88 | 0.08 | 0.58 |
| 688768 | 容知日新 | 1343.82 | 1.10 | 404.07 | 7.11 | 0.50 |
| 688234 | 天岳先进 | 12376.09 | 1.05 | 1978.26 | 2.59 | -2.13 |
| 688229 | 博睿数据 | 1787.05 | 1.02 | 148.94 | -2.36 | -2.36 |
| 688314 | 康拓医疗 | 4924.20 | 1.02 | 684.03 | 1.06 | 0.25 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 20522.75 | 1.01 | 1025.06 | -0.48 | -0.89 |
| 688350 | 富淼科技 | 3538.24 | 1.00 | 35.30 | 158.72 | -1.15 |
| 688728 | 格科微 | 20500.15 | 0.98 | 25677.05 | 5.08 | -0.39 |
| 688087 | 英科再生 | 4129.31 | 0.97 | 1378.99 | 2.68 | -3.26 |
| 688135 | 利扬芯片 | 10353.54 | 0.95 | 833.64 | -1.88 | -0.32 |
| 688369 | 致远互联 | 4790.01 | 0.94 | 0.00 | -0.04 | |
| 688799 | 华纳药厂 | 3988.81 | 0.93 | 782.87 | 12.89 | -0.47 |
| 688677 | 海泰新光 | 4452.70 | 0.92 | 6442.69 | 0.14 | -0.31 |
| 688536 | 思瑞浦 | 32493.83 | 0.92 | 7105.39 | 0.69 | 0.28 |
| 688659 | 元琛科技 | 2746.97 | 0.92 | 0.86 | -0.63 | -0.63 |
| 688092 | 爱科科技 | 1925.79 | 0.92 | 100.82 | -0.27 | -0.27 |
| 688388 | 嘉元科技 | 64668.66 | 0.91 | 4066.48 | -6.91 | -0.12 |
| 688080 | 映翰通 | 5181.76 | 0.88 | 0.00 | -0.95 | |
| 688022 | 瀚川智能 | 15719.44 | 0.86 | 0.00 | -1.08 | |
| 688319 | 欧林生物 | 15019.83 | 0.86 | 131.80 | 24.34 | -0.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 308574.57 | 0.83 | 205324.48 | 0.30 | 0.33 |
| 688285 | 高铁电气 | 5608.71 | 0.83 | 486.25 | -1.56 | -0.35 |
| 688096 | 京源环保 | 4295.46 | 0.77 | 0.00 | 1.02 | |
| 688396 | 华润微 | 111421.31 | 0.76 | 20429.74 | -0.91 | -0.56 |
| 688173 | 希荻微 | 4394.12 | 0.72 | 1761.05 | -10.37 | -2.41 |
| 688585 | 上纬新材 | 2244.12 | 0.70 | 14.74 | 23.38 | 5.10 |
| 688819 | 天能股份 | 27335.14 | 0.68 | 6475.09 | -0.13 | -0.52 |
| 688425 | 铁建重工 | 32458.21 | 0.64 | 0.00 | 0.24 | |
| 688278 | 特宝生物 | 12289.97 | 0.62 | 5645.28 | -1.01 | -0.79 |
| 688258 | 卓易信息 | 10742.01 | 0.62 | 0.00 | -1.02 | |
| 688161 | 威高骨科 | 15429.49 | 0.61 | 1624.71 | -31.84 | 3.15 |
| 688182 | 灿勤科技 | 14094.43 | 0.61 | 720.44 | -4.62 | -0.20 |
| 688167 | 炬光科技 | 13574.63 | 0.57 | 1868.62 | 8.63 | 1.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 46705.85 | 0.57 | 7686.99 | 2.52 | 2.41 |
| 688571 | 杭华股份 | 2917.29 | 0.55 | 56.54 | -0.55 | -0.55 |
| 688595 | 芯海科技 | 20664.37 | 0.53 | 882.09 | -12.65 | 1.84 |
| 688023 | 安恒信息 | 35235.87 | 0.52 | 214.02 | -3.12 | 0.58 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 5049.59 | 0.50 | 245.32 | 9.30 | -0.97 |
| 688699 | 明微电子 | 25109.07 | 0.48 | 8560.51 | -1.71 | -1.98 |
| 688521 | 芯原股份 | 30559.69 | 0.41 | 7772.73 | 1.70 | -0.19 |
| 688089 | 嘉必优 | 10387.08 | 0.41 | 3.61 | 0.61 | |
| 688661 | 和林微纳 | 11350.15 | 0.41 | 233.68 | -11.12 | -0.40 |
| 688519 | 南亚新材 | 6475.55 | 0.40 | 101.49 | -37.15 | -1.25 |
| 688009 | 中国通号 | 32186.83 | 0.38 | 6032.56 | -0.45 | -0.44 |
| 688739 | 成大生物 | 11508.54 | 0.33 | 541.64 | -2.80 | -0.36 |
| 688788 | 科思科技 | 14079.77 | 0.31 | 0.00 | -100.00 | 0.52 |
| 688287 | 观典防务 | 6911.56 | 0.31 | 0.00 | -1.92 | |
| 688468 | 科美诊断 | 2274.43 | 0.30 | 162.17 | -18.38 | -0.08 |
| 688062 | 迈威生物 | 4669.02 | 0.29 | 252.38 | -22.67 | -0.35 |
| 688558 | 国盛智科 | 10404.59 | 0.25 | 65.28 | 37.26 | 2.70 |
| 688166 | 博瑞医药 | 21007.43 | 0.24 | 1547.51 | 0.54 | 0.12 |
| 688779 | 长远锂科 | 48720.64 | 0.21 | 28666.88 | -0.52 | -0.59 |
| 688393 | 安必平 | 5797.31 | 0.18 | 595.29 | -1.01 | -0.95 |
| 688051 | 佳华科技 | 6634.20 | 0.18 | 0.00 | -1.06 | |
| 688528 | 秦川物联 | 3556.49 | 0.17 | 156.84 | -20.20 | -0.37 |
| 688321 | 微芯生物 | 33860.29 | 0.14 | 1475.97 | -0.15 | -0.24 |
| 688408 | 中信博 | 16294.41 | 0.12 | 8984.26 | 3.70 | -1.07 |
| 688312 | 燕麦科技 | 5945.80 | 0.04 | 0.00 | -0.11 | |
| 689009 | 九号公司 | 12499.09 | 0.03 | 35456.72 | -2.99 | -3.84 |
| 688718 | 唯赛勃 | 2995.35 | 0.01 | 590.71 | -7.08 | 0.63 |
| 688177 | 百奥泰 | 10173.19 | 0.00 | 99.37 | -8.59 | -0.82 |
| 688217 | 睿昂基因 | 3587.74 | 0.00 | 178.12 | -2.75 | -2.39 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 4781.43 | 0.00 | 619.81 | -1.62 | 0.80 |
| 688308 | 欧科亿 | 2293.73 | -0.03 | 1473.64 | -6.26 | 0.05 |
| 688259 | 创耀科技 | 5143.14 | -0.05 | 578.41 | 7.27 | -1.05 |
| 688658 | 悦康药业 | 17497.49 | -0.06 | 542.93 | -8.45 | -0.42 |
| 688091 | 上海谊众 | 19889.58 | -0.07 | 4067.39 | -13.35 | -6.61 |
| 688663 | 新风光 | 14229.93 | -0.08 | 11995.20 | -5.61 | -4.56 |
| 688366 | 昊海生科 | 15212.63 | -0.12 | 1027.96 | -20.64 | 2.02 |
| 688111 | 金山办公 | 38492.79 | -0.12 | 26482.27 | 3.71 | 2.73 |
| 688030 | 山石网科 | 7362.60 | -0.13 | 0.00 | 1.03 | |
| 688277 | 天智航 | 10738.69 | -0.14 | 165.69 | 0.28 | -1.03 |
| 688093 | 世华科技 | 4611.62 | -0.14 | 191.01 | 3.56 | -0.66 |
| 688625 | 呈和科技 | 2422.02 | -0.15 | 172.04 | 1.87 | 1.87 |
| 688766 | 普冉股份 | 16312.72 | -0.17 | 641.25 | -6.72 | -0.20 |
| 688656 | 浩欧博 | 3725.23 | -0.17 | 260.36 | -0.66 | 0.95 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 5529.07 | -0.17 | 490.36 | -2.71 | -1.11 |
| 688488 | 艾迪药业 | 6150.59 | -0.19 | 204.79 | 1.18 | 1.18 |
| 688069 | 德林海 | 3751.21 | -0.23 | 282.17 | 29.84 | 1.02 |
| 688183 | 生益电子 | 9307.67 | -0.23 | 86.60 | -33.02 | -1.36 |
| 688060 | 云涌科技 | 4984.10 | -0.24 | 0.00 | -1.50 | |
| 688286 | 敏芯股份 | 13705.86 | -0.25 | 261.16 | -6.89 | -1.60 |
| 688027 | 国盾量子 | 17586.26 | -0.27 | 5258.27 | -2.73 | -1.29 |
| 688505 | 复旦张江 | 9656.19 | -0.28 | 43.50 | -0.06 | 0.30 |
| 688660 | 电气风电 | 45677.55 | -0.29 | 8564.45 | -2.56 | -1.07 |
| 688298 | 东方生物 | 79883.72 | -0.30 | 1325.85 | -0.35 | -1.05 |
| 688151 | 华强科技 | 7275.84 | -0.30 | 339.07 | -28.49 | -0.70 |
| 688359 | 三孚新科 | 12911.97 | -0.32 | 172.70 | 3.25 | 4.27 |
| 688616 | 西力科技 | 2133.67 | -0.33 | 197.73 | -29.09 | 0.65 |
| 688561 | 奇安信 | 81838.03 | -0.34 | 4307.99 | -0.29 | -0.42 |
| 688233 | 神工股份 | 16336.31 | -0.35 | 310.39 | 1.39 | 3.62 |
| 688619 | 罗普特 | 5437.47 | -0.35 | 0.00 | -1.14 | |
| 688418 | 震有科技 | 3467.68 | -0.37 | 0.00 | -1.16 | |
| 688028 | 沃尔德 | 5693.74 | -0.40 | 0.00 | 1.01 | |
| 688016 | 心脉医疗 | 20871.97 | -0.41 | 761.52 | 8.43 | 1.98 |
| 688058 | 宝兰德 | 5466.87 | -0.43 | 0.00 | -0.70 | |
| 688336 | 三生国健 | 3186.01 | -0.45 | 46.88 | -1.98 | -1.33 |
| 688305 | 科德数控 | 8163.20 | -0.45 | 2800.84 | 3.62 | 2.44 |
| 688793 | 倍轻松 | 3709.80 | -0.46 | 1469.64 | -2.20 | -0.46 |
| 688266 | 泽璟制药 | 16099.17 | -0.46 | 503.51 | 11.85 | -3.03 |
| 688270 | 臻镭科技 | 7927.74 | -0.46 | 596.57 | 10.37 | 0.04 |
| 688199 | 久日新材 | 16331.72 | -0.49 | 0.00 | -0.40 | |
| 688118 | 普元信息 | 4972.25 | -0.50 | 0.00 | -0.52 | |
| 688289 | 圣湘生物 | 36659.24 | -0.51 | 11954.91 | -0.50 | -0.82 |
| 688190 | 云路股份 | 6022.60 | -0.55 | 652.27 | -10.46 | -0.98 |
| 688399 | 硕世生物 | 26046.56 | -0.55 | 20.04 | 10.72 | -0.47 |
| 688049 | 炬芯科技 | 17593.94 | -0.58 | 499.96 | -16.74 | -0.80 |
| 688550 | 瑞联新材 | 19440.82 | -0.59 | 2050.70 | -2.42 | 0.04 |
| 688001 | 华兴源创 | 11236.88 | -0.59 | 0.98 | -80.18 | -1.13 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 13291.96 | -0.60 | 476.92 | 1.56 | -0.57 |
| 688067 | 爱威科技 | 2435.81 | -0.61 | 110.15 | -0.10 | -0.10 |
| 688333 | 铂力特 | 56892.01 | -0.61 | 595.58 | 2.42 | -0.13 |
| 688101 | 三达膜 | 12887.47 | -0.62 | 0.00 | 0.20 | |
| 688117 | 圣诺生物 | 4436.64 | -0.62 | 1938.43 | -0.69 | -0.38 |
| 688296 | 和达科技 | 2941.48 | -0.62 | 225.21 | -1.88 | 0.19 |
| 688138 | 清溢光电 | 5049.04 | -0.63 | 0.00 | -1.87 | |
| 688191 | 智洋创新 | 2464.85 | -0.65 | 0.00 | -0.29 | |
| 688707 | 振华新材 | 35598.65 | -0.67 | 3558.59 | -0.44 | 0.92 |
| 688055 | 龙腾光电 | 11172.42 | -0.68 | 656.11 | -16.96 | 0.00 |
| 688106 | 金宏气体 | 23068.98 | -0.68 | 162.71 | -10.02 | -0.71 |
