京山轻机今日涨停,全天换手率12.17%,成交额15.56亿元,振幅6.50%。龙虎榜数据显示,机构净卖出9.76万元,营业部席位合计净卖出6384.50万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日涨幅偏离值达8.89%上榜,机构专用席位净卖出9.76万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2.54亿元,其中,买入成交额为9494.41万元,卖出成交额为1.59亿元,合计净卖出6394.27万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买二,合计净卖出9.76万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜5次,上榜次日股价平均涨8.45%,上榜后5日平均涨27.68%。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出6945.98万元,其中,特大单净流出1523.84万元,大单资金净流出5422.14万元。近5日主力资金净流入1.17亿元。(数据宝)
京山轻机6月27日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 财通证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 2188.52 | 2.13 |
| 买二 | 机构专用 | 1869.37 | 1879.14 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1808.37 | 1511.13 |
| 买四 | 光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 1741.31 | 226.72 |
| 买五 | 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 1680.80 | 0.00 |
| 卖一 | 上海证券有限责任公司杭州登云路证券营业部 | 92.56 | 3429.72 |
| 卖二 | 东莞证券股份有限公司惠州分公司 | 72.02 | 2632.14 |
| 卖三 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 8.56 | 2275.97 |
| 卖四 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 23.90 | 2002.90 |
| 卖五 | 广发证券股份有限公司惠州文明一路证券营业部 | 8.99 | 1928.83 |
(文章来源:数据宝)