证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨3.43%,A股成交金额较前三日增加6.92%,主力资金净流入最多的概念为特斯拉概念,该概念所属个股共有201只,其中主力资金净流入前列的个股是天齐锂业、赣锋锂业、三花智控,分别净流入9.23亿元、8.81亿元、6.95亿元;净流出最多的个股为宁德时代、常铝股份、国机汽车,净流出4.60亿元、3.20亿元、3.11亿元。(数据宝)
特斯拉概念股主力资金净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | 9.31 | 5.88 | 9.23 | 4.15 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10.02 | 6.59 | 8.81 | 6.35 |
| 002050 | 三花智控 | 13.57 | 10.15 | 6.95 | 9.94 |
| 002340 | 格林美 | 13.30 | 9.87 | 6.91 | 8.76 |
| 000970 | 中科三环 | 24.60 | 21.17 | 5.55 | 10.97 |
| 600884 | 杉杉股份 | 12.89 | 9.46 | 4.39 | 7.81 |
| 002182 | 云海金属 | 17.78 | 14.35 | 4.16 | 12.47 |
| 002384 | 东山精密 | 13.21 | 9.78 | 4.11 | 10.51 |
| 601012 | 隆基绿能 | 5.26 | 1.84 | 3.80 | 2.20 |
| 002405 | 四维图新 | 8.94 | 5.51 | 3.73 | 7.24 |
| 002407 | 多氟多 | 9.76 | 6.33 | 2.75 | 4.16 |
| 600699 | 均胜电子 | 19.15 | 15.72 | 2.72 | 7.99 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12.25 | 8.82 | 2.69 | 9.20 |
| 002709 | 天赐材料 | 2.76 | -0.67 | 1.92 | 1.27 |
| 600577 | 精达股份 | 17.63 | 14.20 | 1.91 | 7.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
上一篇:北京交行助力企业加速发展
下一篇:警惕!“征信修复”是陷阱