以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.25元,其中股价超100元的有76只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有191只,下跌的有234只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.25元,其中,收盘价超过100元的有76只,股价在50元至100元之间的有91只,股价在30元至50元的有92只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收833.78元,上涨0.47%,其次是石头科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为655.98元、525.36元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.29%,具体来看,今日上涨的有42只,涨幅居前的有绿的谐波、松井股份、C龙芯等。下跌的有34只,跌幅居前的有华秦科技、上海谊众、东微半导等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C龙芯最新收盘价100.72元,该股上市仅2天,今日上涨13.08%,全天换手率50.33%,成交额16.27亿元,全天主力资金净流入4815.77万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价296.04%,溢价幅度居前的有奥特维、美迪西、天奈科技等,溢价幅度分别为1100.79%、995.56%、983.16%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有20只、16只、13只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入1.32亿元,净流入资金居前的有康希诺、金山办公、绿的谐波等,净流入资金分别为10370.97万元、6807.82万元、5821.11万元;净流出资金居前的有金博股份、昱能科技、东方生物等,净流出资金分别为9200.48万元、7487.63万元、5291.91万元。
融资融券方面,百元股最新(6月24日)融资余额合计173.21亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、容百科技等,最新融资余额分别为12.22亿元、11.26亿元、10.24亿元。最新融券余额合计为46.65亿元,融券余额居前的有固德威、极米科技、金山办公等,最新融券余额分别为5.07亿元、3.12亿元、2.55亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股份 | 833.78 | 0.47 | 3.27 | 电力设备 |
| 688169 | 石头科技 | 655.98 | 2.34 | 1.43 | 家用电器 |
| 688536 | 思瑞浦 | 525.36 | 0.28 | 1.43 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 468.20 | 3.81 | 1.42 | 医药生物 |
| 688348 | 昱能科技 | 462.00 | 0.87 | 6.93 | 电力设备 |
| 688052 | 纳芯微 | 367.77 | 0.36 | 2.55 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 358.51 | 0.93 | 1.88 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 323.11 | 3.23 | 4.06 | 医药生物 |
| 688696 | 极米科技 | 306.20 | -1.16 | 2.56 | 家用电器 |
| 688598 | 金博股份 | 305.00 | -0.33 | 2.96 | 电力设备 |
| 688063 | 派能科技 | 298.35 | 3.63 | 2.55 | 电力设备 |
| 688390 | 固德威 | 287.00 | 3.82 | 3.00 | 电力设备 |
| 688516 | 奥特维 | 274.54 | -1.69 | 1.96 | 电力设备 |
| 688281 | 华秦科技 | 254.16 | -10.83 | 6.70 | 国防军工 |
| 688120 | 华海清科 | 246.26 | -1.89 | 7.38 | 电子 |
| 688356 | 键凯科技 | 241.43 | 7.07 | 1.91 | 医药生物 |
| 688261 | 东微半导 | 238.02 | -5.10 | 5.09 | 电子 |
| 688499 | 利元亨 | 236.67 | -0.35 | 2.55 | 电力设备 |
| 688686 | 奥普特 | 235.20 | -0.84 | 1.50 | 机械设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 222.00 | 0.87 | 0.94 | 医药生物 |
| 688680 | 海优新材 | 220.99 | -0.17 | 2.71 | 电力设备 |
| 688050 | 爱博医疗 | 215.15 | 3.63 | 1.88 | 医药生物 |
| 688185 | 康希诺 | 209.96 | 5.51 | 6.84 | 医药生物 |
| 688083 | 中望软件 | 209.31 | -1.99 | 0.59 | 计算机 |
| 688019 | 安集科技 | 204.30 | -1.30 | 1.63 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 203.57 | 0.04 | 1.10 | 计算机 |
| 688016 | 心脉医疗 | 202.00 | 1.98 | 2.04 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 201.63 | 2.73 | 1.30 | 计算机 |
| 688333 | 铂力特 | 193.00 | -0.13 | 0.89 | 机械设备 |
| 688075 | 安旭生物 | 181.67 | -0.38 | 7.81 | 医药生物 |
| 688789 | 宏华数科 | 181.00 | 3.08 | 4.10 | 机械设备 |
| 688776 | 国光电气 | 180.50 | -2.06 | 2.80 | 国防军工 |
| 688116 | 天奈科技 | 172.79 | 8.74 | 3.41 | 电力设备 |
| 688133 | 泰坦科技 | 171.20 | 1.31 | 1.57 | 基础化工 |
| 688091 | 上海谊众 | 167.31 | -6.61 | 7.96 | 医药生物 |
| 688766 | 普冉股份 | 162.17 | -0.20 | 2.83 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 162.09 | 4.88 | 4.62 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 161.78 | 20.00 | 6.47 | 机械设备 |
| 688667 | 菱电电控 | 159.70 | 1.11 | 2.28 | 汽车 |
| 688167 | 炬光科技 | 152.86 | 1.70 | 5.67 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 151.01 | -2.13 | 5.66 | 电子 |
| 688665 | 四方光电 | 150.49 | 1.34 | 2.26 | 机械设备 |
| 688037 | 芯源微 | 148.92 | 7.94 | 6.69 | 电子 |
| 688601 | 力芯微 | 145.61 | 3.18 | 8.43 | 电子 |
| 688363 | 华熙生物 | 140.99 | 3.49 | 6.86 | 美容护理 |
| 688608 | 恒玄科技 | 140.80 | 0.14 | 1.27 | 电子 |
| 688023 | 安恒信息 | 140.71 | 0.58 | 1.95 | 计算机 |
| 688059 | 华锐精密 | 139.92 | 0.84 | 1.49 | 机械设备 |
| 688326 | 经纬恒润 | 139.48 | -1.41 | 4.99 | 计算机 |
| 688131 | 皓元医药 | 136.78 | -1.06 | 2.00 | 医药生物 |
| 688798 | 艾为电子 | 135.07 | 1.57 | 2.12 | 电子 |
| 688005 | 容百科技 | 131.63 | -1.81 | 3.42 | 电力设备 |
| 688298 | 东方生物 | 129.77 | -1.05 | 3.23 | 医药生物 |
| 688639 | 华恒生物 | 129.64 | 3.46 | 0.80 | 基础化工 |
| 688800 | 瑞可达 | 127.50 | -3.26 | 7.41 | 电子 |
| 688606 | 奥泰生物 | 125.25 | -0.78 | 3.43 | 医药生物 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 120.46 | -0.97 | 0.54 | 医药生物 |
| 688357 | 建龙微纳 | 119.09 | 1.32 | 1.58 | 基础化工 |
| 688399 | 硕世生物 | 118.45 | -0.47 | 2.47 | 医药生物 |
| 688778 | 厦钨新能 | 118.00 | -0.06 | 5.20 | 电力设备 |
| 688636 | 智明达 | 117.66 | -0.94 | 2.09 | 国防军工 |
| 688383 | 新益昌 | 117.46 | 4.88 | 3.64 | 机械设备 |
| 688012 | 中微公司 | 116.06 | -0.97 | 1.48 | 电子 |
| 688157 | 松井股份 | 112.52 | 15.07 | 7.48 | 基础化工 |
| 688269 | 凯立新材 | 111.30 | -0.63 | 1.37 | 有色金属 |
| 688155 | 先惠技术 | 110.70 | -2.89 | 2.94 | 电力设备 |
| 688048 | 长光华芯 | 110.61 | -0.80 | 5.81 | 电子 |
| 688699 | 明微电子 | 108.99 | -1.98 | 3.17 | 电子 |
| 688621 | 阳光诺和 | 107.19 | 9.98 | 3.72 | 医药生物 |
| 688123 | 聚辰股份 | 106.66 | 4.26 | 2.91 | 电子 |
| 688065 | 凯赛生物 | 106.31 | 0.58 | 0.93 | 基础化工 |
| 688235 | 百济神州 | 103.00 | 0.80 | 4.10 | 医药生物 |
| 688027 | 国盾量子 | 102.73 | -1.29 | 0.80 | 通信 |
| 688339 | 亿华通 | 102.20 | 1.05 | 1.85 | 电力设备 |
| 688047 | C龙芯 | 100.72 | 13.08 | 50.33 | 电子 |
| 688095 | 福昕软件 | 100.60 | -0.30 | 1.65 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
上一篇:上周新增IPO申报企业124家