证券时报·数据宝统计,6月23日沪指收盘报3320.15点,涨52.95点,涨幅为1.62%,近五日涨跌幅为1.06%。近五日A股成交量4274.79亿股,成交金额51534.41亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有108只,净买入净额为61.59亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-852.81亿元。
在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,114只个股出现了机构的身影,其中47只股票呈现机构净买入,67只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是西藏矿业、宝胜股份、铖昌科技,机构资金流入净额分别是2.51亿元、2.38亿元、2.27亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有北方稀土、山西焦煤、山东赫达等, 机构资金流出净额分别是14.81亿元、5.34亿元、2.99亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000762 | 西藏矿业 | 12.45 | 25086.22 | 0.00 | 25086.22 | 1.94 | 41706.68 |
| 600973 | 宝胜股份 | 25.85 | 30338.59 | 6568.60 | 23770.00 | 6.93 | 7444.86 |
| 001270 | 铖昌科技 | 53.72 | 22725.67 | 0.00 | 22725.67 | 5.70 | 115603.23 |
| 000661 | 长春高新 | 8.36 | 28222.30 | 5909.09 | 22313.21 | 1.63 | -25443.81 |
| 600011 | 华能国际 | 13.62 | 21828.14 | 0.00 | 21828.14 | 3.91 | 39199.35 |
| 603363 | 傲农生物 | 10.20 | 20844.06 | 4401.30 | 16442.76 | 4.53 | -10118.40 |
| 603801 | 志邦家居 | 13.48 | 13584.04 | 700.79 | 12883.25 | 16.14 | 498.14 |
| 600880 | 博瑞传播 | -13.44 | 17384.77 | 4538.27 | 12846.50 | 4.11 | -27956.40 |
| 600185 | 格力地产 | 1.62 | 12652.83 | 0.00 | 12652.83 | 2.68 | -11404.76 |
| 603612 | 索通发展 | 27.02 | 39050.12 | 26574.46 | 12475.66 | 2.00 | 22558.41 |
| 605286 | 同力日升 | 28.36 | 12167.06 | 0.00 | 12167.06 | 10.64 | 106.82 |
| 603667 | 五洲新春 | 16.64 | 16796.60 | 4968.30 | 11828.30 | 10.51 | 2877.97 |
| 603191 | 望变电气 | 25.72 | 11382.99 | 0.00 | 11382.99 | 3.17 | 14586.86 |
| 000625 | 长安汽车 | 16.95 | 18678.92 | 8173.61 | 10505.30 | 0.36 | 181671.74 |
| 300763 | 锦浪科技 | 35.71 | 15074.40 | 5120.94 | 9953.46 | 1.35 | -10581.73 |
| 300585 | 奥联电子 | 30.91 | 10365.88 | 958.15 | 9407.73 | 3.10 | 899.62 |
| 603051 | 鹿山新材 | 5.57 | 10313.11 | 1318.46 | 8994.65 | 4.57 | 5555.68 |
| 603997 | 继峰股份 | 11.65 | 17303.38 | 9359.18 | 7944.20 | 2.96 | -6230.03 |
| 603728 | 鸣志电器 | 40.87 | 7296.36 | 0.00 | 7296.36 | 4.99 | 15655.32 |
| 300660 | 江苏雷利 | 60.42 | 7901.85 | 2132.17 | 5769.69 | 1.91 | 9021.30 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有北方稀土、九安医疗、长安汽车。具体来看,北方稀土是资金最青睐个股,营业部净买入金额达6.68亿元,高居榜首。此外,九安医疗营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | -13.40 | 89607.82 | 22804.71 | 66803.12 | 2.24 | -426393.06 |
| 002432 | 九安医疗 | 7.09 | 48144.75 | 17098.10 | 31046.65 | 2.33 | -24366.03 |
| 000625 | 长安汽车 | 16.95 | 90624.43 | 62266.20 | 28358.23 | 0.98 | 181671.74 |
| 000983 | 山西焦煤 | -12.36 | 74630.58 | 49488.50 | 25142.08 | 3.03 | -15923.72 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 17.66 | 35177.65 | 10039.98 | 25137.67 | 5.20 | 66052.38 |
| 603612 | 索通发展 | 27.02 | 34878.07 | 12254.38 | 22623.68 | 3.62 | 22558.41 |
| 002810 | 山东赫达 | -16.79 | 20752.82 | 2541.38 | 18211.44 | 12.86 | -8786.82 |
| 002610 | 爱康科技 | 10.48 | 24681.64 | 6971.63 | 17710.01 | 2.88 | 17583.69 |
| 002176 | 江特电机 | 8.43 | 93100.15 | 75592.05 | 17508.11 | 0.95 | -35520.49 |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.34 | 36517.73 | 22777.39 | 13740.35 | 1.84 | 22290.44 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 83.21 | 19137.93 | 5880.55 | 13257.38 | 1.30 | 55205.21 |
| 603127 | 昭衍新药 | -11.74 | 19008.55 | 6284.82 | 12723.74 | 3.50 | -28946.90 |
| 000762 | 西藏矿业 | 12.45 | 33243.13 | 20577.24 | 12665.89 | 0.98 | 41706.68 |
| 000821 | 京山轻机 | 46.63 | 70401.44 | 58647.02 | 11754.42 | 1.21 | 38301.02 |
| 002531 | 天顺风能 | 16.15 | 19133.14 | 8625.66 | 10507.47 | 1.47 | 17882.95 |
| 001323 | 慕思股份 | 44.00 | 9928.13 | 238.47 | 9689.66 | 96.50 | 9708.21 |
| 000915 | 华特达因 | -8.40 | 9960.47 | 1853.30 | 8107.17 | 6.30 | -6277.19 |
| 001270 | 铖昌科技 | 53.72 | 31272.30 | 23564.23 | 7708.07 | 1.93 | 115603.23 |
| 300024 | 机器人 | 15.84 | 15937.46 | 8510.13 | 7427.33 | 2.29 | 3745.69 |
| 002927 | 泰永长征 | 33.43 | 11756.89 | 4585.64 | 7171.25 | 3.66 | -407.01 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的108只个股中,主力资金同期净流入的个股有80只,净流入金额最大的个股为长安汽车、铖昌科技、川发龙蟒,主力资金分别为18.17亿元、11.56亿元、6.61亿元。主力资金净流入力度较大的个股有拓山重工、慕思股份、松芝股份,力度分别高达97.39%、96.69%、50.82%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000625 | 长安汽车 | 16.95 | 38863.54 | 1.35 | 181671.74 | 6.31 |
| 001270 | 铖昌科技 | 53.72 | 30433.74 | 7.63 | 115603.23 | 28.98 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 17.66 | 25137.67 | 5.20 | 66052.38 | 13.66 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 83.21 | 8588.33 | 0.84 | 55205.21 | 5.39 |
| 000762 | 西藏矿业 | 12.45 | 37752.11 | 2.92 | 41706.68 | 3.23 |
| 600011 | 华能国际 | 13.62 | 19254.31 | 3.45 | 39199.35 | 7.03 |
| 000821 | 京山轻机 | 46.63 | 5955.98 | 0.61 | 38301.02 | 3.94 |
| 002405 | 四维图新 | 6.94 | 7506.08 | 1.58 | 28388.28 | 5.98 |
| 603612 | 索通发展 | 27.02 | 35099.34 | 5.61 | 22558.41 | 3.61 |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.34 | 12394.65 | 1.66 | 22290.44 | 2.99 |
| 301302 | C华如 | 28.85 | 2906.54 | 2.83 | 22211.92 | 21.64 |
| 001319 | 铭科精技 | 25.97 | 6075.12 | 3.84 | 21131.64 | 13.35 |
| 002454 | 松芝股份 | 61.07 | 4070.41 | 11.01 | 18780.25 | 50.82 |
| 600478 | 科力远 | 35.89 | 6197.26 | 1.88 | 18712.20 | 5.68 |
| 002531 | 天顺风能 | 16.15 | 9022.07 | 1.26 | 17882.95 | 2.51 |
| 002610 | 爱康科技 | 10.48 | 16262.04 | 2.65 | 17583.69 | 2.86 |
| 002753 | 永东股份 | 38.45 | 1307.36 | 1.21 | 16507.50 | 15.25 |
| 603728 | 鸣志电器 | 40.87 | 4663.11 | 3.19 | 15655.32 | 10.72 |
| 603191 | 望变电气 | 25.72 | 8048.14 | 2.24 | 14586.86 | 4.06 |
| 301220 | C亚香 | 23.15 | 616.58 | 0.58 | 14071.25 | 13.31 |
(文章来源:数据宝)