华利集团6月21日大宗交易平台共发生12笔成交,合计成交量374.00万股,成交金额2.67亿元。成交价格均为71.45元,相对今日收盘价折价5.74%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在12笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2.67亿元,净买入2.67亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生18笔大宗交易,合计成交金额为4.43亿元。
证券时报·数据宝统计显示,华利集团今日收盘价为75.80元,下跌0.28%,日换手率为1.09%,成交额为1.22亿元,全天主力资金净流入1071.59万元,近5日该股累计上涨1.87%,近5日资金合计净流入1982.21万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4262.15万元,近5日减少571.09万元,降幅为11.82%。北向资金动态上,深股通最新持有该股352.66万股,近5日增加18.51万股,增幅为5.54%。(数据宝)
6月21日华利集团大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.00 | 5001.50 | 71.45 | -5.74 | 机构专用 | 川财证券有限责任公司深圳分公司 |
| 55.00 | 3929.75 | 71.45 | -5.74 | 机构专用 | 川财证券有限责任公司深圳分公司 |
| 37.00 | 2643.65 | 71.45 | -5.74 | 机构专用 | 川财证券有限责任公司深圳分公司 |
| 34.00 | 2429.30 | 71.45 | -5.74 | 机构专用 | 川财证券有限责任公司深圳分公司 |
| 34.00 | 2429.30 | 71.45 | -5.74 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 |
| 26.00 | 1857.70 | 71.45 | -5.74 | 机构专用 | 川财证券有限责任公司深圳分公司 |
| 20.00 | 1429.00 | 71.45 | -5.74 | 机构专用 | 川财证券有限责任公司深圳分公司 |
| 20.00 | 1429.00 | 71.45 | -5.74 | 机构专用 | 川财证券有限责任公司深圳分公司 |
| 20.00 | 1429.00 | 71.45 | -5.74 | 机构专用 | 川财证券有限责任公司深圳分公司 |
| 20.00 | 1429.00 | 71.45 | -5.74 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 |
| 20.00 | 1429.00 | 71.45 | -5.74 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 |
| 18.00 | 1286.10 | 71.45 | -5.74 | 机构专用 | 川财证券有限责任公司深圳分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)