沪指1月14日下跌0.96%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为医药生物、电力设备,涨幅为1.59%、1.13%。电子行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为煤炭、房地产,跌幅为3.20%、2.62%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出277.10亿元,今日有5个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.59%,全天净流入资金35.50亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.08%,净流入资金为6.35亿元。
主力资金净流出的行业有26个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金51.52亿元,其次是银行行业,净流出资金为29.57亿元,净流出资金较多的还有机械设备、计算机、房地产等行业。
电子行业今日上涨1.08%,全天主力资金净流入6.35亿元,该行业所属的个股共354只,今日上涨的有185只,涨停的有5只;下跌的有165只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有149只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是翱捷科技,今日净流入资金3.96亿元,紧随其后的是兆易创新、紫光国微,净流入资金分别为2.00亿元、1.75亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有中芯国际、京东方A、TCL科技,净流出资金分别为3.57亿元、3.32亿元、1.65亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688220 | 翱捷科技 | -33.75 | 53.09 | 39627.75 |
603986 | 兆易创新 | 1.46 | 1.71 | 19996.00 |
002049 | 紫光国微 | 2.71 | 1.01 | 17469.72 |
002463 | 沪电股份 | 4.90 | 3.02 | 17153.59 |
603501 | 韦尔股份 | 3.92 | 0.74 | 16418.46 |
605111 | 新洁能 | 6.90 | 6.04 | 15953.17 |
300088 | 长信科技 | 6.18 | 5.03 | 14250.20 |
300296 | 利亚德 | 7.07 | 9.27 | 13895.33 |
002584 | 西陇科学 | 9.69 | 29.64 | 12812.67 |
300373 | 扬杰科技 | 6.77 | 3.35 | 12357.76 |
603005 | 晶方科技 | 3.27 | 5.14 | 10381.88 |
300232 | 洲明科技 | 6.37 | 9.96 | 9384.54 |
002241 | 歌尔股份 | 0.06 | 1.44 | 8693.27 |
600353 | 旭光电子 | 9.97 | 6.82 | 8666.43 |
688126 | 沪硅产业 | 3.05 | 1.57 | 7967.79 |
600703 | 三安光电 | 1.21 | 0.82 | 6098.23 |
603290 | 斯达半导 | 6.22 | 4.37 | 5868.70 |
605358 | 立昂微 | 1.83 | 2.07 | 5719.96 |
300661 | 圣邦股份 | 5.18 | 0.86 | 5562.58 |
300223 | 北京君正 | 2.93 | 2.18 | 4811.45 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | -1.86 | 1.20 | -35664.62 |
000725 | 京东方A | -1.19 | 1.08 | -33195.23 |
000100 | TCL 科技 | -1.60 | 0.88 | -16516.20 |
688018 | 乐鑫科技 | -2.45 | 5.41 | -12448.65 |
300679 | 电连技术 | 8.74 | 3.48 | -11242.89 |
002600 | 领益智造 | -3.09 | 0.92 | -7146.37 |
688262 | 国芯科技 | -4.01 | 22.19 | -6424.30 |
600584 | 长电科技 | -0.31 | 0.91 | -4658.43 |
300184 | 力源信息 | -3.80 | 3.47 | -4515.09 |
002106 | 莱宝高科 | -2.72 | 3.60 | -4219.80 |
000413 | 东旭光电 | -3.57 | 1.23 | -4201.14 |
688259 | 创耀科技 | -3.51 | 26.83 | -4035.78 |
600745 | 闻泰科技 | 2.58 | 1.27 | -3881.44 |
002185 | 华天科技 | -0.24 | 0.76 | -3861.22 |
300136 | 信维通信 | -1.93 | 1.63 | -3788.84 |
600171 | 上海贝岭 | -0.04 | 2.34 | -3495.69 |
300102 | 乾照光电 | -3.36 | 4.22 | -3486.94 |
601138 | 工业富联 | -1.82 | 0.24 | -3469.04 |
002402 | 和而泰 | 0.08 | 1.99 | -3369.30 |
300346 | 南大光电 | 0.73 | 1.93 | -3361.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
上一篇:证监会启动货银对付改革