沪指1月14日下跌0.96%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为医药生物、电力设备,涨幅为1.59%、1.13%。跌幅居前的行业为煤炭、房地产,跌幅为3.20%、2.62%。非银金融行业今日下跌2.42%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出277.10亿元,今日有5个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.59%,全天净流入资金35.50亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.08%,净流入资金为6.35亿元。
主力资金净流出的行业有26个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金51.52亿元,其次是银行行业,净流出资金为29.57亿元,净流出资金较多的还有机械设备、计算机、房地产等行业。
非银金融行业今日下跌2.42%,全天主力资金净流出51.52亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有12只;下跌的有75只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有8只,净流入资金居首的是永安期货,今日净流入资金2.28亿元,紧随其后的是九鼎投资、南华期货,净流入资金分别为4145.24万元、1952.19万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有中信证券、中国平安、兴业证券,净流出资金分别为7.30亿元、5.44亿元、2.99亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | -5.05 | 1.89 | -72967.70 |
601318 | 中国平安 | -2.29 | 0.72 | -54447.31 |
601377 | 兴业证券 | -3.80 | 1.84 | -29940.92 |
000776 | 广发证券 | -2.42 | 1.05 | -21118.04 |
601211 | 国泰君安 | -3.09 | 0.66 | -17691.37 |
600837 | 海通证券 | -2.44 | 0.90 | -16468.99 |
601601 | 中国太保 | -2.97 | 0.72 | -15154.34 |
300059 | 东方财富 | -0.95 | 1.46 | -14889.79 |
600958 | 东方证券 | -1.72 | 1.09 | -14408.36 |
601108 | 财通证券 | -2.99 | 2.00 | -13763.77 |
601555 | 东吴证券 | -2.96 | 1.16 | -13613.69 |
601456 | 国联证券 | -5.43 | 9.23 | -12016.93 |
601319 | 中国人保 | -1.89 | 0.31 | -11724.66 |
600999 | 招商证券 | -2.02 | 0.37 | -10831.11 |
601162 | 天风证券 | -2.48 | 1.48 | -10379.31 |
601688 | 华泰证券 | -2.33 | 1.44 | -9788.88 |
601375 | 中原证券 | -2.94 | 3.76 | -9623.22 |
601878 | 浙商证券 | -3.11 | 1.27 | -9481.00 |
600918 | 中泰证券 | -2.17 | 1.24 | -9324.25 |
601099 | 太平洋 | -2.10 | 1.86 | -9020.90 |
600109 | 国金证券 | -3.66 | 1.51 | -8385.66 |
300773 | 拉卡拉 | -1.93 | 4.79 | -8340.45 |
601066 | 中信建投 | -1.94 | 0.39 | -8022.11 |
002797 | 第一创业 | -1.96 | 1.67 | -7717.41 |
000166 | 申万宏源 | -2.14 | 0.33 | -7715.85 |
601788 | 光大证券 | -1.36 | 0.63 | -7487.03 |
601336 | 新华保险 | -2.55 | 0.69 | -7410.15 |
601628 | 中国人寿 | -3.43 | 0.07 | -7311.23 |
000783 | 长江证券 | -3.45 | 0.80 | -6690.27 |
600909 | 华安证券 | -2.43 | 0.87 | -6103.73 |
601990 | 南京证券 | -2.43 | 0.62 | -5359.86 |
000728 | 国元证券 | -1.98 | 0.85 | -5037.39 |
002939 | 长城证券 | -1.99 | 0.87 | -4647.76 |
601995 | 中金公司 | -1.74 | 1.66 | -4435.48 |
600906 | 财达证券 | -3.24 | 5.47 | -4346.16 |
000750 | 国海证券 | -1.95 | 0.87 | -4294.08 |
600061 | 国投资本 | -3.38 | 0.88 | -4016.19 |
002736 | 国信证券 | -3.18 | 0.42 | -3933.36 |
601901 | 方正证券 | -2.01 | 0.37 | -3760.42 |
600369 | 西南证券 | -2.52 | 0.59 | -3433.00 |
601198 | 东兴证券 | -1.85 | 0.66 | -3279.64 |
600155 | 华创阳安 | -2.87 | 0.85 | -3277.57 |
601696 | 中银证券 | -2.00 | 1.27 | -3250.83 |
002316 | 亚联发展 | -3.82 | 35.12 | -3055.61 |
601881 | 中国银河 | -2.67 | 0.49 | -2569.82 |
002500 | 山西证券 | -1.82 | 0.51 | -2330.56 |
600095 | 湘财股份 | -4.60 | 2.36 | -2291.91 |
300309 | 吉艾科技 | -5.14 | 4.85 | -2186.56 |
002926 | 华西证券 | -2.37 | 0.79 | -2106.81 |
002673 | 西部证券 | -1.88 | 0.71 | -2084.81 |
600705 | 中航产融 | -1.49 | 0.40 | -2048.20 |
600864 | 哈投股份 | -2.31 | 0.96 | -1949.03 |
000627 | 天茂集团 | -2.90 | 0.61 | -1800.19 |
000987 | 越秀金控 | -4.47 | 0.59 | -1742.09 |
000712 | 锦龙股份 | -1.75 | 0.68 | -1700.03 |
600093 | *ST 易见 | -3.68 | 2.24 | -1664.59 |
600621 | 华鑫股份 | -3.31 | 1.62 | -1537.15 |
000563 | 陕国投A | -1.52 | 0.58 | -1405.61 |
002647 | 仁东控股 | -1.13 | 8.46 | -1165.40 |
002945 | 华林证券 | -0.71 | 2.89 | -1132.69 |
600901 | 江苏租赁 | -1.34 | 0.48 | -985.62 |
600643 | 爱建集团 | -2.03 | 0.54 | -893.39 |
600120 | 浙江东方 | -2.57 | 0.98 | -852.87 |
600291 | *ST 西水 | 0.85 | 1.89 | -845.79 |
601236 | 红塔证券 | 0.35 | 0.47 | -658.29 |
600390 | 五矿资本 | -1.66 | 0.61 | -559.33 |
000686 | 东北证券 | -1.37 | 0.74 | -540.11 |
600816 | ST 安信 | 0.69 | 0.30 | -535.82 |
603300 | 华铁应急 | 1.67 | 0.74 | -439.59 |
600599 | ST 熊猫 | -5.02 | 0.26 | -400.63 |
600139 | ST 西源 | -4.23 | 2.49 | -393.79 |
000617 | 中油资本 | -1.52 | 0.14 | -335.36 |
600830 | 香溢融通 | -4.22 | 1.64 | -324.67 |
600318 | 新力金融 | 1.83 | 6.14 | -235.96 |
002961 | 瑞达期货 | 0.51 | 3.89 | -228.32 |
000415 | 渤海租赁 | -3.06 | 0.88 | -217.42 |
300023 | *ST 宝德 | -2.56 | 1.74 | -202.31 |
000532 | 华金资本 | -1.16 | 1.34 | -92.85 |
000666 | 经纬纺机 | -2.71 | 2.52 | -44.39 |
600695 | *ST 绿庭 | 0.20 | 1.54 | 5.20 |
002423 | 中粮资本 | -1.67 | 0.41 | 38.55 |
000416 | 民生控股 | -2.47 | 1.66 | 108.72 |
000567 | 海德股份 | 5.87 | 1.60 | 980.98 |
002670 | 国盛金控 | 0.95 | 2.26 | 1226.43 |
603093 | 南华期货 | 1.81 | 11.65 | 1952.19 |
600053 | 九鼎投资 | 5.51 | 3.09 | 4145.24 |
600927 | 永安期货 | 8.27 | 41.51 | 22820.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)