证券时报·数据宝统计,今日沪指下跌0.96%,深成指上涨0.09%,两市A股共成交1.05万亿元。两市共有1315只个股上涨,2865只个股下跌。医药生物、电力设备等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出277.10亿元,尾盘主力资金净流出53.98亿元。其中,创业板流出9.55亿元。
行业资金流向数据显示,医药生物、电子、电力设备等行业资金净流入最多,分别净流入35.50亿元、6.35亿元、3.83亿元,非银金融、银行、机械设备等行业资金净流出最多,分别净流出51.52亿元、29.57亿元、25.10亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有11股尾盘净流入资金超过5000万元,复星医药、尖峰集团、德方纳米等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.62亿元、0.90亿元、0.83亿元;长春高新、中信证券、西安饮食等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600196 | 复星医药 | 5.20 | 38821.46 | 16217.08 |
600668 | 尖峰集团 | 10.01 | 17225.26 | 9027.73 |
300769 | 德方纳米 | 9.39 | 18520.19 | 8316.53 |
603858 | 步长制药 | 7.37 | 16353.55 | 7880.01 |
300750 | 宁德时代 | 2.19 | 44493.49 | 7265.62 |
600111 | 北方稀土 | 7.02 | 113670.99 | 6581.31 |
603077 | 和邦生物 | 10.00 | 44715.52 | 6080.37 |
002463 | 沪电股份 | 4.90 | 17153.59 | 5514.34 |
002007 | 华兰生物 | 5.11 | 15566.19 | 5412.00 |
002603 | 以岭药业 | 10.01 | 50545.81 | 5132.04 |
002030 | 达安基因 | 8.47 | 39098.66 | 5081.21 |
300751 | 迈为股份 | 5.46 | 15796.51 | 4732.82 |
600927 | 永安期货 | 8.27 | 22820.87 | 4608.45 |
002074 | 国轩高科 | 3.19 | 24639.88 | 4600.06 |
002605 | 姚记科技 | 8.14 | 1429.37 | 3954.24 |
002617 | 露笑科技 | 1.19 | 4829.79 | 3785.50 |
600718 | 东软集团 | 9.97 | 22385.06 | 3487.28 |
601877 | 正泰电器 | -2.69 | 1249.56 | 3359.15 |
000333 | 美的集团 | -0.44 | 8002.78 | 3135.87 |
300244 | 迪安诊断 | 8.54 | 8089.32 | 3126.11 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | -2.92 | -22768.64 | -15601.65 |
600030 | 中信证券 | -5.05 | -72967.70 | -14071.98 |
000721 | 西安饮食 | 3.17 | -8821.76 | -11393.15 |
600519 | 贵州茅台 | -0.55 | -16563.71 | -9948.01 |
000002 | 万科A | -3.86 | -45669.26 | -7335.23 |
002371 | 北方华创 | 1.86 | 350.75 | -7236.86 |
603026 | 石大胜华 | -3.87 | -16373.70 | -7036.31 |
002639 | 雪人股份 | -10.00 | -36743.55 | -6351.99 |
600763 | 通策医疗 | -4.13 | -15548.84 | -6139.02 |
601318 | 中国平安 | -2.29 | -54447.31 | -6065.87 |
002594 | 比亚迪 | -0.85 | 2030.94 | -5897.01 |
601669 | 中国电建 | -3.90 | -33267.62 | -5827.99 |
300094 | 国联水产 | 19.97 | -11014.25 | -5260.99 |
000001 | 平安银行 | -3.83 | -101991.36 | -5221.35 |
000547 | 航天发展 | -4.81 | -18843.30 | -5177.55 |
300999 | 金龙鱼 | -2.00 | -13349.14 | -5096.61 |
002750 | 龙津药业 | -0.79 | -15430.15 | -5012.19 |
000651 | 格力电器 | -2.17 | -27822.90 | -4992.54 |
000858 | 五粮液 | -0.81 | -24596.74 | -4753.90 |
300026 | 红日药业 | 2.58 | -5285.18 | -4744.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)