证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨1.54%,A股成交金额较前三日增加5.45%,主力资金近三日大量净流出的概念共有269类,其中主力资金净流出前列的概念是一带一路、央企国资改革、一季报预增,分别净流出57.64亿元、55.18亿元、51.08亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 跌幅最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一带一路 | 0.68 | -0.86 | -57.64 | 中成股份 | -26.75 | -27970.0 |
| 一季报预增 | 2.76 | 1.21 | -51.08 | 山东海化 | -8.32 | -20471.7 |
| 芯片概念 | 0.90 | -0.64 | -49.76 | 圣邦股份 | -11.43 | -23346.8 |
| PPP概念 | -0.57 | -2.11 | -47.77 | 赛为智能 | -13.08 | -14274.5 |
| 华为概念 | 1.56 | 0.02 | -38.72 | 赛为智能 | -13.08 | -14274.5 |
| 集成电路概念 | 0.19 | -1.35 | -37.77 | 圣邦股份 | -11.43 | -23346.8 |
| 物联网 | 0.56 | -0.98 | -37.24 | 邦讯退 | -74.65 | 413.32 |
| 央企国资改革 | 1.46 | -0.08 | -36.58 | 中成股份 | -26.75 | -27970.0 |
| 光伏概念 | 2.30 | 0.76 | -36.22 | 锦浪科技 | -12.25 | -15672.3 |
| 军工 | 2.35 | 0.81 | -31.90 | 聚龙退 | -56.83 | 1266.36 |
| 云计算 | 0.44 | -1.10 | -30.65 | 聚龙退 | -56.83 | 1266.36 |
| 区块链 | 1.77 | 0.22 | -30.48 | 当代退 | -81.82 | 357.00 |
| 水利 | -1.07 | -2.61 | -30.43 | 安徽建工 | -6.56 | -29745.5 |
| 参股券商 | 0.29 | -1.25 | -30.30 | 中国海诚 | -6.16 | -3026.12 |
| 中字头股票 | 0.74 | -0.80 | -30.13 | 中国医药 | -4.42 | -29307.1 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)