慕思股份今日开启申购,公司此次发行总数为4001万股,其中网上发行1200万股,申购代码001323,申购价格38.93元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为1.20万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事健康睡眠系统的研发、生产和销售。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 001323 | 股票简称 | 慕思股份 |
| 申购代码 | 001323 | 发行价 | 38.93元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | 24.99 |
| 申购日期 | 2022.06.14 | 网上发行数量 | 1200.30万股 |
| 总发行数量 | 4001.00万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
| 顶格申购需配市值 | 12.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.06.16 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 华东健康寝具生产线建设项目 | 122714.38 |
| 数字化营销项目 | 15000.00 |
| 健康睡眠技术研究中心建设项目 | 10000.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 44.98 | 36.68 | 23.37 |
| 净资产(亿元) | 25.66 | 18.80 | 10.46 |
| 营业收入(亿元) | 64.81 | 44.52 | 38.62 |
| 净利润(亿元) | 6.86 | 5.36 | 3.33 |
| 资本公积(亿元) | 14.0432 | 14.0432 | 2.6266 |
| 未分配利润(亿元) | 7.0298 | 0.6912 | 3.6259 |
| 基本每股收益(元) | 1.91 | 1.68 | |
| 每股经营现金流(元) | 2.76 | 2.74 | 2.95 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 30.88 | 46.13 | 40.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)