聚赛龙今日下跌4.23%,全天换手率42.36%,成交额2.54亿元,振幅10.03%。龙虎榜数据显示,机构净买入323.44万元,营业部席位合计净卖出1906.13万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达42.36%上榜,机构专用席位净买入323.44万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交5766.92万元,其中,买入成交额为2092.11万元,卖出成交额为3674.81万元,合计净卖出1582.69万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买四,合计净买入323.44万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入14.30万元,其中,特大单净流入57.80万元,大单资金净流出43.50万元。近5日主力资金净流入4085.20万元。(数据宝)
聚赛龙6月13日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 招商证券交易单元(008926) | 501.09 | 0.00 |
| 买二 | 万和证券股份有限公司湖州劳动路证券营业部 | 471.42 | 0.00 |
| 买三 | 招商证券交易单元(353800) | 389.98 | 84.89 |
| 买四 | 机构专用 | 335.46 | 12.02 |
| 买五 | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 326.77 | 0.00 |
| 卖一 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 54.62 | 1213.92 |
| 卖二 | 华福证券有限责任公司莆田东圳东路证券营业部 | 0.00 | 679.20 |
| 卖三 | 中银国际证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 3.57 | 596.63 |
| 卖四 | 中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 | 7.23 | 581.85 |
| 卖五 | 方正证券股份有限公司娄底南贸西街证券营业部 | 1.97 | 506.31 |
(文章来源:数据宝)