两市全天特大单净流出183.38亿元,其中8股特大单净流入超2亿元,长安汽车特大单净流入7.99亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.89%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出183.38亿元,共计1287股特大单净流入,2462股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,汽车特大单净流入规模居首,净流入资金7.81亿元,该行业指数今日上涨2.00%,其次是有色金属,今日上涨1.88%,净流入资金为4.08亿元,净流入资金居前的还有农林牧渔、社会服务等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金20.28亿元,其次是电子,特大单净流出资金19.42亿元,净流出资金居前的还有医药生物、电力设备等行业。
具体到个股来看,8股特大单净流入超2亿元,长安汽车特大单净流入7.99亿元,净流入资金规模居首;特变电工特大单净流入资金5.05亿元,位列第二;净流入资金居前的还有和邦生物、长江电力、新潮能源等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金8.66亿元,净流出资金最多;中航电子、招商银行特大单净流出资金分别为8.11亿元、7.06亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨5.62%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有7只,股价以涨停收盘的有司尔特等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电力设备、基础化工、汽车行业最为集中,上榜个股有2只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000625 | 长安汽车 | 16.99 | 8.91 | 7.99 | 汽车 |
| 600089 | 特变电工 | 27.50 | 7.93 | 5.05 | 电力设备 |
| 603077 | 和邦生物 | 4.18 | 7.18 | 3.59 | 基础化工 |
| 600900 | 长江电力 | 23.28 | -3.08 | 2.93 | 公用事业 |
| 600777 | 新潮能源 | 3.10 | 6.53 | 2.84 | 石油石化 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 137.00 | 4.20 | 2.83 | 有色金属 |
| 002538 | 司尔特 | 11.22 | 10.00 | 2.71 | 基础化工 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 99.58 | 3.25 | 2.10 | 电力设备 |
| 300010 | 豆神教育 | 3.80 | 19.87 | 1.94 | 社会服务 |
| 600111 | 北方稀土 | 41.50 | 4.82 | 1.88 | 有色金属 |
| 000025 | 特力 A | 25.74 | 10.00 | 1.87 | 汽车 |
| 600096 | 云天化 | 32.96 | 5.20 | 1.84 | 基础化工 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.72 | 0.70 | 1.81 | 有色金属 |
| 600031 | 三一重工 | 17.58 | 4.58 | 1.79 | 机械设备 |
| 600006 | 东风汽车 | 8.70 | 4.82 | 1.74 | 汽车 |
| 000982 | 中银绒业 | 2.31 | 10.00 | 1.64 | 纺织服饰 |
| 002466 | 天齐锂业 | 117.86 | 5.69 | 1.56 | 有色金属 |
| 600121 | 郑州煤电 | 6.20 | 9.93 | 1.51 | 煤炭 |
| 601878 | 浙商证券 | 11.35 | 5.98 | 1.47 | 非银金融 |
| 600313 | 农发种业 | 14.73 | 5.90 | 1.45 | 农林牧渔 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 23.68 | -2.31 | -8.66 | 非银金融 |
| 600372 | 中航电子 | 21.91 | 6.36 | -8.11 | 国防军工 |
| 600036 | 招商银行 | 38.57 | -3.86 | -7.06 | 银行 |
| 000792 | 盐湖股份 | 31.56 | -1.59 | -5.76 | 基础化工 |
| 002594 | 比亚迪 | 348.80 | - | -4.77 | 汽车 |
| 300274 | 阳光电源 | 89.89 | -3.40 | -4.25 | 电力设备 |
| 000858 | 五粮液 | 172.51 | -2.77 | -4.20 | 食品饮料 |
| 601127 | 小康股份 | 69.00 | -3.52 | -3.64 | 汽车 |
| 601888 | 中国中免 | 178.31 | -5.03 | -3.51 | 商贸零售 |
| 600058 | 五矿发展 | 12.75 | -7.94 | -2.77 | 商贸零售 |
| 000001 | 平安银行 | 13.91 | -2.86 | -2.68 | 银行 |
| 000725 | 京东方A | 3.66 | -1.35 | -2.57 | 电子 |
| 688599 | 天合光能 | 60.20 | -3.99 | -2.36 | 电力设备 |
| 003022 | 联泓新科 | 35.01 | 4.66 | -2.33 | 电力设备 |
| 601456 | 国联证券 | 11.81 | -3.04 | -2.24 | 非银金融 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.58 | -3.24 | -2.10 | 有色金属 |
| 000002 | 万科 A | 17.47 | -2.18 | -1.99 | 房地产 |
| 600438 | 通威股份 | 53.58 | 0.09 | -1.95 | 电力设备 |
| 000546 | 金圆股份 | 16.16 | 10.01 | -1.81 | 建筑材料 |
| 601012 | 隆基绿能 | 60.74 | -0.52 | -1.80 | 电力设备 |
(文章来源:数据宝)