沪指6月13日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为汽车、农林牧渔,涨幅为2.00%、1.88%。跌幅居前的行业为房地产、商贸零售,跌幅为2.59%、2.32%。房地产行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出331.33亿元,今日有4个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.00%,全天净流入资金5.33亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为1.88%,净流入资金为4.65亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金35.22亿元,其次是电子行业,净流出资金为30.13亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电力设备、建筑装饰等行业。
房地产行业今日下跌2.59%,全天主力资金净流出20.50亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有10只,涨停的有1只;下跌的有111只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,净流入资金居首的是西藏城投,今日净流入资金1.16亿元,紧随其后的是金地集团、万业企业,净流入资金分别为5993.79万元、1167.43万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有万科A、数源科技、招商蛇口,净流出资金分别为2.17亿元、1.84亿元、1.23亿元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600773 | 西藏城投 | 7.35 | 7.47 | 11602.98 |
| 600383 | 金地集团 | -4.17 | 1.64 | 5993.79 |
| 600641 | 万业企业 | 2.17 | 1.86 | 1167.43 |
| 000046 | 泛海控股 | 0.00 | 0.76 | 1023.09 |
| 000506 | 中润资源 | 3.72 | 9.83 | 840.55 |
| 600716 | 凤凰股份 | -1.70 | 1.81 | 638.98 |
| 600649 | 城投控股 | -0.95 | 1.21 | 405.51 |
| 600638 | 新黄浦 | -2.00 | 0.75 | 289.17 |
| 000048 | 京基智农 | 3.66 | 1.08 | 274.42 |
| 600067 | 冠城大通 | 1.87 | 2.68 | 270.14 |
| 600376 | 首开股份 | -1.69 | 0.63 | 243.29 |
| 600748 | 上实发展 | -3.94 | 1.29 | 145.51 |
| 600503 | 华丽家族 | -0.35 | 0.84 | 136.23 |
| 000863 | 三湘印象 | -1.93 | 1.54 | 131.47 |
| 000720 | 新能泰山 | -0.90 | 0.49 | 122.62 |
| 600890 | 退市中房 | 6.67 | 4.03 | 84.88 |
| 000502 | 绿景退 | 9.62 | 5.57 | 82.73 |
| 600683 | 京投发展 | -2.40 | 1.43 | 74.82 |
| 600225 | 天津松江 | -0.99 | 0.23 | 62.13 |
| 000668 | 荣丰控股 | 2.97 | 2.38 | 13.08 |
房地产行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科 A | -2.18 | 0.71 | -21729.01 |
| 000909 | 数源科技 | -6.37 | 29.31 | -18431.20 |
| 001979 | 招商蛇口 | -5.34 | 0.87 | -12310.12 |
| 600048 | 保利发展 | -4.51 | 1.00 | -9078.54 |
| 000069 | 华侨城A | -2.33 | 1.07 | -7927.33 |
| 000961 | 中南建设 | -3.22 | 1.90 | -7534.94 |
| 000736 | 中交地产 | -3.47 | 5.72 | -6614.35 |
| 600606 | 绿地控股 | -1.86 | 0.73 | -6523.41 |
| 600325 | 华发股份 | -6.40 | 3.09 | -5929.22 |
| 000517 | 荣安地产 | -4.57 | 2.50 | -5794.11 |
| 002305 | 南国置业 | -4.03 | 7.72 | -5604.28 |
| 600185 | 格力地产 | -3.82 | 2.72 | -5002.15 |
| 000838 | 财信发展 | -3.23 | 2.79 | -4909.21 |
| 000656 | 金科股份 | -1.47 | 3.14 | -4763.16 |
| 000540 | 中天金融 | -6.06 | 1.97 | -4438.20 |
| 601155 | 新城控股 | -3.21 | 1.01 | -4283.99 |
| 002314 | 南山控股 | -4.13 | 3.27 | -3603.00 |
| 600622 | 光大嘉宝 | -2.84 | 2.97 | -3386.68 |
| 000797 | 中国武夷 | -3.53 | 4.20 | -3284.19 |
| 002208 | 合肥城建 | -3.06 | 4.95 | -3052.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)