| 6月9日无缝管价格行情汇总 | ||||||||||||
| 无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 北京 | 天津 |
| Ф108*4.5 | 6250 | 6050 | 6140 | 6050 | 6320 | 6300 | 6210 | 6490 | 6150 | 6160 | 6250 | 6120 |
| 涨跌 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -30 |
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 |
| Ф219*6 | 6250 | 6200 | 6190 | 5950 | 6290 | 6350 | 6210 | 6430 | 6150 | 6290 | 6160 | 6020 |
| 涨跌 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -30 |
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 |
(文章来源:海鑫钢网)