创业板新股N腾亚今日上市,开盘价38.78元,上涨72.43%。为同日上市的创业板新股中涨幅最大,同日上市的创业板股共有2只,N宇邦开盘涨67.54%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1810.00万股,其中,网上发行量为877.85万股,发行价格为22.49元/股,发行市盈率29.91倍,行业平均市盈率25.33倍,网上发行有效申购户数为1078.50万户,网上发行最终中签率为0.0189897116%。首发募集资金4.07亿元,募集资金主要投向高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目;气动工具厂区建设项目;研发中心及信息化建设项目等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301125 | N 腾亚 | 2022.06.08 | 22.49 | 29.91 | 72.43 | 机械设备 |
| 301266 | N 宇邦 | 2022.06.08 | 26.86 | 38.35 | 67.54 | 电力设备 |
| 301298 | C 东利 | 2022.06.06 | 12.68 | 35.42 | 106.70 | 汽车 |
| 301160 | C 翔楼 | 2022.06.06 | 31.56 | 20.03 | 50.51 | 钢铁 |
| 301191 | 菲菱科思 | 2022.05.26 | 72.00 | 24.07 | 30.56 | 通信 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 2022.05.24 | 25.64 | 25.00 | 112.56 | 机械设备 |
| 301183 | 东田微 | 2022.05.24 | 22.92 | 30.06 | 100.70 | 电子 |
| 301153 | 中科江南 | 2022.05.18 | 33.68 | 24.36 | 89.07 | 计算机 |
| 301257 | 普蕊斯 | 2022.05.17 | 46.80 | 48.75 | 51.71 | 医药生物 |
| 301162 | 国能日新 | 2022.04.29 | 45.13 | 61.30 | 10.79 | 计算机 |
| 301259 | 艾布鲁 | 2022.04.26 | 18.39 | 34.44 | 74.01 | 环保 |
| 301288 | 清研环境 | 2022.04.22 | 19.09 | 33.49 | 40.39 | 环保 |
| 301187 | 欧圣电气 | 2022.04.22 | 21.33 | 32.48 | -6.19 | 家用电器 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 2022.04.21 | 38.39 | 34.88 | -13.83 | 环保 |
| 301150 | 中一科技 | 2022.04.21 | 163.56 | 91.57 | -25.29 | 有色金属 |
| 301248 | 杰创智能 | 2022.04.20 | 39.07 | 38.48 | 15.18 | 计算机 |
| 301120 | 新特电气 | 2022.04.19 | 13.73 | 43.68 | 45.67 | 电力设备 |
| 301163 | 宏德股份 | 2022.04.19 | 26.27 | 28.78 | 37.08 | 机械设备 |
| 301212 | 联盛化学 | 2022.04.19 | 29.67 | 34.62 | 17.96 | 基础化工 |
| 301279 | 金道科技 | 2022.04.13 | 31.20 | 47.90 | 6.03 | 机械设备 |
| 301109 | 军信股份 | 2022.04.13 | 34.81 | 22.91 | -11.00 | 环保 |
(文章来源:数据宝)