瑞泰新材今日开启申购,公司此次发行总数为18333万股,其中网上发行2567万股,申购代码301238,申购价格19.18元 ,发行市盈率为23.71倍,单一账户申购上限为2.55万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 301238 | 股票简称 | 瑞泰新材 |
| 申购代码 | 301238 | 发行价 | 19.18元 |
| 发行市盈率 | 23.71倍 | 参考行业市盈率 | 17.15 |
| 申购日期 | 2022.06.08 | 网上发行数量 | 2566.65万股 |
| 总发行数量 | 18333.33万股 | 申购股数上限 | 25500股 |
| 顶格申购需配市值 | 25.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.06.10 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 波兰华荣新建Prusice年产4万吨/年锂离子动力电池电解液项目 | 39326.39 |
| 补充流动资金 | 35470.86 |
| 宁德华荣年产8万吨新材料项目 | 31309.32 |
| 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目 | 8893.43 |
| 华荣化工智能化改造项目 | 5000.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 55.89 | 31.82 | 21.85 |
| 净资产(亿元) | 25.54 | 19.81 | 10.45 |
| 营业收入(亿元) | 52.03 | 18.15 | 16.57 |
| 净利润(亿元) | 6.02 | 2.57 | 1.77 |
| 资本公积(亿元) | 4.9426 | 4.9426 | 1.5343 |
| 未分配利润(亿元) | 15.0034 | 9.0402 | 6.5826 |
| 基本每股收益(元) | 1.10 | 0.47 | |
| 每股经营现金流(元) | 0.10 | 0.66 | 0.77 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 26.39 | 16.10 | 18.44 |
(文章来源:数据宝)