沪指6月6日上涨1.28%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为有色金属、电力设备,涨幅为4.76%、4.59%。跌幅居前的行业为房地产、交通运输,跌幅为0.84%、0.51%。交通运输行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流入82.84亿元,今日有13个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.59%,全天净流入资金43.23亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为4.76%,净流入资金为35.32亿元。
主力资金净流出的行业有18个,农林牧渔行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金12.32亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为12.26亿元,净流出资金较多的还有银行、房地产、汽车等行业。
交通运输行业今日下跌0.51%,全天主力资金净流出10.35亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有46只,涨停的有2只;下跌的有74只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有51只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是招商轮船,今日净流入资金6974.17万元,紧随其后的是招商南油、恒基达鑫,净流入资金分别为4367.37万元、3769.35万元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有怡亚通、京沪高铁、西部创业,净流出资金分别为8.15亿元、7097.51万元、4158.46万元。(数据宝)
交通运输行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601872 | 招商轮船 | 1.96 | 2.55 | 6974.17 |
| 601975 | 招商南油 | 5.00 | 9.53 | 4367.37 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 2.56 | 14.18 | 3769.35 |
| 601006 | 大秦铁路 | -0.90 | 0.32 | 3176.08 |
| 605050 | 福然德 | 10.04 | 8.00 | 2883.61 |
| 600026 | 中远海能 | -0.99 | 3.16 | 2515.94 |
| 600009 | 上海机场 | 0.82 | 1.04 | 2212.00 |
| 600017 | 日照港 | 1.31 | 2.50 | 1683.57 |
| 600012 | 皖通高速 | -0.26 | 0.81 | 1513.95 |
| 603069 | 海汽集团 | 10.01 | 0.35 | 1484.34 |
| 601228 | 广州港 | 1.14 | 0.51 | 1442.48 |
| 000089 | 深圳机场 | -0.46 | 0.70 | 1124.61 |
| 601333 | 广深铁路 | 0.00 | 0.87 | 916.30 |
| 600798 | 宁波海运 | -0.23 | 2.94 | 747.10 |
| 000905 | 厦门港务 | -4.70 | 11.71 | 675.74 |
| 000900 | 现代投资 | -0.68 | 0.84 | 599.24 |
| 600018 | 上港集团 | 0.16 | 0.17 | 564.05 |
| 603871 | 嘉友国际 | -1.00 | 1.17 | 563.98 |
| 300240 | 飞力达 | 2.03 | 4.29 | 560.38 |
| 600035 | 楚天高速 | -1.73 | 1.28 | 538.56 |
交通运输行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002183 | 怡亚通 | -9.98 | 16.88 | -81455.45 |
| 601816 | 京沪高铁 | -0.86 | 0.28 | -7097.51 |
| 000557 | 西部创业 | -6.46 | 3.74 | -4158.46 |
| 601919 | 中远海控 | 0.98 | 0.80 | -3548.32 |
| 002352 | 顺丰控股 | -1.00 | 0.55 | -3192.77 |
| 603032 | 德新交运 | -0.98 | 2.19 | -2753.52 |
| 601866 | 中远海发 | -0.63 | 0.61 | -2593.96 |
| 000626 | 远大控股 | -2.87 | 3.15 | -2336.98 |
| 600029 | 南方航空 | -1.23 | 0.46 | -2321.59 |
| 600428 | 中远海特 | -0.60 | 1.88 | -2156.10 |
| 603209 | 兴通股份 | -1.28 | 9.89 | -1984.93 |
| 601111 | 中国国航 | -1.06 | 0.46 | -1972.82 |
| 600221 | ST 海航 | 0.00 | 0.19 | -1781.32 |
| 001228 | 永泰运 | -1.66 | 15.65 | -1736.00 |
| 600125 | 铁龙物流 | -1.46 | 2.63 | -1669.53 |
| 600755 | 厦门国贸 | 0.39 | 1.37 | -1656.02 |
| 000507 | 珠海港 | -1.91 | 4.29 | -1631.53 |
| 600787 | 中储股份 | -0.67 | 2.08 | -1458.35 |
| 601018 | 宁波港 | -0.99 | 0.18 | -1344.90 |
| 002120 | 韵达股份 | 0.17 | 0.70 | -1230.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
(文章来源:数据宝)