证券时报·数据宝统计,截至6月6日收盘,沪深两市共66只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。玉龙股份连续18日主力资金净流入,排名第一;宏昌电子连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,宁德时代主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入15.65亿元,亿纬锂能紧随其后,5天累计净流入9.67亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,海汽集团占比排名居首,该股近5日涨60.98%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6 | 15.65 | 3.54 | 19.48 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5 | 9.67 | 6.25 | 19.96 |
| 603799 | 华友钴业 | 5 | 9.29 | 8.99 | 18.76 |
| 002129 | 中环股份 | 5 | 7.02 | 8.11 | 6.91 |
| 002027 | 分众传媒 | 7 | 6.20 | 6.81 | 20.07 |
| 002812 | 恩捷股份 | 7 | 4.39 | 5.87 | 13.02 |
| 600745 | 闻泰科技 | 5 | 3.95 | 5.54 | 10.75 |
| 603659 | 璞泰来 | 10 | 3.46 | 4.21 | 2.87 |
| 300568 | 星源材质 | 6 | 2.81 | 8.15 | 18.66 |
| 002274 | 华昌化工 | 7 | 2.66 | 12.31 | 22.86 |
| 600570 | 恒生电子 | 5 | 2.59 | 5.70 | 16.74 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8 | 2.22 | 4.77 | 11.01 |
| 002410 | 广联达 | 5 | 2.12 | 7.95 | 13.05 |
| 002179 | 中航光电 | 8 | 2.08 | 4.74 | 10.99 |
| 603612 | 索通发展 | 5 | 1.60 | 6.23 | 15.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9 | 1.35 | 5.56 | 3.14 |
| 601137 | 博威合金 | 5 | 1.32 | 6.06 | 14.41 |
| 603197 | 保隆科技 | 6 | 1.22 | 7.37 | 23.33 |
| 002145 | 中核钛白 | 5 | 1.18 | 4.15 | 5.68 |
| 300428 | 立中集团 | 7 | 1.15 | 4.96 | 31.65 |
| 601028 | 玉龙股份 | 18 | 1.10 | 7.54 | 1.61 |
| 600491 | 龙元建设 | 6 | 0.98 | 4.36 | 26.89 |
| 600095 | 湘财股份 | 5 | 0.94 | 13.16 | 6.13 |
| 603893 | 瑞芯微 | 6 | 0.91 | 6.42 | 17.11 |
| 300454 | 深信服 | 6 | 0.90 | 4.23 | 21.30 |
| 002050 | 三花智控 | 5 | 0.81 | 4.83 | 12.84 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5 | 0.78 | 13.90 | 5.31 |
| 300825 | 阿尔特 | 8 | 0.68 | 6.44 | 19.68 |
| 002865 | 钧达股份 | 6 | 0.67 | 5.72 | 15.12 |
| 600845 | 宝信软件 | 5 | 0.64 | 4.94 | 14.47 |
| 002623 | 亚玛顿 | 5 | 0.64 | 6.48 | 19.62 |
| 002484 | 江海股份 | 5 | 0.64 | 8.34 | 5.46 |
| 300315 | 掌趣科技 | 5 | 0.62 | 9.18 | 8.50 |
| 002729 | 好利科技 | 8 | 0.60 | 3.63 | 32.02 |
| 603297 | 永新光学 | 7 | 0.58 | 4.66 | 29.35 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 5 | 0.54 | 5.69 | 8.50 |
| 603883 | 老百姓 | 5 | 0.49 | 6.22 | 2.36 |
| 601628 | 中国人寿 | 6 | 0.45 | 3.08 | 3.55 |
| 002906 | 华阳集团 | 5 | 0.44 | 2.53 | 25.98 |
| 603069 | 海汽集团 | 5 | 0.42 | 78.30 | 60.98 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 5 | 0.41 | 5.21 | 22.97 |
| 300792 | 壹网壹创 | 5 | 0.38 | 3.43 | 7.69 |
| 603666 | 亿嘉和 | 7 | 0.38 | 5.60 | 18.38 |
| 002576 | 通达动力 | 5 | 0.35 | 2.71 | -6.88 |
| 002962 | 五方光电 | 5 | 0.32 | 5.91 | 19.57 |
| 601700 | 风范股份 | 5 | 0.29 | 4.12 | 7.69 |
| 002184 | 海得控制 | 7 | 0.28 | 5.94 | 13.75 |
| 300162 | 雷曼光电 | 6 | 0.28 | 5.21 | 10.26 |
| 300019 | 硅宝科技 | 7 | 0.26 | 3.48 | 11.55 |
| 300867 | 圣元环保 | 5 | 0.24 | 6.00 | 8.27 |
| 300236 | 上海新阳 | 7 | 0.20 | 4.01 | 6.81 |
| 603667 | 五洲新春 | 6 | 0.20 | 3.05 | 13.66 |
| 605183 | 确成股份 | 5 | 0.18 | 4.87 | 12.56 |
| 603002 | 宏昌电子 | 12 | 0.15 | 4.78 | 11.64 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 5 | 0.13 | 1.56 | 12.73 |
| 603232 | 格尔软件 | 7 | 0.11 | 5.80 | 13.18 |
| 600291 | 退市西水 | 6 | 0.10 | 9.15 | 16.46 |
| 002012 | 凯恩股份 | 6 | 0.10 | 5.32 | 6.54 |
| 300923 | 研奥股份 | 6 | 0.08 | 9.58 | 7.98 |
| 000415 | 渤海租赁 | 6 | 0.07 | 2.94 | 0.94 |
| 300718 | 长盛轴承 | 6 | 0.05 | 3.90 | 3.70 |
| 603186 | 华正新材 | 6 | 0.05 | 2.66 | 7.08 |
| 603001 | 奥康国际 | 5 | 0.05 | 3.92 | 3.55 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 5 | 0.04 | 2.72 | 3.33 |
| 301007 | 德迈仕 | 5 | 0.04 | 1.89 | 10.98 |
| 002566 | 益盛药业 | 5 | 0.02 | 1.14 | 1.18 |
(文章来源:数据宝)