按最新收盘价计算,A股均价为12.27元,两市不足2元的个股共有27只,股价最低的是*ST新亿,最新收盘价为1.13元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月13日收盘,沪指报收3555.26点,A股平均股价为12.27元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有27只,最低的是*ST新亿,最新收盘价为1.13元,其次是*ST济堂、*ST海创,最新收盘价分别为1.13元、1.38元。特征来看,股价低于2元个股中,共有21只ST股上榜,占比为77.78%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有6只,涨幅居前的有*ST金洲、*ST华讯、美好置业,分别上涨4.60%、1.12%、1.06%。下跌的有17只,跌幅居前的有*ST中新、ST宏图、ST德豪,跌幅分别为4.69%、3.19%、2.66%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600145 | *ST新亿 | 1.13 | -0.88 | 1.79 | 3.11 | 商贸零售 |
600090 | *ST济堂 | 1.13 | -1.74 | 2.12 | 0.43 | 医药生物 |
600555 | *ST海创 | 1.38 | -0.72 | 1.27 | 2.27 | 社会服务 |
000564 | *ST大集 | 1.39 | -1.42 | 1.01 | 1.06 | 商贸零售 |
002619 | *ST艾格 | 1.49 | -1.32 | 1.32 | 1.30 | 传媒 |
600393 | ST粤泰 | 1.58 | -1.25 | 10.79 | 0.83 | 房地产 |
600666 | ST瑞德 | 1.59 | -1.85 | 1.83 | 145.39 | 电子 |
601258 | 庞大集团 | 1.64 | 0.00 | 0.93 | 1.46 | 汽车 |
002503 | 搜于特 | 1.68 | 0.00 | 3.85 | 3.44 | 纺织服饰 |
601880 | 辽港股份 | 1.76 | 0.00 | 0.23 | 1.17 | 交通运输 |
300064 | *ST金刚 | 1.78 | -0.56 | 2.04 | 机械设备 | |
600157 | 永泰能源 | 1.78 | 0.56 | 1.00 | 0.94 | 煤炭 |
000687 | *ST华讯 | 1.81 | 1.12 | 1.34 | 国防军工 | |
000587 | *ST金洲 | 1.82 | 4.60 | 5.94 | 纺织服饰 | |
600122 | ST宏图 | 1.82 | -3.19 | 2.34 | 16.75 | 商贸零售 |
603996 | *ST中新 | 1.83 | -4.69 | 10.75 | 电子 | |
002005 | ST德豪 | 1.83 | -2.66 | 1.05 | 2.06 | 家用电器 |
002076 | ST雪莱 | 1.84 | -1.60 | 2.43 | 家用电器 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.84 | 0.55 | 1.01 | 0.85 | 钢铁 |
002504 | ST弘高 | 1.85 | -2.63 | 2.78 | 4.32 | 建筑装饰 |
600221 | *ST海航 | 1.88 | -0.53 | 0.18 | 交通运输 | |
002113 | ST天润 | 1.89 | 0.00 | 2.65 | 6.07 | 传媒 |
000667 | 美好置业 | 1.90 | 1.06 | 5.80 | 0.71 | 房地产 |
600311 | ST荣华 | 1.93 | -1.03 | 1.04 | 11.83 | 有色金属 |
002535 | ST林重 | 1.94 | -2.02 | 3.62 | 2.29 | 机械设备 |
300178 | *ST腾邦 | 1.95 | -1.52 | 2.24 | 社会服务 | |
600568 | ST中珠 | 1.96 | 0.51 | 0.44 | 1.05 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
(文章来源:数据宝)